部门:汨罗市工业和信息化局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 461.73 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 461.73 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 461.73 | 本年支出合计 | 22 | 461.73 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 461.73 | 合计 | 26 | 461.73 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |