2023年就业资金拨付明细公开表 | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 资金项目 | 单位(个人) | 金额 | 备注 |
1 | 就业创业服务补助 | 归义镇 | 2055000 | |
2 | 就业创业服务补助 | 神鼎山镇 | 1135000 | |
3 | 就业创业服务补助 | 罗江镇 | 1345000 | |
4 | 就业创业服务补助 | 古培镇 | 1255000 | |
5 | 就业创业服务补助 | 桃林寺镇 | 1310000 | |
6 | 就业创业服务补助 | 三江镇 | 920000 | |
7 | 就业创业服务补助 | 新市镇 | 740000 | |
8 | 就业创业服务补助 | 川山坪镇 | 1100000 | |
9 | 就业创业服务补助 | 白水镇 | 810000 | |
10 | 就业创业服务补助 | 汨罗镇 | 780000 | |
11 | 就业创业服务补助 | 长乐镇 | 1150000 | |
12 | 就业创业服务补助 | 弼时镇 | 1300000 | |
13 | 就业创业服务补助 | 大荆镇 | 750000 | |
14 | 就业创业服务补助 | 白塘镇 | 880000 | |
15 | 就业创业服务补助 | 屈子祠镇 | 960000 | |
16 | 就业创业服务补助 | 营田公共事务服务中心 | 230000 | |
17 | 就业创业服务补助 | 玉池林场 | 50000 | |
18 | 就业创业服务补助 | 桃林林场 | 40000 | |
19 | 就业创业服务补助 | 磊石渔场 | 40000 | |
20 | 就业创业服务补助 | 白水苗圃 | 40000 | |
21 | 就业创业服务补助 | 市科技局 | 30000 | |
22 | 就业创业服务补助 | 市农业广播电视学校 | 30000 | |
23 | 就业创业服务补助 | 快马网络科技有限公司 | 98591 | |
24 | 就业创业服务补助 | 纳贤人力资源有限公司 | 103830 | |
25 | 就业创业服务补助 | 湖南智联小微企业服务有限公司 | 230444 | |
26 | 就业创业服务补助 | 星空网络有限公司 | 30000 | |
27 | 就业创业服务补助 | 湖南华瑞大酒店有限公司 | 3476 | |
28 | 就业创业服务补助 | 保靖县汽车运输有限公司 | 6500 | |
29 | 就业创业服务补助 | 湖南省大地文化广告传播股份有限公司 | 200000 | |
30 | 就业创业服务补助 | 国家统计局汨罗调查队 | 50000 | |
31 | 就业创业服务补助 | 监测员信息维护费(杨雄、卓小良、卢洋、湛聘、顾维、刘雪琴、燕小霞、戴艳) | 12000 | |
32 | 就业创业服务补助 | 湖南省特梦人力资源有限公司 | 73696 | |
33 | 就业创业服务补助 | 湖南楚颂人力资源服务有限公司 | 128000 | |
34 | 就业创业服务补助 | 市万颖人力资源服务有限公司 | 144000 | |
35 | 就业创业服务补助 | 农民工培训中心 | 100000 | |
合计 | 18130537 | |||
36 | 公益性岗位补贴 | 归义镇 | 629760 | |
37 | 公益性岗位补贴 | 神鼎山镇 | 15360 | |
38 | 公益性岗位补贴 | 罗江镇 | 2560 | |
39 | 公益性岗位补贴 | 古培镇 | 76800 | |
40 | 公益性岗位补贴 | 桃林寺镇 | 30720 | |
41 | 公益性岗位补贴 | 三江镇 | 15360 | |
42 | 公益性岗位补贴 | 新市镇 | 353280 | |
43 | 公益性岗位补贴 | 川山坪镇 | 30720 | |
44 | 公益性岗位补贴 | 白水镇 | 46080 | |
45 | 公益性岗位补贴 | 长乐镇 | 46080 | |
46 | 公益性岗位补贴 | 弼时镇 | 30720 | |
47 | 公益性岗位补贴 | 大荆镇 | 15360 | |
48 | 公益性岗位补贴 | 白塘镇 | 15360 | |
49 | 公益性岗位补贴 | 屈子祠镇 | 15360 | |
50 | 公益性岗位补贴 | 市容环境服务中心 | 753920 | |
51 | 公益性岗位补贴 | 金盾保安公司 | 234240 | |
52 | 公益性岗位补贴 | 市工业和信息化局 | 88320 | |
53 | 公益性岗位补贴 | 市审计局 | 11520 | |
54 | 公益性岗位补贴 | 市政府机关后勤服务中心 | 53760 | |
55 | 公益性岗位补贴 | 市机关事务服务中心 | 57600 | |
56 | 公益性岗位补贴 | 岳阳市春雷 学校 |
217600 | |
57 | 公益性岗位补贴 | 市幼儿园 | 96000 | |
58 | 公益性岗位补贴 | 市老干部活动中心 | 69120 | |
59 | 公益性岗位补贴 | 岳阳市忠美职业技术学校 | 34560 | |
60 | 公益性岗位补贴 | 市龙舟协会 | 23040 | |
61 | 公益性岗位补贴 | 市正则 学校 |
57600 | |
62 | 公益性岗位补贴 | 市落蔸 公益图书馆 |
23040 | |
63 | 公益性岗位补贴 | 市城市公园管理服务中心 | 112640 | |
64 | 公益性岗位补贴 | 市城市管理和综合执法局 | 40960 | |
65 | 公益性岗位补贴 | 市林业局 | 37120 | |
66 | 公益性岗位补贴 | 市国有资产服务中心 | 20480 | |
67 | 公益性岗位补贴 | 市司法局 | 30720 | |
68 | 公益性岗位补贴 | 中共汨罗 市委党校 |
57600 | |
69 | 公益性岗位补贴 | 市同心社会 工作发展中心 |
23040 | |
70 | 公益性岗位补贴 | 汨罗书画院 | 40960 | |
71 | 公益性岗位补贴 | 爱行天下志愿者协会 | 20480 | |
72 | 公益性岗位补贴 | 市市场建设服务中心 | 69120 | |
73 | 公益性岗位补贴 | 市园林 绿化服务中心 |
115200 | |
合计 | 3612160 | |||
74 | 社保补贴 | 市金联新材料有限公司 | 99415 | |
75 | 社保补贴 | 市南鑫碳素制品有限公司 | 79532 | |
76 | 社保补贴 | 市龙景碳素制品有限公司 | 119298 | |
77 | 社保补贴 | 湖南龙智新材料 | 63626 | |
78 | 社保补贴 | 杨钰琪、杨贝、郑宇、许妮娜、胡润林、刘意邹思诚7人高校毕业生 | 17794 | |
合计 | 379665 | |||
79 | 职业培训补贴 | 岳阳市忠美职业技术学校 | 238430 | |
80 | 职业培训补贴 | 市精匠职业培训学校 | 900 | |
81 | 职业培训补贴 | 市农民工培训中心 | 433060 | |
82 | 职业培训补贴 | 市职业中专学校 | 375405 | |
83 | 职业培训补贴 | 湖南省落英雪创业服务有限公司 | 262500 | |
84 | 职业培训补贴 | 湖南香草美人品牌管理中心(有限合伙) | 168000 | |
85 | 职业培训补贴 | 市华创职业技能培训学校有限公司 | 359536 | |
86 | 职业培训补贴 | 市楚颂职业技能培训学校有限公司 | 36504 | |
87 | 职业培训补贴 | 市美家职业技能培训学校有限公司 | 94136 | |
88 | 职业培训补贴 | 市致远职业培训学校 | 157760 | |
合计 | 2126231 | |||
89 | 其他支出(就业扶贫) | 白塘镇 | 150000 | |
90 | 其他支出(就业扶贫) | 市乡村振兴局 | 3500000 | |
91 | 其他支出(就业扶贫) | 市弼时福利有限公司 | 28527.03 | |
92 | 其他支出(就业扶贫) | 市华誉电子有限公司 | 38001.60 | |
93 | 其他支出(就业扶贫) | 振升铝业科技有限公司 | 163591.78 | |
94 | 其他支出(就业扶贫) | 湖南森科有色金属有限公司 | 49707.50 | |
95 | 其他支出(就业扶贫) | 市益丰碳素材料有限公司 | 56325.12 | |
96 | 其他支出(就业扶贫) | 市天恒超市有限公司 | 26842.05 | |
合计 | 4012995.08 | |||
97 | 就业见习补贴 | 湖南香草美人品牌管理中心(有限合伙) | 12400 | |
98 | 就业见习补贴 | 湖南龙智新材料 | 18600 | |
99 | 就业见习补贴 | 市正则学校 | 283650 | |
100 | 就业见习补贴 | 湖南省落英雪创业服务有限公司 | 409200 | |
101 | 就业见习补贴 | 湖南长乐金福食品科技有限公司 | 210800 | |
102 | 就业见习补贴 | 市第二中学 | 65100 | |
103 | 就业见习补贴 | 市社保中心 | 91450 | |
104 | 就业见习补贴 | 市幼儿园 | 55800 | |
105 | 就业见习补贴 | 岳阳市春雷学校 | 29450 | |
106 | 就业见习补贴 | 市广播电视台 | 12400 | |
107 | 就业见习补贴 | 市芒果文旅有限公司 | 4650 | |
108 | 就业见习补贴 | 市第一中学 | 9300 | |
合计 | 1202800 | |||
109 | 一次性吸纳就业补贴 | 湖南香草美人品牌管理中心(有限合伙) | 9000 | |
合计 | 9000 | |||
110 | 创业补贴 | 帝豪游乐园 | 10000 | |
111 | 创业补贴 | 湖南有爱无碍建设有限公司 | 10000 | |
112 | 创业补贴 | 市战友情餐厅 | 15000 | |
113 | 创业补贴 | 市星杰文化传媒工作室 | 5000 | |
114 | 创业补贴 | 市佰嘉盈生态农业科技有限公司 | 15000 | |
115 | 创业补贴 | 市长乐镇如意服装店 | 5000 | |
116 | 创业补贴 | 统桶发卤粉王 | 5000 | |
117 | 创业补贴 | 市德锋再生资源回收经营部 | 5000 | |
118 | 创业补贴 | 湖南省恒盼废旧金属回收有限公司 | 10000 | |
119 | 创业补贴 | 市君钰工程机械租赁有限公司 | 10000 | |
120 | 创业补贴 | 神鼎山镇蛇阻上农庄 | 10000 | |
121 | 创业补贴 | 兴隆车用尿素洗车店 | 5000 | |
122 | 创业补贴 | 汨恒保洁有限公司 | 15000 | |
123 | 创业补贴 | 长乐易氏甜酒加工厂 | 10000 | |
124 | 创业补贴 | 开明棉被厂 | 10000 | |
125 | 创业补贴 | 长乐安逸畜牧棒香加工厂 | 10000 | |
126 | 创业补贴 | 长乐乐源甜酒食品厂 | 15000 | |
127 | 创业补贴 | 长乐玲玲南杂店 | 5000 | |
128 | 创业补贴 | 湘洋商贸有限公司 | 5000 | |
合计 | 175000 | |||
129 | 创业载体补助资金 | 湖南香草美人品牌管理中心(有限合伙) | 292680 | |
130 | 创业载体补助资金 | 湖南省落英雪创业服务有限公司 | 308240 | |
合计 | 600920 |