2012年5月达到标准的地质灾害灾情报表 | |||||||||||
填报单位:汨罗市国土资源局 | 2012年5月28日 | ||||||||||
序号 | 发生 | 地点 | 灾害 | 灾害级别 | 灾害规模 | 伤亡情况(人) | 直接经济损失(万元) | 成因 | 备注 | ||
时间 | 类型 | 死亡 | 失踪 | 受伤 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 5月12曰 | 长乐镇马桥村十四组 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | ||
2 | 5月12曰 | 三江镇洪源村十四十五组 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | 5月12曰 | 智峰乡桥头村六组 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | ||
填表说明:1、统计范围:⑴造成人员伤亡的;⑵无人员伤亡,但经济损失超过1万元的; | |||||||||||
2、灾害类型填写:滑坡/崩塌/泥石流/地面塌陷/地裂缝/地面沉降; | |||||||||||
3、灾害级别填写:特大型/大型/中型/小型; | |||||||||||
4、灾害规模:滑坡、崩塌、泥石流填写体积(m3);地面塌陷、地面沉降填写面积(m2);地裂缝填写长度(m)。 | |||||||||||
5、成因填写按引发的自然因素或者人为因素 | |||||||||||
6、每月月底前由省(区、市)国土资源厅(局)填报 |