表1 汨罗市存量住宅用地项目清单 | ||||||||||||
单位:公顷 | ||||||||||||
编号 | 电子监管号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 4306812020B00119 | 黄金佳园 | 岳阳潇翔置业有限公司 | 新市镇 | 汨罗市新市镇莲花路西侧、黄金街南侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.9649 | 2020年3月4日 | 2022年3月3日 | 2025年3月2日 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
4 | 4306812019B00084-1 | 汨罗市四星级酒店及商住开发建设项目(荣元广场) | 湖南四元房地产开发有限公司 | 归义镇 | 汨罗市汨罗江大道与屈原大道(原城西路)交叉口西北角 | 其他普通商品住房用地 | 2.6557 | 2019年1月25日 | 2021年1月24日 | 2024年1月23日 | 已全部竣工 | 0.0000 |
5 | 4306812019A00156 | 南托公寓式安置区 | 汨罗市文化旅游产业发展有限公司 | 汨罗镇 | 汨罗市汨罗镇武夷山村 | 经济适用住房用地 | 0.0880 | 2019年3月11日 | 2020年9月10日 | 2023年9月9日 | 已动工未竣工(未竣工验收) | 0.0000 |
7 | 4306812019B00107-1 | 白塘镇政府处置项目 | 汨罗市军田供销有限公司 | 白塘镇 | 汨罗市白塘镇松塘村 | 其他普通商品住房用地 | 0.0807 | 2019年1月28日 | 2022年1月22日 | 2025年1月21日 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
9 | 4306812020B00035 | 合一府(一期) | 汨罗合一福置业有限公司 | 归义镇 | 汨罗市屈原大道与通达路交叉口东北角 | 其他普通商品住房用地 | 4.1017 | 2020年1月3日 | 2023年11月2日 | 2026年11月2日 | 已动工未全部竣工(一批次已验收) | 4.1017 |
11 | 4306812020A00275 | 大路铺社区安置房 | 汨罗市文化旅游产业发展有限公司 | 归义镇 | 汨罗市凯旋路北侧、三小南路东侧、二中路西侧 | 经济适用住房用地 | 0.7148 | 2020年5月12日 | 2021年11月11日 | 2024年11月10日 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
13 | 4306812020A00456 | 汨罗市大众北路安置区建设项目 | 汨罗市文化旅游产业发展有限公司 | 归义镇 | 大众北路西侧、友谊河东侧、规划路北侧 | 经济适用住房用地 | 3.5880 | 2020年6月11日 | 2021年12月10日 | 2024年12月10日 | 已动工未竣工(已列入办证难项目进行化解) | 0.0000 |
16 | 4306812019B00403 | 汨罗市华晨家园二期建设项目 | 汨罗市能瑞置业有限公司 | 归义镇 | 汨罗市城南巷西侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.8192 | 2019年10月8日 | 2021年10月9日 | 2024年10月8日 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
17 | 4306812019B00476 | 金科御临湖山 | 汨罗市润城房地产开发有限公司 | 汨罗镇 | 汨罗市西片区罗城大道北侧、高阳路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.0296 | 2019年11月27日 | 2021年6月27日 | 2024年6月26日 | 已动工未全部竣工(一、二、三期已竣工验收) | 0.0000 |
18 | 4306812019B00504 | 金科御临湖山 | 汨罗市润城房地产开发有限公司 | 汨罗镇 | 汨罗市西片区罗城大道北侧、湖居路西侧、南托路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.7626 | 2019年11月27日 | 2022年4月27日 | 2025年4月26日 | 已动工未全部竣工(一、二、三期已竣工验收) | |
19 | 4306812019B00495 | 金科御临湖山 | 汨罗市润城房地产开发有限公司 | 汨罗镇 | 汨罗市西片区高阳路西侧、南托路北侧、湖居路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.5548 | 2019年11月27日 | 2023年8月27日 | 2026年8月26日 | 未动工 | / |
20 | 4306812020B00647 | 汨罗山湖海房地产开发有限公司房地产开发项目地块1 | 汨罗山湖海房地产开发有限公司 | 归义镇 | 汨罗市荣家路与楚天路西北角 | 其他普通商品住房用地 | 2.9514 | 2020年7月25日 | 2022年8月26日 | 2025年8月24日 | 已竣工 | 0.0000 |
21 | 4306812020B00736 | 汨罗高新技术开发区创新创业服务中心 | 湖南汨之源实业集团有限公司 | 新市镇 | 汨罗市龙舟大道西侧、G536北侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.5012 | 2020年8月10日 | 2022年8月9日 | 2025年8月8日 | 已动工未全部竣工(一期已验收) | 1.4005 |
22 | 4306812020B00652 | 汨罗山湖海房地产开发有限公司房地产开发项目地块2 | 汨罗山湖海房地产开发有限公司 | 归义镇 | 人民路与楚天路西南角 | 其他普通商品住房用地 | 2.9514 | 2020年7月25日 | 2022年8月26日 | 2025年8月25日 | 已动工未竣工 | 2.0660 |
23 | 4306812021B00211 | 滨江新城一期B地块建设项目 | 湖南恒迅置业有限公司 | 归义镇 | 汨罗市汨罗江大道与江南大道西北角 | 其他普通商品住房用地 | 6.7971 | 2021年3月1日 | 2023年5月31日 | 2026年5月30日 | 已动工未竣工 | 4.7580 |
24 | 4306812020B01317 | 一中配套地块建设项目(C块) | 汨罗东鑫置业有限公司 | 汨罗镇 | 汨罗市和谐大道与高阳路西南角 | 其他普通商品住房用地 | 5.3612 | 2020年12月28日 | 2022年12月29日 | 2025年12月28日 | 已动工未全部竣工(一期已竣工验收) | 0.0000 |
26 | 4306812020B01293 | 一中配套地块建设项目(B块) | 汨罗东鑫置业有限公司 | 汨罗镇 | 汨罗市乐居一路与湖居路西南角 | 其他普通商品住房用地 | 5.2938 | 2020年12月28日 | 2024年6月29日 | 2027年6月28日 | 未动工 | / |
29 | 4306812021A01325 | 汨罗市屈子文化园片区开发建设项目(地块一) | 汨罗市修远欣农实业有限公司 | 屈子祠镇 | 汨罗市屈子祠镇新义村 | 经济适用住房用地 | 6.5916 | 2021年9月24日 | 2024年3月23日 | 2026年3月22日 | 已动工未竣工 | 6.5916 |
31 | 4306812021A01225 | 屈子文化园片区开发建设项目(地块四) | 汨罗市修远欣农实业有限公司 | 屈子祠镇 | 汨罗市屈子祠镇新义村 | 经济适用住房用地 | 2.6175 | 2021年9月2日 | 2024年3月1日 | 2026年2月28日 | 已动工未竣工 | 2.6175 |
32 | 4306812017B00816-1 | 汨罗市李家塅镇农贸试产建设项目 | 周焕文 | 弼时镇 | 汨罗市弼时镇(原李家塅镇)新潘村 | 其他普通商品住房用地 | 0.0718 | 2017年4月20日 | 2018年7月19日 | 2021年7月18日 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
33 | 4306812022B00784 | 汨罗市长乐镇原地税局地块商住开发项目 | 湖南新盛业智能科技设备有限公司 | 长乐镇 | 汨罗市长乐镇回龙门路北侧(原地税分局) | 其他普通商品住房用地 | 0.2106 | 2022年12月21日 | 2024年7月19日 | 2027年7月18日 | 未动工 | / |
34 | 4306812021B01744 | 正元服饰处置地块建设项目 | 汨罗市正源置业有限公司 | 归义镇 | 汨罗市建设路与楚天路西南角 | 其他普通商品住房用地 | 0.7156 | 2021年11月8日 | 2023年11月8日 | 2026年11月7日 | 已动工未竣工 | 0.7156 |
35 | 4306812021B01840 | 桃林寺政府地块处置项目(原地税分局) | 汨罗湘友房地产开发有限公司 | 桃林寺镇 | 汨罗市桃林寺镇三中路南侧(原地税分局) | 其他普通商品住房用地 | 0.2543 | 2021年11月11日 | 2023年11月11日 | 2026年11月10日 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
36 | 4306812021B01881 | 德尔乐施地块处置项目(中瑞·状元府) | 汨罗高德晟置业发展有限公司 | 归义镇 | 汨罗市青春大道与龙舟南路西南角 | 其他普通商品住房用地 | 3.1088 | 2021年11月16日 | 2024年5月15日 | 2027年5月14日 | 已动工未竣工 | 1.6566 |
37 | 4306812021B01860 | 山河智能生活配套建设项目 | 汨罗市普乐投资开发有限公司 | 弼时镇 | 汨罗市(弼时)产业园王家园路南侧、陶家湾路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.0110 | 2021年11月16日 | 2023年6月15日 | 2026年6月14日 | 已动工未竣工 | 2.0110 |
38 | 4306812021B01905 | 大宅门商住项目 | 汨罗市太平洋房地产开发有限公司 | 川山坪镇 | 汨罗市川山坪镇西街 | 其他普通商品住房用地 | 0.3863 | 2021年11月17日 | 2023年8月18日 | 2026年8月17日 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
39 | 4306812022B00188 | 大汉龙城西侧商住项目 | 汨罗市文旅集团有限公司 | 汨罗镇 | 汨罗市罗城大道南侧、高阳路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.6382 | 2022年2月25日 | 2026年2月27日 | 2029年2月26日 | 未动工 | / |
40 | 4306812022A00215 | 汨罗市茶园安置区四期建设项目 | 汨罗市文化旅游产业发展有限公司 | 归义镇 | 汨罗市高泉北路与玉兰路西北角 | 其他普通商品住房用地 | 1.6986 | 2022年3月7日 | 2023年9月6日 | 2026年9月5日 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
41 | 4306812022B00390 | 滨江新城二期商住项目 | 湖南恒迅置业有限公司 | 归义镇 | 玉泉路与高泉北路西南侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.0538 | 2022年3月14日 | 2023年11月22日 | 2026年11月21日 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
42 | 4306812023B00040 | 汨罗市归义镇双塘社区商住开发建设项目 | 汨罗市农业农村发展有限公司 | 归义镇 | 汨罗市归义镇双塘社区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.8788 | 2023年1月4日 | 2026年1月3日 | 2029年1月2日 | 未动工 | / |
43 | 4306812023B00087 | 原汨罗大酒店项目 | 岳阳市盛腾置业有限公司 | 归义镇 | 汨罗市迎宾路与建设路交叉口东北部 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.0448 | 2023年2月15日 | 2025年8月15日 | 2028年8月14日 | 已动工未竣工 | 4.0448 |
44 | 4306812023A00135 | 汨罗市凯旋小区保障性租赁住房项目 | 汨罗市机关事务服务中心 | 归义镇 | 汨罗市凯旋路北侧 | 城镇住宅-保障性租赁住房 | 0.5201 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 | 2024年10月19日 | 已动工未竣工 | 0.5201 |
注:编号2、3、6、8、10、12、14、15、20、25、27、30已竣工,编号28已撤销。 |
表2 汨罗市存量住宅用地信息汇总表 | |||||
单位:公顷 | |||||
行政区 | 项目总数 | ||||
存量住宅用地总面积 | 未动工土地面积 | ||||
已动工未竣工土地面积 | |||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
汨罗市 | 32 | 81.0178 | 15.5762 | 65.4416 | 30.4834 |