一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 197.28 | 197.28 | |||
214 | 交通运输支出 | 197.28 | 197.28 | ||
21401 | 公路水路运输 | 128.25 | 128.25 | ||
2140101 | 行政运行 | 128.25 | 128.25 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 69.03 | 69.03 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 69.03 | 69.03 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |