汨罗市2021年巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目库公示 | |||||||||||||
(乡村建设行动项目) | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施 地点 |
时间进度 | 实施 单位 |
建设任务 | 资金规模(万元) | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与利益联结机制 | 备注 | |
总投资 | 专项资金 | ||||||||||||
1 | 关北村新屋组道路拓宽 | 乡村建设行动 | 新建 | 关北村 | 2021.1-2021.12 | 白水镇 | 拓宽路基新屋组-马家组1.1公里 | 4 | 4 | 受益人口约200余人,贫困户约56人 | 1、人均增收约300元 2、解决群众生产条件 3、群众满意度100% |
1、部分群众参与务工 2、带动9户贫困户脱贫 |
|
2 | 唐山村村部广场硬化 | 乡村建设行动 | 广场硬化 | 唐山村 | 2021.1-2021.12 | 白水镇 | 唐山村广场硬化 | 3 | 3 | 村部周边组300人受益 | 广场硬化带动贫困户娱乐活动丰富多彩 | 部分群众参与带动群众 | |
3 | 人居环境整治厕所革命 | 乡村建设行动 | 新建 | 白水镇 | 2021.1-2021.12 | 白水镇 | 安装三格式化粪池1200个 | 85 | 38 | 受益人口约115余人,贫困户约28人 | 1、人均增收约450元 2、解决群众生产条件 3、群众满意度100% |
1、部分群众参与务工 2、带动2户贫困户脱贫 |
|
4 | 白水镇西长村公路建设 | 乡村建设行动 | 扩建 | 西长村 | 2021.1-2021.12 | 白水镇 | 敬老院出行道路硬化、维修、白改黑,全长1000米 | 26 | 5 | 当地群众 | 为方便群众出行,增加群众满意度达到100% | 群众参与劳动务工,增加收入获得经济效益 | |
5 | 白塘镇白塘村道路设施建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 白塘村 | 2021.1-2021.12 | 白塘镇 | 道路拓宽、硬化 | 7 | 5 | 白塘村白塘片300名群众 | 1、解决群众出行条件 2、群众满意度100% |
1、部分群众,贫困户参与务工 2、贫困户增加收入,巩固脱贫成果。 |
|
6 | 白塘镇疫区无害化厕改改造工程 | 乡村建设行动 | 新建 | 白塘镇 | 2021.1-2021.12 | 白塘镇 | 白塘镇疫区内完成200个无害化厕改改造 | 30 | 26 | 疫区全体群众 | 群众满意度100% | 群众参与投工投劳,获得报酬 | |
7 | 白塘镇磊石山村道路设施建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 磊石山村 | 2021.1-2021.12 | 白塘镇 | 道路拓宽、硬化 | 8 | 3 | 磊石山村民委员会主任山片200名群众 | 1、解决群众出行条件 2、群众满意度100% |
1、部分群众,贫困户参与务工 2、贫困户增加收入,巩固脱贫成果。 |
|
8 | 六湖村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 六湖村 | 2021.1-2021.12 | 白塘镇 | 道路拓宽、硬化 | 3 | 3 | 六湖村高台片120名群众 | 1、解决群众生产条件 2、群众满意度100% |
1、部分群众,贫困户参与务工 2、贫困户增加收入,巩固脱贫成果。 |
|
9 | 仁义村道路设施建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 仁义村 | 2021.1-2021.12 | 白塘镇 | 道路拓宽、硬化 | 8 | 6 | 仁义村仁义片180名群众 | 1、解决群众出行条件 2、群众满意度100% |
1、部分群众,贫困户参与务工 2、贫困户增加收入,巩固脱贫成果。 |
|
10 | 白鹤洞村玉池线至荷花塅路维修、延长项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 白鹤洞村 | 2021.1-2021.12 | 白鹤洞村 | 对玉池线至 荷花塅路维修、延长 | 11 | 10 | 白鹤洞村 全体居民 | 1、建设任务完成100%;2、方便群众出行安全;3、群众满意度100% | 群众参与项目建设获取劳务报酬,增加经济收入。 | |
11 | 白沙村上黄坡塘组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 白沙村 | 2021.1-2021.12 | 白沙村 | 乡村公路硬化1.5公里 | 8 | 3 | 贫困户出行方便 | 1、建设任务完成100%;2、方便群众出行安全;3、群众满意度100% | 部分脱贫户参与受益 | |
12 | 大龙山村安山片磨刀坑引水渠维修项目 | 乡村建设行动 | 维修 | 大龙山村 | 2021.10-2021.11 | 弼时镇 | 1500米渠道维修、改建 | 60 | 5 | 瓦屋组、磨刀坑组居民 | 1、建设任务完成100%;2、方便群众农田灌溉;3、群众满意度100% | 群众参与投工投劳,获得报酬 | |
13 | 高燕村峡山组至李家连接线道路拓宽硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 高燕村 | 2021.1-2021.12 | 弼时镇 | 高燕村峡山组至李家连接线道路拓宽硬化 | 67 | 3 | 本村居民,邻村上学学习。 | 1、建设任务完成100%;2、方便群众出行安全;3、群众满意度100% | 群众参与项目建设投工投劳,部分脱贫户参与受益,获取劳务报酬增加经济收入。 | |
14 | 明月山村上泉家塘塘基加固项目 | 乡村建设行动 | 维修 | 明月山村 | 2021.10-2021.12 | 弼时镇 | 塘基加宽加固护坡 | 12 | 6 | 马家,砖塘,竹山组几百村民 | 1、建设任务完成100%;2、改善本村农田灌溉条件;3、群众满意度100% | 群众参与投工投劳,获得报酬 | |
15 | 汨罗市弼时镇清溪村村级道路提质改造工程 | 乡村建设行动 | 新建 | 清溪村 | 2021.1-2021.12 | 弼时镇 | 对清溪村3.2km村级道路进行修整拓宽,提质改造。 | 68 | 10 | 弼时镇清溪村居民 | 工程质量合格率100%、群众满意度100% | 群众参与项目建设获取劳务报酬,增加经济收入。 | |
16 | 桃花村毛家组至廖家组道路维护项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 桃花村 | 2021.1-2021.12 | 弼时镇 | 硬化道路长368,宽3.5米 | 19 | 3 | 毛家组村民 | 1、建设任务完成100%;2、方便群众出行安全;3、群众满意度100% | 群众参与项目建设获取劳务报酬,增加经济收入。 | |
17 | 序贤村沅家磅组道路拓宽硬化项目 | 乡村建设行动 | 拓宽硬化 | 序贤村 | 2021.1-2021.2 | 弼时镇 | 1500米道路拓宽改直硬化 | 45 | 10 | 4个小组村民 | 1、建设任务完成100%;2、方便群众出行安全;3、群众满意度100% | 部分群众参与务工 | |
18 | 玉池村村级平台服务中心附属工程建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 玉池村 | 2021.1-2021.12 | 弼时镇 | 后坪拓宽硬化260㎡,渠道建设50m,台阶粉刷40米,三格式化粪池安装一个 | 8 | 6 | 弼时镇玉池村居民 | 1、建设任务完成100%;2、方便群众出行安全;3、群众满意度100% | 群众参与项目建设获取劳务报酬,增加经济收入。 | |
19 | 青江村公路塌方维修 | 乡村建设行动 | 改建 | 青江村 | 2021.1-2021.12 | 川山坪镇 | 村级公路塌方维修加固 | 11 | 6 | 450人,其中贫困户62人 | 解决群众出行方便,群众满意度100% | 部分群众和贫困户投工投劳 | |
20 | 桥坪村道路硬化 | 乡村建设行动 | 新建 | 桥坪村 | 2021.1-2021.12 | 川山坪镇 | 公路路基拓宽,路面硬化 | 15 | 6 | 500人,其中贫困户85人 | 解决群众出行方便,群众满意度100% | 部分群众和贫困户投工投劳 | |
21 | 天井山村垃圾中转站建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 天井山村 | 2021.1-2021.12 | 川山坪镇 | 垃圾中转站地面及地坪硬化 | 10 | 8 | 全体村民 | 环境卫生治理 | 部分群众和贫困户投工投劳 | |
22 | 达摩岭村道路硬化 | 乡村建设行动 | 新建 | 达摩岭村 | 2021.1-2021.12 | 川山坪镇 | 周吉岭组往陈子冲方向硬化1公里 | 50 | 6 | 400人其中含贫困户42人 | 解决群众出行难问题,群众满意度100% | 部分群众、贫困户投工投劳 | |
23 | 川山村道路拓宽 | 乡村建设行动 | 改建 | 川山村 | 2021.1-2021.12 | 川山坪镇 | 公路路基拓宽,路面硬化 | 10 | 6 | 受益人口600人,其中贫困户4户21人 | 解决部分群众生活出行问题 | 部分群众和贫困户参与务工 | |
24 | 集镇人居环境整治 | 乡村建设行动 | 改建 | 青江村 | 2021.1-2021.12 | 川山坪镇 | 集镇人居环境整治 | 50 | 30 | 全村村民 | 提高村集体收入 | 发展村集体经济,改善村基础设施 | |
25 | 川山坪镇清泉村公路建设 | 乡村建设行动 | 扩建 | 清泉村 | 2021.1-2021.12 | 川山坪镇 | 向阳组桑石路硬化,全长1公里 | 38 | 5 | 当地群众 | 为方便群众出行,增加群众满意度达到100% | 群众参与劳动务工,增加收入获得经济效益 | |
26 | 古仑村公路土建拓宽 | 乡村建设行动 | 扩建 | 古仑村 | 2021.1-2021.12 | 大荆镇 | 长2000米,拓宽1米 | 6 | 6 | 黄道片10组、11组、12组,650人 | 方便群众出行,增加群众满意度达到100% | 群众筹资投工投劳,改善出行条件 | |
27 | 白杨村农科片水渠清淤硬化 | 乡村建设行动 | 改建 | 白杨村 | 2021.1-2021.12 | 大荆镇 | 长700米,宽0.8米 | 8 | 4 | 农科片7组、8组,受益360人 | 改善灌溉条件,增加群众满意度达到100% | 群众筹资投工投劳,降低生产成本 | |
28 | 桂花村新塘水库渠道维修 | 乡村建设行动 | 新建 | 桂花村 | 2021.1-2021.12 | 大荆镇 | 长340米,面宽1.2,高0.8米 | 4 | 3 | 桂花片1100人 | 改善灌溉条件,增加群众满意度达到100% | 群众筹资投工投劳,降低生产成本 | |
29 | 东文村墩河片高桥至徐家岭道路拓宽 | 乡村建设行动 | 扩建 | 东文村 | 2021.1-2021.12 | 大荆镇 | 墩河片高桥至徐家岭拓宽1500米 | 4 | 3 | 墩河片高桥至徐家岭4组、5组、6组,400人 | 方便群众出行,增加群众满意度达到100% | 群众筹资投工投劳,改善出行条件 | |
30 | 大荆镇农村垃圾清运整镇推进项目 | 乡村建设行动 | 扩建 | 大荆镇 | 2021.1-2021.12 | 大荆镇 | 及时清运镇域8个村及2个集镇垃圾 | 50 | 19 | 大荆镇全域28000人 | 1、改善村级人居环境;2、群众满意度100% | 改善大荆镇人居环境 | |
31 | 大荆镇渡头铺社区公路建设 | 乡村建设行动 | 扩建 | 大荆镇渡头铺社区 | 2021.1-2021.12 | 大荆镇 | 拓宽硬化通往金水村和长乐镇的必经路段,此路段全长1083米 | 15 | 5 | 当地群众 | 为方便群众出行,增加群众满意度达到100% | 群众参与劳动务工,增加收入获得经济效益 | |
32 | 岳峰村三合片垃圾屋建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 岳峰村 | 2021.1-2021.12 | 岳峰村 | 垃圾集中收集屋建设 | 5 | 3 | 受益人口约2500人,其中贫困户约47人 | 1、人均增收100元2、方便群众出行安全3、群众满意度100% | 1、部分群众参与务工2、帮助部分群众增收 | |
33 | 课功片基础建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 课功片15、16、17组 | 2021.1-2021.12 | 课功村 | 村道硬化 | 5 | 3 | 受益人口约1500人,其中贫困户约34人 | 1、人均增收300元;2、解绝课功片群众出行困难;3、群众满意度100%。 | 1、安排部分群众参与务工;2、帮助在档贫困户增收。 | |
34 | 古培片高墈屋至渡槽道路拓宽 | 乡村建设行动 | 新建 | 古培塘村 | 2021.1-2021.12 | 古培塘村 | 路基设施,拓宽硬化公路约1.3公里,宽1.0米,厚0.2米 | 30 | 4 | 受益人口约866人,其中贫困户约32人 | 人均增收300元,解决群众出行方便,群众满意度100%。 | 1、安排部分群众参与务工;2、帮助在档脱贫户8户巩固脱贫。 | |
35 | 关山3组-大同12-15组公路建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 双凤村 | 2021.1-2021.12 | 双凤村 | 路基设施,硬化公路约480米,宽3.5米,厚0.2米 | 19 | 10 | 受益人口约1000人,其中贫困户约20人 | 人均增收300元;解决群众出行方便;群众满意度100% | 1、安排部分群众参与务工;2、帮助在档脱贫户增收。 | |
36 | 喻家麻黄坝—万福竹马咀连接线公路硬化工程 | 乡村建设行动 | 新建 | 杨梅铺村 | 2021.1-2021.12 | 杨梅铺村 | 路基设施,拓宽硬化公路200米,宽5米,厚0.2米 | 200 | 4 | 受益人口约946人,其中贫困户约54人 | 人均增收300元,解决群众出行方便,群众满意度100%。 | 1、安排部分群众参与务工;2、帮助在档脱贫户增收。 | |
37 | 人居环境 | 乡村建设行动 | 新建 | 古培镇8村 | 2021.1-2021.12 | 古培镇 | 四格式化粪池0.9立方米*1500元/支 | 20 | 13 | 古培镇部分村民 | 1.改善农村居住环境 2.群众满意度100% | 1、安排部分群众参与务工;2、帮助部分群众增收。 | |
38 | 人居环境 | 乡村建设行动 | 新建 | 古培塘村.双凤村.岳峰村.南环村 | 2021.1-2021.12 | 古培镇 | 农村生活垃圾转运基础设施建设: | 55 | 13 | 四村全体村民 | 1.节约公共服务成本.2.改善农村居住环境 3.群众满意度100% | 1、安排部分群众参与务工;2、帮助部分群众增收。 | |
39 | 罗江镇罗滨村道路拓宽基础设施建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 罗滨村 | 2021.1-2021.12 | 罗江镇 | 道路拓宽1.5米,长1500米 | 35 | 5 | 全村村民 | 1、人均增收约200元 2、解决群众生产条件 3、群众满意度100% |
群众参与投工投劳,获得报酬 | |
40 | 罗江镇天井村道路硬化基础设施建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 天井村 | 2021.1-2021.12 | 罗江镇 | 道路拓宽1.5米,长500米,硬化0.2米厚 | 8 | 8 | 全村村民 | 1、人均增收约200元 2、解决群众生产条件 3、群众满意度100% |
群众参与投工投劳,获得报酬 | |
41 | 罗江镇黄市村道路新建基础设施建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 黄市村 | 2021.1-2021.12 | 罗江镇 | 道路新建硬化200米 | 8 | 5 | 全村村民 | 1、人均增收约200元 2、解决群众生产条件 3、群众满意度100% |
群众参与投工投劳,获得报酬 | |
42 | 罗江镇群英村道路拓宽硬化基础设施建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 群英村 | 2021.1-2021.12 | 罗江镇 | 道路拓宽1.5米,长2200米,硬化0.2米厚 | 30 | 3 | 全村村民 | 1、人均增收约200元 2、解决群众生产条件 3、群众满意度100% |
群众参与投工投劳,获得报酬 | |
43 | 罗江镇红花山村道路拓宽硬化基础设施建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 红花山村 | 2021.1-2021.12 | 罗江镇 | 道路拓宽1米,长1200米,硬化0.2米厚 | 7 | 5 | 全村村民 | 1、人均增收约200元 2、解决群众生产条件 3、群众满意度100% |
群众参与投工投劳,获得报酬 | |
44 | 罗江镇滨江村通组路建设硬化基础设施建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 滨江村 | 2021.1-2021.12 | 罗江镇 | 通组路建设硬化360米 | 8 | 3 | 全村村民 | 1、人均增收约200元 2、解决群众生产条件 3、群众满意度100% |
群众参与投工投劳,获得报酬 | |
45 | 罗江镇芙蓉集镇污水处理配套设施建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 罗江镇 | 2021.1-2021.12 | 罗江镇 | 芙蓉集镇道路管网铺设1000米及路面拆除恢复 | 62 | 45 | 全村村民 | 1、人均增收约200元 2、解决群众生产条件 3、群众满意度100% |
群众参与投工投劳,获得报酬 | |
46 | 罗江镇罗滨村公路建设 | 乡村建设行动 | 扩建 | 罗滨村 | 2021.1-2021.12 | 罗江镇 | 罗滨村坝咀周道路拓宽、硬化,全长1500米 | 35 | 5 | 当地群众 | 方便群众出行,增加群众满意度达到100% | 群众参与劳动务工,增加收入获得经济效益 | |
47 | 汨罗镇汴塘村道路拓宽 | 乡村建设行动 | 新建 | 汴塘村 | 2021.1-2021.12 | 汨罗镇 | 拓宽硬化整修1200米 | 13 | 5 | 全体汴塘村居民 | 1、人均增收400元2、方便群众出行安全3、群众满意度100% | 优先贫困劳动力用工,增加贫困户收入 | |
48 | 汨罗镇污水治理项目 | 乡村建设行动 | 改扩建 | 汨罗镇 | 2021.1-2021.12 | 汨罗镇 | 污水管道治理4200米 | 21 | 20 | 全镇居民 | 1、人均增收400元2、方便群众灌水安全3、群众满意度100% | 优先贫困劳动力用工,增加贫困户收入 | |
49 | 汨罗镇蟠龙桥村公路建设 | 乡村建设行动 | 扩建 | 蟠龙桥村 | 2021.1-2021.12 | 汨罗镇 | 黄家坪片黄湾线道路硬化 | 50 | 5 | 当地群众 | 为方便群众出行,增加群众满意度达到100% | 群众参与劳动务工,增加收入获得经济效益 | |
50 | 2021年屈子祠镇渔街村道路加固白改黑 | 乡村建设行动 | 改造 | 渔街村 | 2021.1-2021.12 | 屈子祠镇 | 清泉片渡口路1000米维修和白改黑 | 50 | 6 | 清泉片5.6组约400人受益 | 1.改善村级人居环境;2、群众满意度100% | 群众筹资投工投劳 | |
51 | 2021年屈子祠镇伏林村道路硬化 | 乡村建设行动 | 新建 | 伏林村 | 2021.1-2021.12 | 屈子祠镇 | 伏林村18组道路建设 | 21 | 6 | 全村村民 | 1.改善村级人居环境助力乡村振兴;2、群众满意度100%.3.人均增收300元 | 群众筹资投工投劳 | |
52 | 2021年屈子祠镇徽山村基础设施道路硬化 | 乡村建设行动 | 新建 | 徽山村 | 2021.1-2021.12 | 屈子祠镇 | 1.3公里土建和道路硬化拉通 | 60 | 3 | 月形片23组约1500人 | 1、人均增收100元;2、改善村级人居环境;3、群众满意度100% | 部分群众参与受益群众满意度100% | |
53 | 2021年屈子祠镇屈子祠村道路硬化白改黑 | 乡村建设行动 | 改造 | 屈子祠村 | 2021.1-2021.12 | 屈子祠镇 | 屈子祠村白水片改造 | 60 | 4 | 白水片2000人 | 1.改善村级人居环境助力乡村振兴;2、群众满意度100% | 部分群众参与受益群众满意度100% | |
54 | 2021年屈子祠镇屈原村道路硬化 | 乡村建设行动 | 新建 | 屈原村 | 2021.1-2021.12 | 屈子祠镇 | 屈原片13组水沟和道路硬化200米 | 6 | 5 | 屈原片13组村民约500人 | 1、人均增收200元;2、改善村级人居环境;3、群众满意度100% | 部分脱贫户参与受益群众满意度100% | |
55 | 三江镇荆浒村十全片道路拓宽 | 乡村建设行动 | 新建 | 荆浒村 | 2021.1-2021.12 | 三江镇 | 荆浒村村主干道拓宽1.5米,长400米,并硬化 | 10 | 3 | 荆浒村群众1500人 | 1、人均增收100元 2、解决群众道路出行不便的问题 3、群众满意度100% |
1、部分群众,贫困户参与务工 2、贫困户增加收入,巩固脱贫成果。 |
|
56 | 三江镇双桥村垃圾分类回收站建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 双桥村 | 2021.1-2021.12 | 三江镇 | 90个垃圾回收点 | 15 | 9 | 双桥村群众3500人 | 1、帮助了730多户群众解决了生活条件 2、群众满意度100% |
1、部分群众,贫困户参与务工 2、贫困户增加收入,巩固脱贫成果。 |
|
57 | 三江镇八景村山阳片一组台方硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 八景村 | 2021.1-2021.12 | 三江镇 | 三江镇八景村山阳一组台方硬化并加装护栏。 | 15 | 6 | 八景村山阳片群众780人 | 1、解决群众道路出行不便的问题 2、群众满意度100% |
1、部分群众,贫困户参与务工 3、贫困户增加收入,巩固脱贫成果。 |
|
58 | 苏南村垃圾中转站维修 | 乡村建设行动 | 新建 | 苏南村贺家组 | 2021.1-2021.12 | 苏南村 | 苏南村贺家组垃圾中转站维修 |
3 | 3 | 苏南村 部分群众及脱贫人口 | 解决全村环境卫生难的问题,群众满意度百分百 | 苏南村部分群众及贫困户参与投劳,获取报酬。 | |
59 | 飘峰村梨花组道路拓宽 | 乡村建设行动 | 新建 | 飘峰村梨花组 | 2021.1-2021.12 | 飘峰村 | 梨花组道路拓宽200米 | 5 | 5 | 飘峰村部分群众及脱贫人口 | 解决了飘峰村部分群众及部分贫困户出行难的问题群众满意度100% | 飘峰村部分群众及贫困人口参与投劳。获取报酬。 | |
60 | 新龙村庙上组道路 | 乡村建设行动 | 新建 | 新龙村庙上组 | 2021.1-2021.12 | 新龙村 | 庙上组道路拓220米 | 3 | 3 | 新龙村部分群众及脱贫人口 | 解决了新龙村部分群众及部分贫困户出行难的问题群众满意度101% | 新龙村部分群众及贫困人口参与投劳。获取报酬。 | |
61 | 先锋社区潘家组道路拓宽、硬化 | 乡村建设行动 | 新建 | 先锋社区潘家组 | 2021.1-2021.12 | 先锋社区 | 潘家组道路拓宽、硬化260米 | 3 | 3 | 先锋社区部分群众及脱贫人口 | 解决了先锋社区部分群众及部分贫困户出行难的问题群众满意度101% | 先锋社区部分群众及贫困人口参与投劳。获取报酬。 | |
62 | 先锋社区环境整治 | 乡村建设行动 | 新建 | 先锋社区 | 2021.1-2021.12 | 先锋社区 | 谢家组环境整治,打造秀美屋场示范点 | 5 | 5 | 先锋社区部分群众及脱贫人口 | 1、改善人居环境,增加群众村民收入 2、群众满意度达到100% |
部分群众及脱贫人口 参与投劳获取报酬 |
|
63 | 神鼎山镇神鼎山村公路建设 | 乡村建设行动 | 扩建 | 神鼎山村 | 2021.1-2021.12 | 神鼎山镇 | 岭上组公路硬化,全长150米 | 10 | 5 | 当地群众 | 为方便群众出行,增加群众满意度达到100% | 群众参与劳动务工,增加收入获得经济效益 | |
64 | 奋斗水库道路硬化 | 乡村建设行动 | 新建 | 五柱村 | 2021.1-2021.12 | 桃林寺镇 | 硬化长300米,宽度3.5米,厚度20厘米 | 5 | 4 | 十二、十三组村民 | 1、防汛抗旱;2、改善村级人居环境;3、群众满意度100% | 改善人居环境,提高群众幸福生活指数 | |
65 | 通校公路基础土基建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 新塘社区 | 2021.1-2021.12 | 桃林寺镇 | 方便近千名学生和群众出行 | 8 | 8 | 全体村民 | 解决群众出行方便,学生上学难问题。 | 群众参与投工投劳,获得报酬 | |
66 | 三垅至周公通组道路硬化 | 乡村建设行动 | 新建 | 永红村 | 2021.1-2021.12 | 桃林寺镇 | 道路硬化 | 14 | 5 | 三垅一、十二、二组,周公十组、十一组 | 1、发展乡村建设,方便群众出行安全,2、群众满意度达到100% | 群众参与投工投劳,获得报酬 | |
67 | 新塘刘道路扩宽 | 乡村建设行动 | 新建 | 玉林村 | 2021.1-2021.12 | 桃林寺镇 | 道路扩宽 | 20 | 10 | 玉龙片1至8组村民 | 1、给群众出行带来方便。2、群众满意度达到100% | 群众参与投工投劳,获得报酬 | |
68 | 道路建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 石桥村 | 2021.1-2021.12 | 桃林寺镇 | 原三桥村级公路全线拓宽1-2米 | 63 | 3 | 全体村民 | 1,解决交通安全隐患2,方便群众出行 | 群众筹资和项目资金 | |
69 | 道路新建 | 乡村建设行动 | 新建 | 三新村 | 2021.1-2021.12 | 桃林寺镇 | 陈金塘通组道路拓宽硬化1.68km |
41 | 5 | 南坡黄、向家屋、陈金塘屋场700人 | 解决三塘片部分群众安全出行及生产物资、农副产品运输的问题 | 群众参与投工投劳 | |
70 | 农户户厕改造附属设施建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 大面村 | 2021.1-2021.12 | 桃林寺镇 | 农户户厕改造附属设施建设1500个 | 150 | 42 | 磊石村、武穆村、亦仁村、同心村、合力村、五柱村、西塘村7个村村民 | 1、发展壮大村集体经济收入2、带动村级产业发展3、群众满意度达到100% | 改善人居环境,提高群众幸福生活指数 | |
71 | 新市镇团螺村南线路加宽硬化 | 乡村建设行动 | 扩建 | 团螺村 | 2021.1-2021.12 | 团螺村 | 团螺村南线公路加宽2米硬化 | 74 | 5 | 方便20户60人脱贫户出行 | 1、解决脱贫户与当地农民生产生活条件;2、脱贫户满意度100%. | 部分脱贫户参与劳动务工增收 | |
72 | 新市镇敬老院道路建设 | 乡村建设行动 | 扩建 | 敬老院 | 2021.1-2021.12 | 新市镇 | 敬老院出行道路硬化、维修、白改黑,全长800米 | 43 | 8 | 当地群众 | 为方便五保户出行,增加群众满意度达到100%。 | 群众参与劳动务工,增加收入获得经济效益 | |
73 | 马桥村道路修补,白改黑 | 乡村建设行动 | 扩建 | 马桥村 | 2021.1-2021.12 | 长乐镇 | 道路修补白改黑200米 | 8 | 3 | 全村村民 | 解决群众生产生活条件,群众满意度100% | 群众参与投工投劳,获得报酬 | |
74 | 海山村道路拓宽硬化 | 乡村建设行动 | 扩建 | 海山村 | 2021.1-2021.12 | 长乐镇 | 道路拓宽硬化1.5公里 | 27 | 5 | 全村村民 | 解决群众生产生活条件,群众满意度100% | 群众参与投工投劳,获得报酬 | |
75 | 长新社区道路白改黑 | 乡村建设行动 | 扩建 | 长新社区 | 2021.1-2021.12 | 长乐镇 | 道路白改黑200米 | 7 | 2 | 全村村民 | 解决群众生产生活条件,群众满意度100% | 群众参与投工投劳,获得报酬 | |
76 | 长乐镇长乐街社区公路建设 | 乡村建设行动 | 扩建 | 长乐街社区 | 2021.1-2021.12 | 长乐镇 | 社区回龙门道路提质改造、沥青油化,全长1.5公里 | 120 | 5 | 当地群众 | 为方便群众出行,增加群众满意度达到100% | 群众参与劳动务工,增加收入获得经济效益 | |
77 | 人居环境整治 | 乡村建设行动 | 扩建 | 归义镇 | 2021.1-2021.12 | 归义镇 | 城乡结合部1000余闲置土地清理、平整,改善周边群众人居环境 | 15 | 15 | 当地群众 | 方便群众出行,增加群众满意度达到100% | 群众筹资投工投劳,改善出行条件 | |
78 | 桃林林场基础设施建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 桃林林场 | 2021.1-2021.12 | 林业局 | 道路硬化1000米 | 40 | 40 | 当地群众 | 1、建设任务完成100%;2、方便群众出行安全;3、群众满意度100% | 群众参与投工投劳,获得报酬 | |
79 | 农村“厕所革命”工程 | 农村人居环境整治 | 新改建 | 全市各乡镇 | 2021.1-2021.12 | 汨罗市农业农村局 | 新建无公害化农村户厕14000户,改建6000户,新建无公害化农村公厕28座 | 3284 | 1000 | 全市各改厕农户级公厕辖区 | 1.完善粪污处理;2.群众满意度100%。 | 农户投工投劳 | |
汨罗市2021年巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目库 | |||||||||||||
(产业发展项目) | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 实施单位 | 建设任务 | 资金规模(万元) | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与利益联结机制 | 备注 | |
总投资 | 专项资金 | ||||||||||||
1 | 越江村巢公塘山塘清淤 | 产业发展 | 维修、加固 | 越江村 | 2021.1-2021.12 | 白水镇 | 巢公塘清淤、护坡2000多平方 | 7 | 5 | 受益人口约198余人,贫困户约30人 | 解决巢公、新浦水利设施,带动两组村民种田面积性 | 带动贫困户4户16人脱贫 | |
2 | 大塘村野心塘去污、护坡 | 产业发展 | 山塘护坡、去污 | 大塘村 | 2021.1-2021.12 | 白水镇 | 野心塘清淤、护坡 | 5 | 5 | 受益人口约150余人,贫困户约42人 | 解决农田灌溉 | 方便群众水稻种植 | |
3 | 灿华合作社入股发展村集体经济 | 产业发展 | 扩建 | 群玉村 | 2021.1-2021.12 | 群玉村 | 灿华合作社、种植水稻150亩、养殖鸡、鸭、鹅、羊1250只 | 70 | 10 | 受益人口约230余人,贫困户约31人 | 1、人均增收约350元 2、解决群众生产条件 3、群众满意度100% |
1、部分群众参与务工 2、带动5户贫困户脱贫 |
|
4 | 西长村菁果种植发展发展村集体经济 | 产业发展 | 扩建 | 西长村 | 2021.1-2021.12 | 西长村 | 菁果公司种植300亩多种苗木、花卉、村级土地地100亩 | 300 | 15 | 受益人口约300余人,贫困户约6户22人 | 1人均增收200元.2解决部分人出行方便 | 1、部分群众参与务工 2、带动6户贫困户增收 |
|
5 | 王家坪村龙橙基地发展村集体经济 | 产业发展 | 扩建 | 王家村 | 2021.1-2021.12 | 王家坪村 | 脐橙基地扩建300亩 | 2000 | 15 | 受益人口约420余人,贫困户约36人 | 1、人均增收约300元 2、解决群众生产条件 3、群众满意度100% |
1、部分群众参与务工 2、带动8户贫困户脱贫 |
|
6 | 越江村各种农机设备发展村集体经济 | 产业发展 | 扩建 | 越江村 | 2021.1-2021.12 | 越江村 | 农机设备扩建 | 150 | 10 | 受益人口约320余人,贫困户约39人 | 1、人均增收约380元 2、解决群众生产条件 3、群众满意度100% |
1、部分群众参与务工 2、带动7户贫困户脱贫 |
|
7 | 毛岭村双江组机埠新建 | 产业发展 | 新建 | 毛岭村双江组 | 2021.1-2021.12 | 毛岭村 | 双江组机埠新建 | 11 | 5 | 受益人口约200余人,贫困户约56人 | 1、人均增收约300元 2、解决群众生产条件 3、群众满意度100% |
1、部分群众参与务工 2、带动9户贫困户脱贫 |
|
