汨农环治〔2015〕23号
各乡镇人民政府、场:
根据汨政办函〔2014〕19号和汨农环治〔2015〕8号文件精神,综合各乡镇场第三季度暗访、明查计分情况,经报市主管领导批准,现将乡镇场三季度农村环境整治考核排名情况通报如下。
附:乡镇场三季度农村环境整治考核分值
乡镇场三季度农村环境整治加分项目明细表
乡镇场三季度农村环境整治考核分值 | ||||||||||||
片 名 | 乡镇名 | 7月 | 8月 | 9月 | 季度考评 | |||||||
得分 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | 总分 | 奖罚 | 合计 | 季度得分 | 季度名次 | ||
城 关 片 |
城 关 镇 | 94.50 | 12 | 94.28 | 16 | 93.20 | 22 | 281.98 | 1.5 | 283.48 | 94.49 | 18 |
城 郊 乡 | 95.80 | 3 | 94.95 | 12 | 95.60 | 10 | 286.35 | 2 | 288.35 | 96.12 | 7 | |
汨 罗 镇 | 94.50 | 12 | 92.60 | 23 | 95.35 | 14 | 282.45 | 1 | 283.45 | 94.48 | 19 | |
古 培 镇 | 95.00 | 10 | 95.33 | 9 | 95.10 | 15 | 285.43 | 1 | 286.43 | 95.48 | 12 | |
新 市 镇 | 95.20 | 8 | 95.25 | 10 | 96.00 | 8 | 286.45 | 1.5 | 287.95 | 95.98 | 10 | |
红 花 乡 | 95.50 | 5 | 93.75 | 18 | 93.55 | 19 | 282.80 | 282.80 | 94.27 | 24 | ||
黄 市 乡 | 95.80 | 3 | 96.00 | 5 | 95.35 | 14 | 287.15 | 287.15 | 95.72 | 11 | ||
白 水 片 |
白 水 镇 | 97.00 | 1 | 95.20 | 11 | 98.00 | 1 | 290.20 | 0.5 | 290.70 | 96.90 | 2 |
川山坪镇 | 94.50 | 12 | 94.65 | 14 | 93.35 | 21 | 282.50 | 282.50 | 94.17 | 25 | ||
高家坊镇 | 95.00 | 10 | 93.55 | 19 | 95.40 | 13 | 283.95 | 283.95 | 94.65 | 16 | ||
玉 池 乡 | 95.25 | 7 | 86.05 | 27 | 96.50 | 7 | 277.80 | 277.80 | 92.60 | 27 | ||
原 种 场 | 97.00 | 1 | 93.50 | 20 | 97.60 | 3 | 288.10 | 0.5 | 288.60 | 96.20 | 6 | |
弼 时 片 |
弼 时 镇 | 95.20 | 8 | 95.75 | 7 | 96.00 | 8 | 286.95 | 1 | 287.95 | 95.98 | 10 |
李家塅镇 | 95.04 | 9 | 95.25 | 10 | 93.00 | 23 | 283.29 | 0.5 | 283.79 | 94.60 | 17 | |
黄 柏 镇 | 95.00 | 10 | 96.05 | 4 | 96.70 | 6 | 287.75 | 0.5 | 288.25 | 96.08 | 8 | |
沙 溪 镇 | 95.60 | 4 | 98.00 | 1 | 97.00 | 5 | 290.60 | 1 | 291.60 | 97.20 | 1 | |
长 乐 片 |
长 乐 镇 | 95.00 | 10 | 94.00 | 17 | 95.00 | 16 | 284.00 | 284.00 | 94.67 | 15 | |
大 荆 镇 | 95.00 | 10 | 92.50 | 24 | 95.50 | 12 | 283.00 | 283.00 | 94.33 | 23 | ||
天 井 乡 | 95.40 | 6 | 93.50 | 20 | 94.40 | 17 | 283.30 | 283.30 | 94.43 | 20 | ||
古 仑 乡 | 94.50 | 12 | 94.50 | 15 | 95.80 | 9 | 284.80 | 284.80 | 94.93 | 14 | ||
智 峰 乡 | 97.00 | 1 | 95.50 | 8 | 97.00 | 5 | 289.50 | 289.50 | 96.50 | 4 | ||
八 景 乡 | 95.00 | 10 | 95.50 | 8 | 93.50 | 20 | 284.00 | 284.00 | 94.67 | 15 | ||
三 江 镇 | 90.40 | 15 | 91.25 | 26 | 93.00 | 23 | 274.65 | 274.65 | 91.55 | 29 | ||
桃 林 片 |
桃林寺镇 | 94.40 | 13 | 94.90 | 13 | 94.35 | 18 | 283.65 | 2.5 | 286.15 | 95.38 | 13 |
屈子祠镇 | 95.00 | 10 | 93.30 | 21 | 87.00 | 26 | 275.30 | 0.5 | 275.80 | 91.93 | 28 | |
新 塘 乡 | 94.00 | 14 | 96.50 | 2 | 92.70 | 24 | 283.20 | 283.20 | 94.40 | 21 | ||
白 塘 乡 | 94.65 | 11 | 93.20 | 22 | 90.90 | 25 | 278.75 | 278.75 | 92.92 | 26 | ||
范家园镇 | 95.00 | 10 | 92.00 | 25 | 95.55 | 11 | 282.55 | 0.5 | 283.05 | 94.35 | 22 | |
火 天 乡 | 96.80 | 2 | 96.25 | 3 | 95.00 | 16 | 288.05 | 288.05 | 96.02 | 9 | ||
磊 石 乡 | 94.50 | 12 | 95.50 | 8 | 97.75 | 2 | 287.75 | 2.5 | 290.25 | 96.75 | 3 | |
茶叶示范场 | 95.50 | 5 | 95.80 | 6 | 97.50 | 4 | 288.80 | 0.5 | 289.30 | 96.43 | 5 |