部门: | 汨罗市粮食局 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 728 | 570 | 158 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 9 | 9 | ||||
20110 | 人力资源事务 | 1 | 1 | ||||
2011006 | 军队转业干部安置 | 1 | 1 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8 | 8 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8 | 8 | ||||
204 | 公共安全支出 | 3 | 3 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | 3 | 3 | ||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 3 | 3 | ||||
222 | 粮油物资储备支出 | 716 | 558 | 158 | |||
22201 | 粮油事务 | 558 | 558 | 25 | |||
2220101 | 行政运行 | 410 | 410 | ||||
2220102 | 一般行政管理事务 | 25 | 25 | ||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 148 | 148 | ||||
22204 | 粮油储备 | 133 | 133 | ||||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 133 | 133 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |