索引号 505/2019-1635083 发布机构 市食品药品工商质量监督管理局 公开范围 全部公开
生成日期 2019-12-06 公开日期 2019-12-06 公开方式 政府网站

汨罗市市场监督管理局2019年11月食品检验结果明细

来源: 日期: 【字号:大 中 

汨罗市市场监督管理局2019年11月食品检验结果明细

 

NO 检验报告编号 样品类别 样品名称 样品编号 型号/规格 样品数量 购进或生产日期 被抽检人 被抽检人地址 抽样日期 到样日期 检测项目 检验标准 总判定 不合格项目标准值及检出值
1 NCP19430681568832812 蔬菜 茄子 NCP19430681568832812 散装 1.02 kg 2019/11/4 汨罗市天恒超市有限公司 湖南省岳阳市汨罗市高泉南路东侧 2019/11/4 2019/11/8 镉(以Cd计) 、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷  GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格
2 NCP19430681568832813 蔬菜 四季豆 NCP19430681568832813 散装 0.99 kg 2019/11/4 汨罗市天恒超市有限公司 湖南省岳阳市汨罗市高泉南路东侧 2019/11/4 2019/11/8 氧乐果、杀扑磷、水胺硫磷 、甲拌磷 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格
3 NCP19430681568832814 蔬菜 长豆角 NCP19430681568832814 散装 0.95 kg 2019/11/4 汨罗市天恒超市有限公司 湖南省岳阳市汨罗市高泉南路东侧 2019/11/4 2019/11/8 克百威、水胺硫磷、氧乐果、杀扑磷 、灭蝇胺 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格
4 NCP19430681568832815 蔬菜 花椰菜 NCP19430681568832815 散装 1.31 kg 2019/11/4 汨罗市天恒超市有限公司 湖南省岳阳市汨罗市高泉南路东侧 2019/11/4 2019/11/8 戊唑醇 、毒死蜱、杀扑磷、水胺硫磷、氟虫腈  GB 2763-2016 合格
5 NCP19430681568832816 蔬菜 鸡心包 NCP19430681568832816 散装 1.21 kg 2019/11/4 汨罗市天恒超市有限公司 湖南省岳阳市汨罗市高泉南路东侧 2019/11/4 2019/11/8 氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格
6 NCP19430681568832817 蔬菜 大白菜 NCP19430681568832817 散装 1 kg 2019/11/4 汨罗市天恒超市有限公司 湖南省岳阳市汨罗市高泉南路东侧 2019/11/4 2019/11/8 毒死蜱、水胺硫磷、甲胺磷、氧乐果 、甲基异柳磷  GB 2763-2016 合格
7 NCP19430681568832818 蔬菜 韭菜 NCP19430681568832818 散装 1.15 kg 2019/11/4 汨罗市天恒超市有限公司 湖南省岳阳市汨罗市高泉南路东侧 2019/11/4 2019/11/8 腐霉利、甲拌磷 、毒死蜱、氧乐果、克百威、杀扑磷  GB 2763-2016 合格
8 NCP19430681568832819 蔬菜 青辣椒 NCP19430681568832819 散装 1 kg 2019/11/4 汨罗市天恒超市有限公司 湖南省岳阳市汨罗市高泉南路东侧 2019/11/4 2019/11/8 氧乐果、水胺硫磷、克百威、杀扑磷 、镉(以Cd计)  GB 2762-2017、GB 2763-2016 合格
9 NCP19430681568832820 蔬菜 甜椒 NCP19430681568832820 散装 1.05 kg 2019/11/4 汨罗市天恒超市有限公司 湖南省岳阳市汨罗市高泉南路东侧 2019/11/4 2019/11/8 镉(以Cd计) 、杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果  GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格
10 NCP19430681568832821 蔬菜 小青椒 NCP19430681568832821 散装 0.85 kg 2019/11/4 汨罗市天恒超市有限公司 湖南省岳阳市汨罗市高泉南路东侧 2019/11/4 2019/11/8 氧乐果、水胺硫磷、克百威、杀扑磷 、镉(以Cd计)  GB 2762-2017、GB 2763-2016 合格
11 NCP19430681568832822 蔬菜 芹菜 NCP19430681568832822 散装 1.07 kg 2019/11/4 汨罗市天恒超市有限公司 湖南省岳阳市汨罗市高泉南路东侧 2019/11/4 2019/11/8 毒死蜱、克百威、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈 、甲拌磷  GB 2763-2016 合格
12 NCP19430681568832823 蔬菜 西红柿 NCP19430681568832823 散装 0.8 kg 2019/11/4 汨罗市天恒超市有限公司 湖南省岳阳市汨罗市高泉南路东侧 2019/11/4 2019/11/8 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷 、苯醚甲环唑 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格
13 NCP19430681568832824 蔬菜 白菜心 NCP19430681568832824 散装 1.13 kg 2019/11/4 汨罗市天恒超市有限公司 湖南省岳阳市汨罗市高泉南路东侧 2019/11/4 2019/11/8 氧乐果、甲胺磷、克百威、水胺硫磷 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格
14 NCP19430681568832825 蔬菜 上海青 NCP19430681568832825 散装 0.74 kg 2019/11/4 汨罗市天恒超市有限公司 湖南省岳阳市汨罗市高泉南路东侧 2019/11/4 2019/11/8 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果 、氟虫腈 、啶虫脒  GB 2763-2016 合格
15 NCP19430681568832826 蔬菜 油麦菜 NCP19430681568832826 散装 1.2 kg 2019/11/4 汨罗市天恒超市有限公司 湖南省岳阳市汨罗市高泉南路东侧 2019/11/4 2019/11/8 氟虫腈 、氧乐果、杀扑磷、水胺硫磷、甲胺磷  GB 2763-2016 合格
16 NCP19430681568832827 蔬菜 黄瓜 NCP19430681568832827 散装 0.96 kg 2019/11/4 汨罗市天恒超市有限公司 湖南省岳阳市汨罗市高泉南路东侧 2019/11/4 2019/11/8 毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、杀扑磷 、苯醚甲环唑  GB 2763-2016 合格
17 NCP19430681568832828 水果类 香蕉 NCP19430681568832828 散装 0.99 kg 2019/11/4 汨罗市天恒超市有限公司 湖南省岳阳市汨罗市高泉南路东侧 2019/11/4 2019/11/8 吡唑醚菌酯、辛硫磷、多菌灵、烯唑醇、氟环唑  GB 2763-2016 合格
18 NCP19430681568832829 水果类 蜜桔 NCP19430681568832829 散装 0.9 kg 2019/11/4 汨罗市天恒超市有限公司 湖南省岳阳市汨罗市高泉南路东侧 2019/11/4 2019/11/8 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、毒死蜱、克百威  GB 2763-2016 合格
19 NCP19430681568832830 水果类 雪梨 NCP19430681568832830 散装 1.28 kg 2019/11/4 汨罗市天恒超市有限公司 湖南省岳阳市汨罗市高泉南路东侧 2019/11/4 2019/11/8 氧乐果、毒死蜱、克百威 、苯醚甲环唑 、多菌灵  GB 2763-2016 合格
20 NCP19430681568832831 水果类 红将军80#苹果 NCP19430681568832831 散装 1.13 kg 2019/11/4 汨罗市天恒超市有限公司 湖南省岳阳市汨罗市高泉南路东侧 2019/11/4 2019/11/8 敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷 、苯醚甲环唑、戊唑醇  GB 2763-2016 合格
21 NCP19430681568832832 蔬菜 娃娃菜 NCP19430681568832832 散装 1 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 毒死蜱、水胺硫磷、甲胺磷、氧乐果 、甲基异柳磷  GB 2763-2016 合格
22 NCP19430681568832833 蔬菜 花椰菜 NCP19430681568832833 散装 1.23 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 戊唑醇 、毒死蜱、杀扑磷、水胺硫磷、氟虫腈  GB 2763-2016 合格
23 NCP19430681568832834 蔬菜 包菜 NCP19430681568832834 散装 0.81 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格
24 NCP19430681568832835 蔬菜 上海青 NCP19430681568832835 散装 0.88 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果 、氟虫腈 、啶虫脒  GB 2763-2016 合格
25 NCP19430681568832836 蔬菜 油麦菜 NCP19430681568832836 散装 0.85 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 氟虫腈 、氧乐果、杀扑磷、水胺硫磷、甲胺磷  GB 2763-2016 合格
26 NCP19430681568832837 蔬菜 白菜苔 NCP19430681568832837 散装 0.83 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 氧乐果、甲胺磷、克百威、水胺硫磷 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格
27 NCP19430681568832838 蔬菜 普通白菜 NCP19430681568832838 散装 0.98 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果 、氟虫腈 、啶虫脒  GB 2763-2016 合格
28 NCP19430681568832839 蔬菜 红菜苔 NCP19430681568832839 散装 1.06 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 氧乐果、甲胺磷、克百威、水胺硫磷 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格
29 NCP19430681568832840 蔬菜 绿豆芽 NCP19430681568832840 散装 1.19 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) 、铅(以Pb计) 、6-苄基腺嘌呤(6-BA) 、亚硫酸盐(以S02计)  GB 22556-2008、GB 2762-2017、国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号) 合格
30 NCP19430681568832841 蔬菜 韭菜 NCP19430681568832841 散装 0.97 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 腐霉利、甲拌磷 、毒死蜱、氧乐果、克百威、杀扑磷  GB 2763-2016 合格
31 NCP19430681568832842 蔬菜 芹菜 NCP19430681568832842 散装 1.09 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 毒死蜱、克百威、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈 、甲拌磷  GB 2763-2016 合格
32 NCP19430681568832843 蔬菜 本地黄瓜 NCP19430681568832843 散装 1.14 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、杀扑磷 、苯醚甲环唑  GB 2763-2016 合格
33 NCP19430681568832844 蔬菜 西红柿 NCP19430681568832844 散装 1.02 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷 、苯醚甲环唑 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格
34 NCP19430681568832845 蔬菜 长豆角 NCP19430681568832845 散装 0.98 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 克百威、水胺硫磷、氧乐果、杀扑磷 、灭蝇胺 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格
35 NCP19430681568832846 蔬菜 红尖椒 NCP19430681568832846 散装 1.01 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 氧乐果、水胺硫磷、克百威、杀扑磷 、镉(以Cd计)  GB 2762-2017、GB 2763-2016 合格
36 NCP19430681568832847 蔬菜 四季豆 NCP19430681568832847 散装 1.02 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 氧乐果、杀扑磷、水胺硫磷 、甲拌磷 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格
37 NCP19430681568832848 蔬菜 铁棍山药 NCP19430681568832848 散装 1.04 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 铅(以Pb计) 、氧乐果、杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷  GB 2762-2017、GB 2763-2016 合格
38 NCP19430681568832849 蔬菜 淮山 NCP19430681568832849 散装 0.95 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 铅(以Pb计) 、氧乐果、杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷  GB 2762-2017、GB 2763-2016 合格
39 NCP19430681568832850 蔬菜 螺丝椒 NCP19430681568832850 散装 1.09 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 氧乐果、水胺硫磷、克百威、杀扑磷 、镉(以Cd计)  GB 2762-2017、GB 2763-2016 合格
40 NCP19430681568832851 蔬菜 甜椒 NCP19430681568832851 散装 1.05 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 镉(以Cd计) 、杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果  GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格
41 NCP19430681568832852 蔬菜 本地茄子 NCP19430681568832852 散装 1.07 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 镉(以Cd计) 、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷  GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格
42 NCP19430681568832853 水果类 香蕉 NCP19430681568832853 散装 1.02 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 吡唑醚菌酯、辛硫磷、多菌灵、烯唑醇、氟环唑  GB 2763-2016 合格
43 NCP19430681568832854 水果类 青芒 NCP19430681568832854 散装 1.08 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 吡唑醚菌酯、辛硫磷 、氟虫腈 、氧乐果、丙溴磷  GB 2763-2016 合格
44 NCP19430681568832855 水果类 冬枣王 NCP19430681568832855 散装 1.17 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 氧乐果 、氟虫腈 、糖精钠(以糖精计) 、辛硫磷、啶虫脒  GB 2763-2016、GB 2760-2014 合格
45 NCP19430681568832856 水果类 脆李 NCP19430681568832856 散装 1.07 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 苯醚甲环唑、戊唑醇 、啶虫脒、辛硫磷 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格
46 NCP19430681568832857 水果类 桃子 NCP19430681568832857 散装 1.06 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 多菌灵、啶虫脒、氯唑磷 、苯醚甲环唑、戊唑醇  GB 2763-2016 合格
47 NCP19430681568832858 水果类 脐橙 NCP19430681568832858 散装 1.16 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 苯醚甲环唑 、毒死蜱、丙溴磷、克百威 、水胺硫磷  GB 2763-2016 合格
48 NCP19430681568832859 水果类 火龙果 NCP19430681568832859 散装 1.42 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 辛硫磷、硫线磷 、久效磷、硫环磷、敌百虫  GB 2763-2016 合格
49 NCP19430681568832860 水果类 香梨 NCP19430681568832860 散装 1.01 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 氧乐果、毒死蜱、克百威 、苯醚甲环唑 、多菌灵  GB 2763-2016 合格
50 NCP19430681568832861 水果类 水晶红富士苹果 NCP19430681568832861 散装 1.04 kg 2019/11/5 汨罗市万兴佳亿购物中心 湖南省岳阳市汨罗市劳动北路中心集贸市场2楼 2019/11/5 2019/11/8 敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷 、苯醚甲环唑、戊唑醇  GB 2763-2016 合格
51 NCP19430681568832862 蔬菜 娃娃菜 NCP19430681568832862 散装 1 kg 2019/11/5 周建初—汨罗市中心集贸市场 汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 毒死蜱、水胺硫磷、甲胺磷、氧乐果 、甲基异柳磷  GB 2763-2016 合格
52 NCP19430681568832863 蔬菜 上海青 NCP19430681568832863 散装 1 kg 2019/11/5 周建初—汨罗市中心集贸市场 汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果 、氟虫腈 、啶虫脒  GB 2763-2016 合格
53 NCP19430681568832864 蔬菜 黄瓜 NCP19430681568832864 散装 1 kg 2019/11/5 周建初—汨罗市中心集贸市场 汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、杀扑磷 、苯醚甲环唑  GB 2763-2016 合格
54 NCP19430681568832865 蔬菜 淮山 NCP19430681568832865 散装 1 kg 2019/11/5 周建初—汨罗市中心集贸市场 汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 铅(以Pb计) 、氧乐果、杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷  GB 2762-2017、GB 2763-2016 合格
55 NCP19430681568832866 蔬菜 芹菜 NCP19430681568832866 散装 1 kg 2019/11/5 周建初—汨罗市中心集贸市场 汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 毒死蜱、克百威、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈 、甲拌磷  GB 2763-2016 合格
56 NCP19430681568832867 蔬菜 油麦菜 NCP19430681568832867 散装 1 kg 2019/11/5 周建初—汨罗市中心集贸市场 汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 氟虫腈 、氧乐果、杀扑磷、水胺硫磷、甲胺磷  GB 2763-2016 合格
57 NCP19430681568832868 蔬菜 普通白菜 NCP19430681568832868 散装 1 kg 2019/11/5 周建初—汨罗市中心集贸市场 汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果 、氟虫腈 、啶虫脒  GB 2763-2016 合格
58 NCP19430681568832869 蔬菜 大青椒 NCP19430681568832869 散装 1 kg 2019/11/5 周建初—汨罗市中心集贸市场 汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 氧乐果、水胺硫磷、克百威、杀扑磷 、镉(以Cd计)  GB 2762-2017、GB 2763-2016 合格
59 NCP19430681568832870 蔬菜 甜椒 NCP19430681568832870 散装 1 kg 2019/11/5 周建初—汨罗市中心集贸市场 汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 镉(以Cd计) 、杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果  GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格
60 NCP19430681568832871 蔬菜 韭菜 NCP19430681568832871 散装 1 kg 2019/11/5 周建初—汨罗市中心集贸市场 汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 腐霉利、甲拌磷 、毒死蜱、氧乐果、克百威、杀扑磷  GB 2763-2016 合格
61 NCP19430681568832872 蔬菜 茄子 NCP19430681568832872 散装 1 kg 2019/11/5 周建初—汨罗市中心集贸市场 汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 镉(以Cd计) 、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷  GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格
62 NCP19430681568832873 蔬菜 西红柿 NCP19430681568832873 散装 1 kg 2019/11/5 周建初—汨罗市中心集贸市场 汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷 、苯醚甲环唑 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格
63 NCP19430681568832874 蔬菜 花椰菜 NCP19430681568832874 散装 1 kg 2019/11/5 周建初—汨罗市中心集贸市场 汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 戊唑醇 、毒死蜱、杀扑磷、水胺硫磷、氟虫腈  GB 2763-2016 合格
64 NCP19430681568832875 蔬菜 包菜 NCP19430681568832875 散装 1 kg 2019/11/5 周建初—汨罗市中心集贸市场 汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格
65 NCP19430681568832876 蔬菜 绿豆芽 NCP19430681568832876 散装 1 kg 2019/11/5 周建初—汨罗市中心集贸市场 汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) 、铅(以Pb计) 、6-苄基腺嘌呤(6-BA) 、亚硫酸盐(以S02计)  GB 22556-2008、GB 2762-2017、国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号) 合格
66 NCP19430681568832877 蔬菜 油麦菜 NCP19430681568832877 散装 1 kg 2019/11/5 胡丙炎—个体工商户 湖南省汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 氟虫腈 、氧乐果、杀扑磷、水胺硫磷、甲胺磷  GB 2763-2016 合格
67 NCP19430681568832878 蔬菜 普通白菜 NCP19430681568832878 散装 1 kg 2019/11/5 胡丙炎—个体工商户 湖南省汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果 、氟虫腈 、啶虫脒  GB 2763-2016 合格
68 NCP19430681568832879 蔬菜 包菜 NCP19430681568832879 散装 1 kg 2019/11/5 胡丙炎—个体工商户 湖南省汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格
69 NCP19430681568832880 蔬菜 绿豆芽 NCP19430681568832880 散装 1 kg 2019/11/5 胡丙炎—个体工商户 湖南省汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) 、铅(以Pb计) 、6-苄基腺嘌呤(6-BA) 、亚硫酸盐(以S02计)  GB 22556-2008、GB 2762-2017、国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号) 合格
70 NCP19430681568832881 蔬菜 黄瓜 NCP19430681568832881 散装 1 kg 2019/11/5 胡丙炎—个体工商户 湖南省汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、杀扑磷 、苯醚甲环唑  GB 2763-2016 合格
71 NCP19430681568832882 蔬菜 韭菜 NCP19430681568832882 散装 1 kg 2019/11/5 胡丙炎—个体工商户 湖南省汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 腐霉利、甲拌磷 、毒死蜱、氧乐果、克百威、杀扑磷  GB 2763-2016 合格
72 NCP19430681568832883 蔬菜 芹菜 NCP19430681568832883 散装 1 kg 2019/11/5 胡丙炎—个体工商户 湖南省汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 毒死蜱、克百威、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈 、甲拌磷  GB 2763-2016 合格
73 NCP19430681568832884 蔬菜 甜椒 NCP19430681568832884 散装 1 kg 2019/11/5 胡丙炎—个体工商户 湖南省汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 镉(以Cd计) 、杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果  GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格
74 NCP19430681568832885 蔬菜 青尖椒 NCP19430681568832885 散装 1 kg 2019/11/5 胡丙炎—个体工商户 湖南省汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 氧乐果、水胺硫磷、克百威、杀扑磷 、镉(以Cd计)  GB 2762-2017、GB 2763-2016 合格
75 NCP19430681568832886 蔬菜 螺丝椒 NCP19430681568832886 散装 1 kg 2019/11/5 胡丙炎—个体工商户 湖南省汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 氧乐果、水胺硫磷、克百威、杀扑磷 、镉(以Cd计)  GB 2762-2017、GB 2763-2016 合格
76 NCP19430681568832887 蔬菜 韭菜 NCP19430681568832887 散装 1 kg 2019/11/5 刘忠良—个体工商户 湖南省汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 腐霉利、甲拌磷 、毒死蜱、氧乐果、克百威、杀扑磷  GB 2763-2016 合格
77 NCP19430681568832888 蔬菜 花椰菜 NCP19430681568832888 散装 1 kg 2019/11/5 刘忠良—个体工商户 湖南省汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 戊唑醇 、毒死蜱、杀扑磷、水胺硫磷、氟虫腈  GB 2763-2016 合格
78 NCP19430681568832889 蔬菜 淮山 NCP19430681568832889 散装 1 kg 2019/11/5 刘忠良—个体工商户 湖南省汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 铅(以Pb计) 、氧乐果、杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷  GB 2762-2017、GB 2763-2016 合格
79 NCP19430681568832890 蔬菜 山药 NCP19430681568832890 散装 1 kg 2019/11/5 刘忠良—个体工商户 湖南省汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 铅(以Pb计) 、氧乐果、杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷  GB 2762-2017、GB 2763-2016 合格
80 NCP19430681568832891 蔬菜 茄子 NCP19430681568832891 散装 1 kg 2019/11/5 刘忠良—个体工商户 湖南省汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 镉(以Cd计) 、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷  GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格
81 NCP19430681568832892 蔬菜 四季豆 NCP19430681568832892 散装 1 kg 2019/11/5 刘忠良—个体工商户 湖南省汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 氧乐果、杀扑磷、水胺硫磷 、甲拌磷 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格
82 NCP19430681568832893 蔬菜 甜椒 NCP19430681568832893 散装 1 kg 2019/11/5 刘忠良—个体工商户 湖南省汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 镉(以Cd计) 、杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果  GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格
83 NCP19430681568832894 蔬菜 黄瓜 NCP19430681568832894 散装 1 kg 2019/11/5 刘忠良—个体工商户 湖南省汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、杀扑磷 、苯醚甲环唑  GB 2763-2016 合格
84 NCP19430681568832895 蔬菜 菠菜 NCP19430681568832895 散装 1 kg 2019/11/5 刘忠良—个体工商户 湖南省汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、克百威 、阿维菌素  GB 2763-2016 合格
85 NCP19430681568832896 蔬菜 红尖椒 NCP19430681568832896 散装 1 kg 2019/11/5 刘忠良—个体工商户 湖南省汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 氧乐果、水胺硫磷、克百威、杀扑磷 、镉(以Cd计)  GB 2762-2017、GB 2763-2016 合格
86 NCP19430681568832897 蔬菜 西红柿 NCP19430681568832897 散装 1 kg 2019/11/5 刘忠良—个体工商户 湖南省汨罗市中心集贸市场 2019/11/5 2019/11/8 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷 、苯醚甲环唑 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格
