索引号 491/2022-1989509 发布机构 市人力资源和社会保障局 公开范围 全部公开
生成日期 2022-09-21 公开日期 2022-09-21 公开方式 政府网站

2022年汨罗市公安局警务辅助人员公开招聘笔试成绩公示

来源: 日期: 【字号:大 中 
2022年汨罗市公安局警务辅助人员公开招聘笔试成绩公示
序号 岗位名称 准考证号 成绩 缺考备注
1 指挥中心 202209001 59.10 
2 指挥中心 202209002 74.61 
3 指挥中心 202209003 81.85 
4 指挥中心 202209005 62.08 
5 指挥中心 202209006 65.85 
6 指挥中心 202209008 84.83 
7 指挥中心 202209009 82.80 
8 指挥中心 202209012 84.24 
9 指挥中心 202209013 73.91 
10 指挥中心 202209014 58.08 
11 指挥中心 202209015 82.44 
12 指挥中心 202209016 77.97 
13 指挥中心 202209017 75.96 
14 指挥中心 202209019 73.77 
15 指挥中心 202209020 71.08 
16 指挥中心 202209021 63.44 
17 指挥中心 202209024 71.38 
18 指挥中心 202209025 60.94 
19 指挥中心 202209026 84.08 
20 指挥中心 202209027 64.16 
21 指挥中心 202209028 69.42 
22 指挥中心 202209030 77.50 
23 指挥中心 202209032 77.45 
24 指挥中心 202209033 66.06 
25 指挥中心 202209034 78.64 
26 指挥中心 202209035 80.78 
27 指挥中心 202209037 57.06 
28 指挥中心 202209038 61.36 
29 指挥中心 202209040 82.04 
30 指挥中心 202209041 74.20 
31 指挥中心 202209042 69.10 
32 指挥中心 202209043 77.86 
33 指挥中心 202209044 75.65 
34 指挥中心 202209045 83.58 
35 指挥中心 202209047 69.59 
36 指挥中心 202209048 83.36 
37 指挥中心 202209049 67.59 
38 指挥中心 202209051 78.47 
39 指挥中心 202209052 81.58 
40 指挥中心 202209053 62.66 
41 指挥中心 202209054 72.36 
42 指挥中心 202209055 80.56 
43 指挥中心 202209056 74.20 
44 指挥中心 202209057 56.55 
45 指挥中心 202209058 64.78 
46 指挥中心 202209059 83.10 
47 指挥中心 202209060 81.58 
48 指挥中心 202209061 69.44 
49 指挥中心 202209062 79.58 
50 指挥中心 202209063 77.56 
51 指挥中心 202209064 75.39 
52 指挥中心 202209065 63.44 
53 巡警大队 202209066 60.26 
54 巡警大队 202209067 63.66 
55 巡警大队 202209068 66.89 
56 巡警大队 202209069 61.17 
57 巡警大队 202209070 58.67 
58 巡警大队 202209071 38.12 
59 巡警大队 202209072 75.32 
60 巡警大队 202209074 68.12 
61 巡警大队 202209075 48.87 
62 巡警大队 202209076 66.12 
63 巡警大队 202209077 59.51 
64 巡警大队 202209078 63.46 
65 巡警大队 202209079 79.58 
66 巡警大队 202209080 65.52 
67 巡警大队 202209081 69.92 
68 巡警大队 202209083 23.26 
69 情报大队 202209084 61.62 
70 情报大队 202209085 74.54 
71 森林公安 202209086 60.09 
72 森林公安 202209087 73.56 
73 网监大队 202209088 79.82 
74 网监大队 202209089 65.70 
75 网监大队 202209090 83.36 
76 网监大队 202209091 78.90 
77 网监大队 202209092 61.60 
78 网监大队 202209093 73.78 
79 网监大队 202209095 61.22 
80 网监大队 202209096 77.64 
81 网监大队 202209097 67.71 
82 网监大队 202209098 77.34 
83 网监大队 202209100 72.96 
84 网监大队 202209101 67.60 
85 基层派出所 202209102 73.26 
86 基层派出所 202209103 69.62 
87 基层派出所 202209104 63.70 
88 基层派出所 202209105 72.86 
89 基层派出所 202209106 73.06 
90 基层派出所 202209108 70.08 
91 基层派出所 202209109 66.42 
92 基层派出所 202209110 62.15 
93 基层派出所 202209111 63.38 
94 基层派出所 202209112 54.78 
95 基层派出所 202209113 61.73 
96 基层派出所 202209115 68.34 
97 基层派出所 202209116 76.68 
98 基层派出所 202209119 70.84 
99 基层派出所 202209120 73.14 
100 基层派出所 202209121 69.76 
101 基层派出所 202209122 62.68 
102 基层派出所 202209123 55.85 
103 基层派出所 202209124 77.94 
104 基层派出所 202209125 69.92 
105 基层派出所 202209126 / 缺考
106 基层派出所 202209127 87.71 
107 基层派出所 202209128 70.72 
108 基层派出所 202209129 50.26 
109 基层派出所 202209130 68.30 
110 基层派出所 202209131 54.08 
111 基层派出所 202209132 58.61 
112 基层派出所 202209135 82.19 
113 基层派出所 202209136 76.36 
114 基层派出所 202209137 72.96 
115 基层派出所 202209138 82.34 
116 局机关 202209140 60.88 
117 局机关 202209141 58.06 
118 局机关 202209142 77.20 
119 局机关 202209143 83.24 
120 局机关 202209144 73.00 
121 局机关 202209145 75.82 
122 局机关 202209146 68.24 
123 局机关 202209147 60.66 
124 局机关 202209148 63.74 
125 局机关 202209149 62.66 
126 局机关 202209150 72.66 
127 白水派出所 202209151 78.66 
128 弼时派出所 202209153 70.79 
129 弼时派出所 202209154 67.41 
130 弼时派出所 202209155 67.80 
131 弼时派出所 202209156 61.88 
132 弼时派出所 202209157 62.93 
133 城北派出所 202209158 71.87 
134 城北派出所 202209159 75.98 
135 城北派出所 202209160 73.56 
136 城北派出所 202209161 56.22 
137 城北派出所 202209162 79.16 
138 城北派出所 202209163 46.96 
139 城北派出所 202209164 72.34 
140 川山派出所 202209165 62.84 
141 川山派出所 202209166 70.64 
142 大荆派出所 202209167 70.70 
143 大荆派出所 202209168 79.92 
144 高泉派出所 202209169 54.94 
145 高泉派出所 202209170 77.58 
146 高泉派出所 202209171 57.52 
147 高泉派出所 202209172 61.82 
148 罗江派出所 202209174 59.83 
149 罗江派出所 202209175 64.77 
150 罗江派出所 202209176 57.62 
151 罗江派出所 202209177 53.24 
152 汨罗派出所 202209178 58.78 
153 汨罗派出所 202209179 29.11 
154 汨罗派出所 202209180 78.13 
155 屈子派出所 202209181 60.37 
156 屈子派出所 202209182 44.60 
157 神鼎山派出所 202209184 60.74 
158 神鼎山派出所 202209185 52.98 
159 神鼎山派出所 202209186 71.79