关于一季度乡镇场农村环境整治考核排名情况通报
来源:农业局   日期:2015-04-13 00:00
浏览量:1 | | | |


汨农环治〔
201510                               


各乡镇人民政府、场:

根据汨政办函〔201419号和汨农环治〔20158号文件精神,综合各乡镇场第一季度暗访、明查计分情况,经报市主管领导批准,现将乡镇场一季度农村环境整治考核排名情况通报如下(详见附表)。

 


                                                                                                   2015
413  


乡镇场一季度农村环境整治考核分值
                         
片 名 乡镇名 1月 2月 3月 季度考评
得分 名次 得分 名次 得分 名次 总分 奖罚 合计 季度得分 季度名次




城 关 镇 96.80 5 94.33 8 94.00 13 285.13 0.5 285.63 95.21 13
城 郊 乡 96.30 8 95.50 5 95.15 9 286.95 3 289.95 96.65 5
汨 罗 镇 94.30 14 88.70 17 92.00 17 275.00 0.5 275.50 91.83 25
古 培 镇 98.00 2 90.00 15 91.50 19 279.50 0.5 280.00 93.33 22
新 市 镇 95.00 12 90.00 15 91.75 18 276.75 4 280.75 93.58 20
红 花 乡 98.00 2 92.00 12 91.75 18 281.75   281.75 93.92 18
黄 市 乡 97.00 4 95.50 5 95.25 8 287.75   287.75 95.92 8


 

白 水 镇 98.50 1 93.00 10 96.00 5 287.50 3 290.50 96.83 4
川山坪镇 95.00 12 85.25 19 94.00 13 274.25   274.25 91.42 26
高家坊镇 95.50 10 71.75 22 94.50 12 261.75   261.75 87.25 29
玉 池 乡 96.00 9 94.75 6 94.90 11 285.65   285.65 95.22 12
原 种 场 98.50 1 96.50 2 99.00 1 294.00 2 296.00 98.67 1




弼 时 镇 95.10 11 91.00 13 95.50 7 281.60 1 282.60 94.20 17
李家塅镇 96.40 7 94.00 9 95.75 6 286.15 1.5 287.65 95.88 9
黄 柏 镇 95.00 12 89.25 16 79.75 22 264.00 1.5 265.50 88.50 27
沙 溪 镇 97.50 3 93.00 10 98.25 2 288.75 1 289.75 96.58 6




长 乐 镇 95.50 10 88.00 18 92.25 16 275.75   275.75 91.92 24
大 荆 镇 97.00 4 89.25 16 94.00 13 280.25   280.25 93.42 21
天 井 乡 94.50 13 93.00 10 92.00 17 279.50   279.50 93.17 23
古 仑 乡 96.50 6 92.50 11 95.00 10 284.00   284.00 94.67 15
智 峰 乡 96.00 9 90.50 14 95.00 10 281.50   281.50 93.83 19
八 景 乡 97.50 3 96.25 3 93.00 15 286.75   286.75 95.58 10
三 江 镇 93.50 15 79.75 20 88.00 21 261.25   261.25 87.08 30




桃林寺镇 98.00 2 94.00 9 91.50 19 283.50   283.50 94.50 16
屈子祠镇 97.50 3 75.00 21 89.75 20 262.25 1 263.25 87.75 28
新 塘 乡 97.50 3 94.50 7 93.50 14 285.50   285.50 95.17 14
白 塘 乡 96.50 6 94.00 9 93.00 15 283.50   283.50 94.50 16
范家园镇 97.50 3 93.00 10 95.00 10 285.50 0.5 286.00 95.33 11
火 天 乡 98.00 2 96.00 4 97.50 3 291.50 1 292.50 97.50 3
磊 石 乡 98.50 1 98.00 1 97.50 3 294.00   294.00 98.00 2
茶叶示范场 98.50 1 94.00 9 96.50 4 289.00 0.5 289.50 96.50 7