制表日期:2014年7月 | 单位:亩、元 | |||||||
补助单位 | 补助面积 | 补助金额 | 其中国有林面积 | 拨付方式 | ||||
合计 | 国家级 | 省级 | 合计 | 国家级 | 省级 | |||
全市总计 | 279039.0 | 236044.0 | 42995.0 | 3911566.8 | 3384686.3 | 526880.5 | 6733.0 | |
玉池林场 | 4897.0 | 4897.0 | 33054.8 | 33054.8 | 4897.0 | 单位账户 | ||
白水苗圃 | 1402.5 | 1402.5 | 17531.3 | 17531.3 | 单位账户 | |||
桃林林场 | 3780.0 | 3780.0 | 36693.0 | 36693.0 | 1836.0 | 单位账户 | ||
小 计 | 10079.5 | 4897.0 | 5182.5 | 87279.0 | 33054.8 | 54224.3 | 6733.0 | 单位账户 |
天 井 乡 | 13849.5 | 13564.5 | 285.0 | 200247.8 | 196685.3 | 3562.5 | 一卡通 | |
高家坊镇 | 28386.0 | 25411.5 | 2974.5 | 405648.0 | 368466.8 | 37181.3 | 一卡通 | |
磊 石 乡 | 811.5 | 811.5 | 11766.8 | 11766.8 | 一卡通 | |||
白 塘 乡 | 829.5 | 829.5 | 12027.8 | 12027.8 | 一卡通 | |||
屈子祠镇 | 2857.5 | 2656.5 | 201.0 | 41031.8 | 38519.3 | 2512.5 | 一卡通 | |
玉 池 乡 | 28579.5 | 23670.0 | 4909.5 | 404583.8 | 343215.0 | 61368.8 | 一卡通 | |
八 景 乡 | 37926.5 | 30956.0 | 6970.5 | 535993.3 | 448862.0 | 87131.3 | 一卡通 | |
新 市 镇 | 3460.5 | 2250.0 | 1210.5 | 47756.3 | 32625.0 | 15131.3 | 一卡通 | |
川山坪镇 | 11213.0 | 10072.5 | 1140.5 | 160307.5 | 146051.3 | 14256.3 | 一卡通 | |
黄 市 乡 | 6340.5 | 5352.0 | 988.5 | 89960.3 | 77604.0 | 12356.3 | 一卡通 | |
三 江 镇 | 4731.0 | 4731.0 | 68599.5 | 68599.5 | 一卡通 | |||
沙 溪 镇 | 8976.0 | 8608.5 | 367.5 | 129417.0 | 124823.3 | 4593.8 | 一卡通 | |
长 乐 镇 | 14229.0 | 11008.5 | 3220.5 | 199879.5 | 159623.3 | 40256.3 | 一卡通 | |
古 仑 乡 | 6430.5 | 6399.0 | 31.5 | 93179.3 | 92785.5 | 393.8 | 一卡通 | |
红 花 乡 | 13078.5 | 12748.5 | 330.0 | 188978.3 | 184853.3 | 4125.0 | 一卡通 | |
李家段镇 | 28759.5 | 28759.5 | 417012.8 | 417012.8 | 一卡通 | |||
智 峰 乡 | 5008.5 | 5008.5 | 72623.3 | 72623.3 | 一卡通 | |||
弼 时 镇 | 38309.5 | 38309.5 | 555487.8 | 555487.8 | 一卡通 | |||
白 水 镇 | 666.0 | 666.0 | 8325.0 | 8325.0 | 一卡通 | |||
大 荆 镇 | 2425.5 | 2425.5 | 30318.8 | 30318.8 | 一卡通 | |||
范家园镇 | 2442.0 | 2442.0 | 30525.0 | 30525.0 | 一卡通 | |||
茶 场 | 709.5 | 709.5 | 8868.8 | 8868.8 | 一卡通 | |||
古 培 镇 | 4341.0 | 4341.0 | 54262.5 | 54262.5 | 一卡通 | |||
黄 柏 镇 | 1287.0 | 1287.0 | 16087.5 | 16087.5 | 一卡通 | |||
火 天 乡 | 1995.0 | 1995.0 | 24937.5 | 24937.5 | 一卡通 | |||
桃林寺镇 | 1317.0 | 1317.0 | 16462.5 | 16462.5 | 一卡通 | |||
小 计 | 268959.5 | 231147.0 | 37812.5 | 3824287.8 | 3351631.5 | 472656.3 | 一卡通 | |
补助标准:国家级国有林6.75元/亩、集体林14.5元/亩;省级国有林6.75元/亩、集体林12.5元/亩。 |