经对荣家坪社区何迎春、许武、何永三户进行调查核实,联审后认定该户属市重点建设工程遗留建房问题的建房户,符合市重点建设工程遗留建房问题的建房用地条件,规划无影响,现予以公示公告,经公示后将依法予以处理。公示名单附后。公示时间为10天,即从2015年5月29日起到2015年6月7日止(不含节假日),欢迎广大市民对公示户及公示内容进行监督。受理举报电话:(0730)3382299(规划局遗留问题处理办公室),(0730)5223539(国土资源局遗留问题处理办公室)。 | |||||||||||||||||||||||
户 主 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 单位或住址 | 重点建设 工程名称 | 安置或购买土地情况 | 是否办理批准手续 | 住宅建设情况 | 用地权属及建房条件等的用地审查 | 规划影响情况 | 备注 | 联审处理意见 | ||||||||||||
土地来源 | 购地或 安置时间 | 安置方式 | 安置地点 | 土地 巷数 | 土地面积㎡ | 土地 性质 | 土地 类别 | 是否 转让 | 建房 时间 | 占地面积㎡ | 建筑楼层 | 建筑 面积 ㎡ | |||||||||||
何迎春 | 男 | 42 | 古培明月村23组 | 汨罗市城市建设指挥部 | 购买 | 2001.11 | / | 大众南路东侧地税局对面 | 3 | 171 | 出让 | 商住 | 否 | 否 | 2001.12 | 占地154 用地171 | 3 | 478.8 | 土地权属面积四界清楚 | 规划无影响 | / | 按汨政办发【2013】2号文件第七条、第二十六条规定处理,缴纳相关税费,公示无异议后到相关部门补办建房许可和登记手续。 | |
许武 | 男 | 41 | 汨罗市荣家坪社区7组 | 汨罗市城市建设指挥部 | 购买 | 2001年 | / | 大众南路东侧地税局对面 | 2.5 | 142.5 | 出让 | 商住 | 否 | 否 | 2002 | 142.5 | 3 | 399 | 土地权属面积四界清楚 | 规划无影响 | / | 按汨政办发【2013】2号文件第七条、第二十六条规定处理,缴纳相关税费,公示无异议后到相关部门补办建房许可和登记手续。 | |
何永 | 男 | 39 | 荣家坪社区10组 | 罗城路改道工程 | 购买 | 1998.8 | / | 罗城路北侧110号 | 2 | 130 | 出让 | 商住 | 否 | 否 | 2001.6 | 用地130㎡底层 占地110.03㎡ | 5 | 630.03 | 土地权属面积四界清楚 | 规划无影响 | / | 按汨政办发【2013】2号文件第七条、第二十六条规定处理,缴纳相关税费,公示无异议后到相关部门补办建房许可和登记手续。 |
经对窑洲社区郑献平、郑平辉、郑勇军三户进行调查核实,联审后认定该户属市重点建设工程遗留建房问题的建房户,符合市重点建设工程遗留建房问题的建房用地条件,规划无影响,现予以公示公告,经公示后将依法予以处理。公示名单附后。公示时间为10天,即从2015年5月29日起到2015年6月7日止(不含节假日),欢迎广大市民对公示户及公示内容进行监督。受理举报电话:(0730)3382299(规划局遗留问题处理办公室),(0730)5223539(国土资源局遗留问题处理办公室)。 | |||||||||||||||||||||||
户 主 姓 名 |
性 别 | 年 龄 | 单位或住址 | 重点建设 工程名称 | 安置或购买土地情况 | 是否办理批准手续 | 住宅建设情况 | 用地权属及建房条件等的用地审查 | 规划影响情况 | 备注 | 联审处理意见 | ||||||||||||
土地来源 | 购地或 安置时间 | 安置方式 | 安置地点 | 土地 巷数 | 土地面积㎡ | 土地 性质 | 土地 类别 | 是否 转让 | 建房 时间 | 占地面积㎡ | 建筑楼层 | 建筑 面积 ㎡ | |||||||||||
郑献平 | 男 | 53 | 汨罗市窑洲社区10组 | 沿江大道指挥部 | 安置 | 2002 | 集中供地安置 | 窑洲社区10组人民东路 | 2.5 | 168.3 | 集体 | 住宅 | 否 | 否 | 2005.5 | 占地153.5用地168.3 | 3 | 504.9 | 土地权属面积四界清楚 | 规划无影响,已办两巷规划手续,后加建半巷(城投公司与指挥部出具意见,该半巷系其母亲的安置地,现合并于郑献平户上) | / | 按汨政办发【2013】2号文件第五条、第二十六条规定处理,缴纳相关税费,公示无异议后到相关部门补办建房许可和登记手续。 | |
郑平辉 | 男 | 46 | 汨罗市窑洲社区13组27号 | 建设东路工程指挥部 | 安置 | 2009.8 | 集中供地安置 | 人民东路安置街窑洲段292.293.294号 | 3 | 190.38 | 集体 | 住宅 | 否 | 否 | 2009.11 | 占地173.28用地190.38 | 3 | 554.04 | 土地权属面积四界清楚 | 规划无影响 | / | 按汨政办发【2013】2号文件第五条、第二十六条规定处理,缴纳相关税费,公示无异议后到相关部门补办建房许可和登记手续。 | |
郑勇军 | 男 | 45 | 汨罗市窑洲社区13组 | 建设东路工程指挥部 | 安置 | 2009.7 | 集中供地安置 | 人民东路安置街窑洲段295.296.297号 | 3 | 228 | 集体 | 住宅 | 否 | 否 | 20093.12 | 占地210.9用地228 | 3 | 598.5 | 土地权属面积四界清楚 | 与东边已建建筑防火间距不足,已签自愿承担消防安全责任书 | / | 按汨政办发【2013】2号文件第五条、第二十六条规定处理,缴纳相关税费,公示无异议后到相关部门补办建房许可和登记手续。 |
公示单位:汨罗市国土规划整治办公室 公示时间:2015年5月29日 |