2012年5月份各省(区、市)地质灾害灾情统计汇总表 | |||||||||||||||||||
汨罗市国土资源局 | |||||||||||||||||||
月 | 灾情 总数(起) | 引发因素(起) | 灾害级别(起) | 灾害类型(起) | 伤亡人数(人) | 经济损失 (万元) | 备注 | ||||||||||||
特大型 | 大型 | 中型 | 小型 | 滑坡 | 崩塌 | 泥石流 | 塌陷 | 地裂缝 | 地面沉降 | 死亡 | 失踪 | 受伤 | |||||||
自然 | 人为 | 达到统计标准 | 未达到统计标准 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
累计 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
填表说明:1.每月填报当月各项统计数据,并对以前各月数据进行修正,修正情况在备注栏中注明; | |||||||||||||||||||
2.每月月底前由省(区、市)国土资源厅(局)填报 |