权威发布‖2022年汨罗市事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示
来源:汨罗市人力资源和社会保障局   日期:2023-03-01 10:41
浏览量:1 | | | |


2022年汨罗市事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示

    根据《2022年汨罗市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,市委组织部、市纪委监委、市人社局、市委编办联合组织了2022年汨罗市事业单位公开招聘工作人员考试”,通过笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用104名工作人员(名单附后)。现公示如下:

    公示期七天,公示时间:2023年3月1日—2023年3月7日。公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与汨罗市纪委监委驻市人大机关纪检监察组联系, 13974052060。

                           

汨罗市公开招聘领导小组办公室    

                            2023年3月1日          


        

2022年汨罗市事业单位公开招聘工作人员A、B、C类岗位事业单位拟聘人员名单
职位名称 序号 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试名次 面试顺序号 面试成绩 面试名次 综合
成绩
备注
(A01)[中共汨罗市委办公室]中共汨罗市委政策研究中心文秘 1 2022030101 肖禹 76.80 2 2 82.60 1 79.12 拟录
(A02)[中共汨罗市委办公室]汨罗市经济发展服务中心管理 2 2022030117 彭贝贝 79.20 1 4 81.40 1 80.08 拟录
(A03)[汨罗市总工会]汨罗市工人文化宫办公室文秘 3 2022030325 谭惠薪 77.25 1 6 81.50 1 78.95 拟录
(A04)[汨罗市司法局]汨罗市病残吸毒人员收治中心管理 4 2022030418 刘洋 82.45 1 8 80.46 1 81.65 拟录
(A05)[汨罗市司法局]汨罗市公证处公证员(涉外) 5 2022031221 张飞雁 75.50 1 9 77.70 2 76.38 拟录
(A07)[汨罗屈子文化园事务中心]汨罗屈子文化园事务中心综合业务岗 6 2022034803 余萱 76.15 1 12 84.32 1 79.42 拟录
(A08)[汨罗屈子文化园事务中心]汨罗屈子文化园事务中心新闻宣传岗 7 2022035306 李青女 79.75 1 13 82.54 1 80.87 拟录
(A09)[汨罗市民政局]汨罗市殡葬管理所财会 8 2022031504 谭琛 66.20 2 15 80.14 1 71.78 拟录
(A10男)[汨罗市民政局]汨罗市社会福利院文字综合男 9 2022030423 曹子龙 68.65 1 17 80.16 1 73.25 拟录
(A10女)[汨罗市民政局]汨罗市社会福利院文字综合女 10 2022030432 舒超逸 74.10 1 18 80.60 1 76.70 拟录
(A11)[汨罗市市场监督管理局]汨罗市市场监督管理事务中心计量器具检定 11 2022032501 易可 77.50 1 22 79.94 1 78.48 拟录
12 2022032506 李振宇 69.30 4 19 79.16 2 73.24 拟录
13 2022032528 饶佳豪 69.40 3 24 75.52 5 71.85 拟录
(A12)[汨罗市市场监督管理局]汨罗市市场管理信息中心计算机 14 2022032703 吴宇航 74.85 1 25 83.00 1 78.11 拟录
(A13)[汨罗市退役军人事务局]烈士陵园保护中心综合管理 15 2022030714 彭利 78.20 1 27 80.16 1 78.98 拟录
(A14)[汨罗市水利局]汨罗市水利建设事务中心水利专业技术 16 2022033512 许简卓 76.60 1 29 80.42 1 78.13 拟录
(A15)[汨罗市水利局]汨罗市水利建设事务中心管理 17 2022030839 李强 77.35 1 31 82.08 1 79.24 拟录
(A16)[汨罗市自然资源局]土地储备中心法律专业技术 18 2022031303 杨思源 74.35 2 33 81.42 2 77.18 拟录
(A17)[汨罗市自然资源局]汨罗市城乡勘测规划设计室测绘专业技术 19 2022033411 杨定 70.40 1 35 84.24 1 75.94 拟录
(A18)[汨罗市自然资源局]地质环境监测站财务专业技术 20 2022031617 周利 82.70 1 37 82.24 1 82.52 拟录
(A19)[汨罗市林业局]汨罗市林业科学研究所林业专业技术 21 2022032801 周子轩 67.40 1 40 80.68 1 72.71 拟录
(A20)[汨罗市林业局]湖南汨罗江国家湿地公园管理局法务 22 2022031317 伏米娜 75.35 1 41 81.04 1 77.63 拟录
(A22)[汨罗市林业局]汨罗市桃林国有林场林业专业技术 23 2022032807 潘静波 67.20 1 44 79.06 1 71.94 拟录
(A23)[中共汨罗市纪律检查委员会]汨罗市廉政警示教育中心文字综合 24 2022031039 周雅南 81.35 1 45 80.82 2 81.14 拟录
(A24)[汨罗市商务粮食局]物资行业事务服务中心文秘 25 2022031106 姜婵娟 60.90 3 1 77.30 1 67.46 拟录
(A25)[汨罗市商务粮食局]电子商务事务中心电商管理 26 2022034007 袁紫依 77.70 2 3 85.40 1 80.78 拟录
(A26)[汨罗市商务粮食局]市场建设服务中心会计 27 2022031816 何苗 81.05 2 5 78.86 1 80.17 拟录
(A27)[汨罗市机关事务服务中心]汨罗市接待服务中心 接待工作人员 28 2022032904 龙翠妃 72.10 1 7 77.60 2 74.30 拟录
(A28)[汨罗市机关事务服务中心]汨罗市机关事务服务中心综合管理 29 2022031120 袁全 76.45 1 10 78.50 1 77.27 拟录
(A29)[汨罗市农业农村局]汨罗市种子推广服务中心农业专业技术 30 2022033106 巢英 79.20 1 12 81.46 1 80.10 拟录
(A30)[汨罗市农业农村局]汨罗市植保植检站农业专业技术 31 2022033113 饶雨涵 75.60 1 13 81.32 1 77.89 拟录
(A31)[汨罗市农业农村局]汨罗市畜牧水产服务中心畜牧专业技术 32 2022033002 蒋习仁 65.30 1 14 78.76 1 70.68 拟录
(A32)[汩罗市应急管理局]汨罗市应急救援事务中心文字综合 33 2022031121 杨碧文 75.00 1 15 81.60 1 77.64 拟录
(A33)[汨罗市住房和城乡建设局]汨罗市住房和城乡建设事务中心工程技术人员 34 2022032822 胡龙 76.85 1 17 80.96 2 78.49 拟录
(A34)[汨罗市住房和城乡建设局]汨罗市住房保障服务中心财务人员 35 2022032203 谢洁 83.80 1 19 82.40 1 83.24 拟录
(A35)[汨罗市住房和城乡建设局]汨罗市建筑工程服务中心财务人员 36 2022032307 黄方萌 68.75 1 22 85.30 1 75.37 拟录
(A36)[汨罗市统计局]汨罗市统计事务中心统计员 37 2022033127 郭一鸣 74.20 1 24 84.16 1 78.18 拟录
38 2022033132 杨彬 66.80 2 26 79.64 3 71.94 拟录
(A37)[汨罗市城市管理和综合执法局]城市公园管理服务中心公园专业技术 39 2022033208 杨若希 68.70 2 28 83.82 1 74.75 拟录
(A38)[汨罗市城市管理和综合执法局]城市路灯服务中心电力专业技术 40 2022033331 万里 82.30 1 29 81.54 2 82.00 拟录
(A39)[汨罗市医疗保障局]汨罗市医疗保障事务中心医保审核 41 2022035709 刘洋 55.80 1 31 79.30 1 65.20 拟录
(A40)[汨罗市财政局]财政投资评审中心工程技术人员 42 2022033830 杨鹏 77.30 1 33 79.10 1 78.02 拟录
(A41)[汨罗市人社局]汨罗市社保服务中心会计 43 2022032323 蔡文静 74.05 1 35 82.16 1 77.29 拟录
(A42)[汨罗市人社局]汨罗市社保服务中心文秘 44 2022031206 巫涛 76.00 2 37 75.20 1 75.68 拟录
(A43)[汨罗市人社局]汨罗市社保服务中心人力资源管理 45 2022033222 刘婧 73.45 1 38 83.46 2 77.45 拟录
(A44)[汨罗市人社局]汨罗市社保服务中心法律 46 2022031339 李雪 75.85 2 41 82.44 1 78.49 拟录
(A45)[汨罗市政协]汨罗市政协办公室网络信息中心文秘 47 2022031218 王滔 78.00 1 43 81.00 2 79.20 拟录
(A46)[汨罗市委编办]汨罗市机构编制事务中心综合管理 48 2022034422 杨轩 80.40 1 45 84.06 1 81.86 拟录
(B01)[汨罗市委宣传部]汨罗市融媒体中心新闻记者1 49 2022031432 周敏 79.35 3 4 87.80 1 82.73 拟录
50 2022031425 谢建 79.85 2 2 83.00 3 81.11 拟录
C01[汨罗市文化旅游广电局]汨罗江畔端午习俗传承研究中心大筒 51 2022037101 李佳 1 83.3 1 83.3 拟录
C02[汨罗市文化旅游广电局]汨罗江畔端午习俗传承研究中心司鼓 52 2022037109 李勇 4 71.4 1 71.4 拟录


2022年汨罗市事业单位公开招聘工作人员D类岗位拟聘人员名单
职位名称 序号 姓名 准考证号 笔试成绩 备注
(D01)[汨罗市卫健局]罗城社区卫生服务中心医学检验医师一 1 叶思霈 2022036022 69.20 拟录
(D02)[汨罗市卫健局]罗城社区卫生服务中心放射医师一 2 李潇 2022036102 68.15 拟录
(D03)[汨罗市卫健局]归义社区卫生服务中心临床医师一 3 何晓芸 2022035714 61.55 拟录
(D05)[汨罗市卫健局]古培镇卫生院中医医师一 4 王星 2022036114 71.55 拟录
(D06)[汨罗市卫健局]白水镇中心卫生院临床医师三 5 陈锤 2022035718 51.00 拟录
(D07)[汨罗市卫健局]白水镇中心卫生院护理人员一 6 吴庆 2022036210 75.35 拟录
(D08)[汨罗市卫健局]白水镇中心卫生院药剂一 7 彭成 2022036811 74.30 拟录
(D09)[汨罗市卫健局]川山坪镇卫生院临床医师四 8 王安琪 2022035721 53.25 拟录
(D10)[汨罗市卫健局]川山坪镇卫生院护理人员二 9 欧可 2022036234 65.60 拟录
10 唐盟 2022036311 64.70 拟录
(D11)[汨罗市卫健局]川山坪镇高家坊卫生院临床医师五 11 刘汨 2022035726 69.60 拟录
(D12)[汨罗市卫健局]川山坪镇高家坊卫生院护理人员三 12 杨漾 2022036417 66.55 拟录
(D13)[汨罗市卫健局]神鼎山镇卫生院临床医师六 13 袁圆 2022035729 57.30 拟录
(D14)[汨罗市卫健局]神鼎山镇卫生院护理人员四 14 胡环 2022036426 60.90 拟录
(D15)[汨罗市卫健局]神鼎山镇卫生院医学检验医师二 15 易媛媛 2022036032 79.30 拟录
(D18)[汨罗市卫健局]弼时镇中心卫生院护理人员五 16 沈迎庆 2022036435 72.00 拟录
(D20)[汨罗市卫健局]罗江镇卫生院临床医师八 17 陈超 2022035738 59.50 拟录
(D21)[汨罗市卫健局]罗江镇卫生院中医医师四 18 游斯 2022036116 63.55 拟录
(D22)[汨罗市卫健局]罗江镇卫生院护理人员六 19 伏斯佳 2022036608 60.10 拟录
(D23)[汨罗市卫健局]罗江镇卫生院药剂二 20 黄萌 2022037010 75.40 拟录
(D24)[汨罗市卫健局]长乐镇中心卫生院中医医师五 21 何俊 2022036121 52.75 拟录
(D26)[汨罗市卫健局]大荆镇卫生院护理人员七 22 李灿 2022036511 70.10 拟录
(D27)[汨罗市卫健局]大荆镇卫生院药剂三 23 吴雨晴 2022037012 80.60 拟录
(D28)[汨罗市卫健局]屈子祠镇卫生院临床医师十 24 黄佳屹 2022035803 56.45 拟录
(D30)[汨罗市卫健局]屈子祠镇卫生院护理人员八 25 杨佩 2022036717 77.20 拟录
(D31)[汨罗市卫健局]屈子祠镇卫生院药剂四 26 李莎 2022037031 68.70 拟录
(D32)[汨罗市卫健局]屈子祠镇屈子祠卫生院护理人员九 27 曾文芳 2022036724 58.35 拟录
(D33)[汨罗市卫健局]桃林寺镇中心卫生院临床医师十一 28 彭星 2022035806 65.85 拟录
(D35)[汨罗市卫健局]桃林寺镇中心卫生院护理人员十 29 乔萍 2022036727 63.70 拟录
30 何慧 2022036906 63.25 拟录
(D36)[汨罗市卫健局]白塘镇卫生院护理人员十一 31 阳娜 2022036912 64.20 拟录
(D37)[汨罗市卫健局]白塘镇磊石分院护理人员十二 32 李娜 2022037008 60.10 拟录
(D38)[汨罗市卫健局]汨罗市人民医院临床医师十二 33 吴双 2022035821 83.00 拟录
34 邱欢 2022035816 81.10 拟录
(D39)[汨罗市卫健局]汨罗市人民医院临床医师十三 35 陈博书 2022035827 81.10 拟录
(D40)[汨罗市卫健局]汨罗市人民医院放射医师二 36 许淼 2022036105 84.45 拟录
(D41)[汨罗市卫健局]汨罗市中医医院临床医师十四 37 徐勇 2022035901 74.35 拟录
38 杨豪 2022035839 73.05 拟录
(D42)[汨罗市卫健局]汨罗市中医医院中医医师八 39 刘春祥 2022036126 69.35 拟录
(D44)[汨罗市卫健局]汨罗市第二人民医院临床医师十五 40 李忠 2022035907 69.65 拟录
(D45)[汨罗市卫健局]汨罗市第二人民医院临床医师十六 41 张飞 2022035914 79.30 拟录
42 陈超 2022035921 75.05 拟录
(D46)[汨罗市卫健局]汨罗市第二人民医院中医医师十 43 谢青秀 2022036208 81.45 拟录
(D47)[汨罗市卫健局]汨罗市妇幼保健院临床医师十七 44 谢滔 2022035928 78.10 拟录
45 梁慧娟 2022035934 73.60 拟录
(D48)[汨罗市卫健局]汨罗市妇幼保健院放射医师三 46 钟秀 2022036109 67.30 拟录
(D49)[汨罗市卫健局]汨罗市精神病医院临床医师十八 47 吴东轩 2022035938 71.00 拟录
48 刘帆 2022036002 69.35 拟录
(D50)[汨罗市卫健局]汨罗市精神病医院临床医师十九 49 李丹 2022036003 70.00 拟录
50 熊静 2022036008 63.00 拟录
(D51)[汨罗市卫健局]汨罗市疾病预防控制中心公卫 51 龙鑫 2022036928 64.30 拟录
(D52)[汨罗市卫健局]汨罗市疾病预防控制中心卫生检验 52 罗丹 2022036835 69.45 拟录