学校 | 一年级(人) | 二年级(人) | 三年级(人) | 合计(人) | 总计人数 | 享受助学金人数 | 助学金金额 | 拨入账户 | 经费来源 | ||
一职 | 职业中专本部 | 1099 | 802 | 844 | 2745 | 3044 | 320 | 240000 | 财政邮行代发 | 中央 | |
成教中心分校 | 154 | 113 | 267 | 23 | 17250 | 财政中行代发 | 中央 | ||||
春蕾分校 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 中央 | ||||
财贸中专 | 159 | 122 | 139 | 420 | 420 | 42 | 31500 | 财政中行代发 | 中央 | ||
合计 | 1444 | 1037 | 983 | 3464 | 3464 | 385 | 288750 | ||||
说明:涉农专业100%享受,其余肄业班14%的学生享受、三年制毕业班及二年制毕业班的第二学期不享受。 |
学校 | 一年级(人) | 二年级(人) | 三年级(人) | 合计(人) | 总计人数 | 享受助学金人数 | 助学金金额 | 拨入账户 | 经费来源 | ||
工业职校 | 167 | 146 | 139 | 452 | 452 | 45 | 33750 | 财政中行代发 | 省级 | ||
说明:涉农专业100%享受,其余肄业班14%的学生享受、三年制毕业班及二年制毕业班的第二学期不享受。 |