序号 | 爱心人士(单位)名字 | 金额(元) | 备注 | |||
1 | 爱心文艺宣传队 | 1000 | ||||
2 | 俏妈舞蹈队 | 400 | ||||
3 | 李建军 | 2000 | ||||
4 | 川山坪镇、杨广 | 2000 | ||||
5 | 血防站、黄开培 | 100 | ||||
6 | 血防站、胡四群 | 100 | ||||
7 | 血防站、刘伟 | 100 | ||||
8 | 血防站、李建军 | 100 | ||||
9 | 血防站、徐富保 | 100 | ||||
10 | 血防站、杨硕朱 | 100 | ||||
11 | 血防站、伏庆 | 100 | ||||
12 | 血防站、黎莉 | 100 | ||||
13 | 血防站、杨凯 | 100 | ||||
14 | 匿名爱心人士 | 4620 | ||||
15 | 湖南博发铜业 | 1000 | ||||
16 | 博纳小新星英语 | 2000 | ||||
17 | 微城汨罗 | 2000 | ||||
18 | 屈之源食品科技有限公司 | 2000 | ||||
19 | 湘达电子有限公司 | 2000 | ||||
20 | 佳家舒氏母婴 | 2000 | ||||
21 | 盛世家园广告有限公司 | 2000 | ||||
22 | 汨罗工商联合会、徐金娥 | 4000 | ||||
23 | 永方电子有限公司 | 2000 | ||||
24 | 晨威高科 | 2000 | ||||
25 | 湖南佳润光电科技有限公司 | 2000 | ||||
26 | 以纯专卖店、黄沛媛 | 2000 | ||||
27 | 金正科技 | 200000 | ||||
28 | 竹林矿泉水、黄素萍 | 12000 | ||||
29 | 检察院 | 5000 | ||||
30 | 人民医院 | 5000 | ||||
31 | 广播电视台 | 2000 | ||||
32 | 人力资源和社会保障局 | 2000 | ||||
33 | 统计局 | 2000 | ||||
34 | 总工会 | 2000 | ||||
35 | 移民招商局 | 2000 | ||||
36 | 商务粮食局 | 2000 | ||||
37 | 水务局 | 2000 | ||||
38 | 环保局 | 2000 | ||||
39 | 电信局 | 1000 | ||||
40 | 司法局 | 1000 | ||||
41 | 电力局 | 1000 | ||||
42 | 移动公司 | 1000 | ||||
43 | 一职中 | 3000 | ||||
44 | 城投公司 | 5000 | ||||
45 | 市团委 | 200 | ||||
46 | 市妇联 | 200 | ||||
47 | 农业局 | 2000 | ||||
48 | 畜牧局 | 2000 | ||||
49 | 地税局 | 6000 | ||||
合 计 | 296320 | |||||
公示时间:2016年11月18日—2016年11月25日 | ||||||
举报电话:0730—5223336 | ||||||
联 系 人:谢 弘 | ||||||
汨罗市扶贫开发办公室 | ||||||
2016年11月18日 |