2017年汨罗市一般公共预算基本支出表
单位:万元
项目 | 预算数 |
一、税收收入 | 66236 |
增值税 | 36713 |
营业税 | |
企业所得税 | 2548 |
企业所得税退税 | |
个人所得税 | 280 |
资源税 | 150 |
城市维护建设税 | 7000 |
房产税 | 3220 |
印花税 | 1240 |
城镇土地使用税 | 840 |
土地增值税 | 7000 |
车船税 | 1745 |
耕地占用税 | 2500 |
契税 | 3000 |
烟叶税 | |
其他税收收入 | |
二、非税收入 | 26545 |
专项收入 | 5145 |
行政事业性收费收入 | 12000 |
罚没收入 | 4500 |
国有资本经营收入 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 4800 |
捐赠收入 | |
政府住房基金收入 | |
其他收入 | 100 |
收入合计 | 92781 |
2017年汨罗市公共财政收支预算表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、税收收入 | 66236 | 一般公共服务支出 | 37430 |
增值税 | 36713 | 国防支出 | 284 |
营业税 | 公共安全支出 | 12526 | |
企业所得税 | 2548 | 教育支出 | 51786 |
企业所得税退税 | 教育管理事务 | 38161 | |
个人所得税 | 280 | 普通教育 | 8314 |
资源税 | 150 | 职业教育 | 1736 |
固定资产投资方向调节税 | 成人教育 | 456 | |
城市维护建设税 | 7000 | 广播电视教育 | 256 |
房产税 | 3220 | 特殊教育 | 232 |
印花税 | 1240 | 进修及培训 | 168 |
城镇土地使用税 | 840 | 教育费附加安排的支出 | 2463 |
土地增值税 | 7000 | 其他教育支出 | |
车船税 | 1745 | 科学技术支出 | 5024 |
耕地占用税 | 2500 | 科学技术管理事务 | 291 |
契税 | 3000 | 基础研究 | |
二、非税收入 | 26545 | 应用研究 | |
专项收入 | 5145 | 技术研究与开发 | 4569 |
行政事业性收费收入 | 12000 | 科技条件与服务 | |
罚没收入 | 4500 | 社会科学 | |
国有资本经营收入 | 科学技术普及 | 164 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 4800 | 科技重大专项 | |
其他收入 | 100 | 其他科学技术支出 | |
文化体育与传媒支出 | 3158 | ||
文化 | 1701 | ||
文物 | 219 | ||
体育 | |||
广播影视 | 735 | ||
新闻出版 | |||
其他文化体育与传媒支出 | 503 | ||
社会保障和就业支出 | 50377 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 1438 | ||
民政管理事务 | 6567 | ||
行政事业单位离退休 | 10 | ||
企业改革补助 | |||
就业补助 | 1272 | ||
抚恤 | 3870 | ||
退役安置 | 123 | ||
社会福利 | 261 | ||
残疾人事业 | 1114 | ||
自然灾害生活救助 | 18 | ||
最低生活保障 | 2834 | ||
临时救助 | 930 | ||
特困人员供养 | 1170 | ||
其他生活救助 | 30 | ||
财政对基本养老保险基金的补助 | 29387 | ||
财政对其他社会保险基金的补助 | 1124 | ||
其他社会保障和就业支出 | 229 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 22834 | ||
医疗卫生管理事务 | 1037 | ||
公立医院 | 292 | ||
基层医疗卫生机构 | 1949 | ||
公共卫生 | 5065 | ||
中医药 | 2 | ||
计划生育事务 | 2261 | ||
食品和药品监督管理事务 | 62 | ||
财政对基本医疗保险基金的补助 | 11581 | ||
医疗救助 | 425 | ||
优抚对象医疗 | 160 | ||
其他医疗卫生与计划生育支出 | |||
节能环保支出 | 4618 | ||
环境保护管理事务 | 1768 | ||
环境监测与监察 | 30 | ||
污染防治 | 1746 | ||
自然生态保护 | |||
退耕还林 | 962 | ||
能源节约利用 | |||
污染减排 | 9 | ||
能源管理事务 | 13 | ||
其他节能环保支出 | 90 | ||
城乡社区支出 | 9054 | ||
农林水支出 | 24390 | ||
农业 | 12721 | ||
林业 | 3006 | ||
水利 | 1989 | ||
扶贫 | 1769 | ||
农业综合开发 | 1660 | ||
农村综合改革 | 1348 | ||
普惠金融发展支出 | 1700 | ||
目标价格补贴 | 131 | ||
其他农林水支出 | 66 | ||
交通运输支出 | 3910 | ||
公路水路运输 | 3665 | ||
铁路运输 | |||
民用航空运输 | |||
成品油价格改革对交通运输的补贴 | 245 | ||
其他交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | 28449 | ||
商业服务业等支出 | 342 | ||
金融支出 | 125 | ||
国土海洋气象等支出 | 3818 | ||
住房保障支出 | 5196 | ||
粮油物资储备支出 | 312 | ||
预备费 | 4000 | ||
国债还本付息支出 | 8000 | ||
其他支出 | 10498 | ||
地方收入小计 | 92781 | 支出小计 | 286131 |
补助收入 | 130844 | 补助下级支出 | |
1、返还性收入 | 11533 | 上解上级支出 | 10817 |
2、一般性转移支付收入 | 51293 | 年终结余 | 8738 |
3、专项转移支付收入 | 68018 | 地方政府债券支出 | |
地方政府债券收入 | 11800 | ||
下级上解收入 | |||
上年结余收入 | 8738 | ||
调入资金 | 61523 | ||
收 入 合 计 | 305686 | 支 出 合 计 | 305686 |
2017年预算支出分科目汇总表
单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 2017年年初预算数 | ||||
预算计划 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小 计 | 上 级 | 本 级 | ||||
2010000 | 一般公共服务支出 | 37430 | 17356 | 20074 | 60 | 20014 |
2010100 | 人大事务 | 547 | 462 | 85 | 85 | |
2010101 | 行政运行 | 462 | 462 | |||
人大 | 462 | 462 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | |||||
2010104 | 人大会议 | 19 | 19 | 19 | ||
2010106 | 人大监督 | 53 | 53 | 53 | ||
2010108 | 代表工作 | 13 | 13 | 13 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | |||||
2010200 | 政协事务 | 454 | 382 | 72 | 72 | |
2010201 | 行政运行 | 382 | 382 | |||
政协 | 382 | 382 | ||||
2010204 | 政协会议 | 6 | 6 | 6 | ||
2010205 | 委员视察 | 18 | 18 | 18 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 48 | 48 | 48 | ||
2010300 | 政府办公厅及相关机构事务 | 9280 | 8344 | 936 | 936 | |
2010301 | 行政运行 | 7979 | 7979 | |||
政府办 | 836 | 836 | ||||
接待处 | 35 | 35 | ||||
营田办 | 124 | 124 | ||||
乡镇场 | 6984 | 6984 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | |||||
2010303 | 机关服务 | 92 | 51 | 41 | 41 | |
政府行政科 | 92 | 51 | 41 | 41 | ||
2010305 | 专项业务活动 | 410 | 410 | 410 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 378 | 188 | 190 | 190 | |
2010308 | 信访事务 | 222 | 126 | 96 | 96 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 199 | 199 | 199 | ||
2010400 | 发展与改革事务 | 838 | 698 | 140 | 140 | |
2010401 | 行政运行 | 698 | 698 | |||
2010402 | 一般行政管理事务 | |||||
2010406 | 社会事业发展规划 | 140 | 140 | 140 | ||
2010408 | 物价管理 | |||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | |||||
2010500 | 统计信息事务 | 343 | 208 | 135 | 6 | 129 |
2010501 | 行政运行 | 208 | 208 | |||
2010502 | 一般行政管理事务 | 6 | 6 | 6 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 39 | 39 | 39 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 90 | 90 | 90 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | |||||
2010600 | 财政事务 | 2185 | 1718 | 467 | 5 | 462 |
2010601 | 行政运行 | 1718 | 1718 | |||
财政局 | 750 | 750 | ||||
罗城财税所 | 248 | 248 | ||||
乡镇财政管理局 | 720 | 720 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | |||||
2010605 | 财政国库业务 | 15 | 15 | 15 | ||
2010607 | 信息化建设 | 97 | 97 | 97 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 355 | 355 | 5 | 350 | |
2010700 | 税收事务 | 10657 | 10657 | 10657 | ||
2010708 | 协税护税 | 8157 | 8157 | 8157 | ||
2010799 | 其他税收事务支出 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
2010800 | 审计事务 | 385 | 365 | 20 | 20 | |
2010801 | 行政运行 | 365 | 365 | |||
2010802 | 一般行政管理事务 | |||||
2010804 | 审计业务 | 20 | 20 | 20 | ||
2010806 | 信息化建设 | |||||
2010899 | 其他审计事务支出 | |||||
2011000 | 人力资源事务 | 96 | 96 | 43 | 53 | |
2011001 | 行政运行 | |||||
2011006 | 军队转业干部安置 | 87 | 87 | 37 | 50 | |
2011008 | 引进人才费用 | |||||
2011011 | 公务员招考 | |||||
2011099 | 其他人事事务支出 | 9 | 9 | 6 | 3 | |
2011100 | 纪检监察事务 | 603 | 378 | 225 | 225 | |
2011101 | 行政运行 | 378 | 378 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 225 | 225 | 225 | ||
2011300 | 商贸事务 | 1257 | 1113 | 144 | 144 | |
2011301 | 行政运行 | 982 | 982 | |||
商务粮食局 | 661 | 661 | ||||
市场中心 | 284 | 284 | ||||
外贸总公司 | 37 | 37 | ||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 10 | 10 | 10 | ||
2011307 | 国内贸易管理 | |||||
2011308 | 招商引资 | 231 | 131 | 100 | 100 | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 34 | 34 | 34 | ||
2011400 | 知识产权事务 | |||||
2011406 | 专利试点和产业化推进 | |||||
2011500 | 工商行政管理事务 | 64 | 64 | 6 | 58 | |
2011501 | 行政运行 | |||||
2011502 | 一般行政管理事务 | 20 | 20 | 20 | ||
2011504 | 工商行政管理专项 | 6 | 6 | 6 | ||
2011506 | 消费者权益保护 | 38 | 38 | 38 | ||
2011700 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 1921 | 1741 | 180 | 180 | |
2011701 | 行政运行 | 1741 | 1741 | |||
2011702 | 一般行政管理事务 | 19 | 19 | 19 | ||
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 161 | 161 | 161 | ||
2012600 | 档案事务 | 157 | 137 | 20 | 20 | |
2012601 | 行政运行 | 137 | 137 | |||
2012602 | 一般行政管理事务 | |||||
2012604 | 档案馆 | 20 | 20 | 20 | ||
2012699 | 其他档案事务支出 | |||||
2012800 | 民主党派及工商联事务 | 147 | 117 | 30 | 30 | |
2012801 | 行政运行 | 117 | 117 | |||
2012802 | 一般行政管理事务 | 30 | 30 | 30 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务 | |||||
2012900 | 群众团体事务 | 289 | 269 | 20 | 20 | |
2012901 | 行政运行 | 269 | 269 | |||
团委 | 13 | 13 | ||||
妇联 | 41 | 41 | ||||
总工会 | 157 | 157 | ||||
工人文化宫 | 58 | 58 | ||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 16 | 16 | 16 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4 | 4 | 4 | ||
2013100 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2251 | 580 | 1671 | 1671 | |
2013101 | 行政运行 | 454 | 454 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | |||||
2013103 | 机关服务 | 220 | 126 | 94 | 94 | |
2013105 | 专项业务 | 197 | 197 | 197 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
2013200 | 组织事务 | 483 | 239 | 244 | 244 | |
2013201 | 行政运行 | 239 | 239 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 244 | 244 | 244 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | |||||
2013300 | 宣传事务 | 216 | 178 | 38 | 38 | |
2013301 | 行政运行 | 178 | 178 | |||
2013302 | 一般行政管理事务 | 38 | 38 | 38 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | |||||
2013400 | 统战事务 | 145 | 145 | |||
2013401 | 行政运行 | 145 | 145 | |||
2012402 | 一般行政管理事务 | |||||
2013499 | 其他统战事务支出 | |||||
2013600 | 其他共产党事务支出 | 607 | 232 | 375 | 375 | |
2013601 | 行政运行 | 232 | 232 | |||
老干局 | 124 | 124 | ||||
编委 | 54 | 54 | ||||
史志办 | 54 | 54 | ||||
2013602 | 一般行政管理事务 | |||||
2013603 | 机关服务 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 375 | 375 | 375 | ||
2019900 | 其他一般公共服务支出 | 4505 | 50 | 4455 | 4455 | |
2019901 | 国家赔偿费用支出 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4505 | 50 | 4455 | 4455 | |
2030000 | 国防支出 | 284 | 249 | 35 | 35 | |
2030600 | 国防动员 | 284 | 249 | 35 | 35 | |
2030603 | 人民防空 | 254 | 249 | 5 | 5 | |
2030606 | 预备役部队 | 30 | 30 | 30 | ||
2039900 | 其他国防支出 | |||||
2040000 | 公共安全支出 | 12526 | 8360 | 4166 | 1307 | 2859 |
2040100 | 武装警察 | 532 | 532 | 532 | ||
2040101 | 内卫 | 56 | 56 | 56 | ||
2040103 | 消防 | 300 | 300 | 300 | ||
2040199 | 其他武装警察支出 | 176 | 176 | 176 | ||
2040200 | 公安 | 7621 | 5556 | 2065 | 752 | 1313 |
2040201 | 行政运行 | 5513 | 5513 | |||
公安 | 4385 | 4385 | ||||
交警大队 | 1128 | 1128 | ||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 1010 | 1010 | 1010 | ||
2040204 | 治安管理 | 105 | 105 | 105 | ||
2040210 | 防范和处理邪教犯罪 | 53 | 43 | 10 | 10 | |
2040211 | 禁毒管理 | 25 | 25 | 5 | 20 | |
2040212 | 道路交通管理 | 110 | 110 | 110 | ||
2040215 | 居民身份证管理 | 18 | 18 | 18 | ||
2040217 | 拘留收教场所管理 | 40 | 40 | 40 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 747 | 747 | 747 | ||
2040400 | 检察 | 1534 | 798 | 736 | 181 | 555 |
2040401 | 行政运行 | 798 | 798 | |||
2040402 | 一般行政管理事务 | 245 | 245 | 245 | ||
2040404 | 查办和预防职务犯罪 | 10 | 10 | 10 | ||
2040407 | 执行监督 | 200 | 200 | 200 | ||
2040499 | 其他检察支出 | 281 | 281 | 181 | 100 | |
2040500 | 法院 | 1494 | 1160 | 334 | 304 | 30 |
2040501 | 行政运行 | 1160 | 1160 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 30 | 30 | 30 | ||
2040506 | “两庭”建设 | |||||
2040599 | 其他法院支出 | 304 | 304 | 304 | ||
2040600 | 司法 | 1015 | 805 | 210 | 70 | 140 |
2040601 | 行政运行 | 805 | 805 | |||
政法委 | 125 | 125 | ||||
司法局 | 680 | 680 | ||||
2040602 | 一般行政管理事务 | |||||
2040605 | 普法宣传 | 70 | 70 | 70 | ||
2040607 | 法律援助 | 10 | 10 | 10 | ||
2040610 | 社区矫正 | 60 | 60 | 60 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 70 | 70 | 70 | ||
2040900 | 国家保密 | 67 | 41 | 26 | 26 | |
2040901 | 行政运行 | 41 | 41 | |||
2040905 | 保密管理 | 26 | 26 | 26 | ||
2040999 | 其他国家保密支出 | |||||
2049900 | 其他公共安全支出 | 263 | 263 | 263 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 263 | 263 | 263 | ||
2050000 | 教育支出 | 51786 | 36641 | 15145 | 7415 | 7730 |
2050100 | 教育管理事务 | 38161 | 35148 | 3013 | 3013 | |
2050101 | 行政运行 | 35148 | 35148 | |||
2050102 | 一般行政管理事务 | 3013 | 3013 | 3013 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | |||||
2050200 | 普通教育 | 8314 | 359 | 7955 | 6181 | 1774 |
2050201 | 学前教育 | 755 | 359 | 396 | 396 | |
2050202 | 小学教育 | 5 | 5 | 5 | ||
2050203 | 初中教育 | |||||
2050204 | 高中教育 | 801 | 801 | 429 | 372 | |
2050206 | 化解农村义务教育债务支出 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 6753 | 6753 | 5351 | 1402 | |
2050300 | 职业教育 | 1736 | 252 | 1484 | 1034 | 450 |
2050301 | 初等职业教育 | 380 | 380 | 380 | ||
2050302 | 中专教育 | 352 | 252 | 100 | 30 | 70 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 1004 | 1004 | 1004 | ||
2050400 | 成人教育 | 456 | 456 | |||
2050499 | 其他成人教育支出 | 456 | 456 | |||
2050500 | 广播电视教育 | 256 | 56 | 200 | 200 | |
2050501 | 广播电视学校 | 56 | 56 | |||
2050599 | 其他广播电视教育支出 | 200 | 200 | 200 | ||
2050700 | 特殊教育 | 232 | 232 | |||
2050701 | 特殊学校教育 | 232 | 232 | |||
2050800 | 进修及培训 | 168 | 138 | 30 | 30 | |
2050802 | 干部教育 | 148 | 138 | 10 | 10 | |
2050803 | 培训支出 | 20 | 20 | 20 | ||
2050900 | 教育费附加安排的支出 | 2463 | 2463 | 2463 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2463 | 2463 | 2463 | ||
2060000 | 科学技术支出 | 5024 | 415 | 4609 | 4609 | |
2060100 | 科学技术管理事务 | 291 | 291 | |||
2060101 | 行政运行 | 291 | 291 | |||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | |||||
2060400 | 技术研究与开发 | 4569 | 4569 | 4569 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | |||||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 4569 | 4569 | 4569 | ||
2060500 | 科技条件与服务 | |||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | |||||
2060700 | 科学技术普及 | 164 | 124 | 40 | 40 | |
2060701 | 机构运行 | 124 | 124 | |||
2060702 | 科普活动 | 25 | 25 | 25 | ||
2060799 | 其他科学技术普及及支出 | 15 | 15 | 15 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | |||||
2070000 | 文化体育与传媒支出 | 3158 | 1943 | 1215 | 630 | 585 |
2070100 | 文化 | 1701 | 1134 | 567 | 214 | 353 |
2070101 | 行政运行 | 1039 | 1039 | |||
2070102 | 一般行政管理事务 | |||||
2070104 | 图书馆 | 100 | 95 | 5 | 5 | |
2070105 | 文化展示及纪念机构 | |||||
2070106 | 艺术表演场所 | 150 | 150 | 150 | ||
2070108 | 文化活动 | 175 | 175 | 175 | ||
2070109 | 群众文化 | 5 | 5 | 5 | ||
2070112 | 文化市场管理 | 4 | 4 | 4 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 228 | 228 | 214 | 14 | |
2070200 | 文物 | 219 | 111 | 108 | 88 | 20 |
2070201 | 行政运行 | 111 | 111 | |||
2070204 | 文物保护 | 20 | 20 | 20 | ||
2070205 | 博物馆 | 88 | 88 | 88 | ||
2070299 | 其他文物支出 | |||||
2070399 | 其他体育支出 | |||||
2070400 | 广播影视 | 735 | 698 | 37 | 5 | 32 |
2070401 | 行政运行 | 652 | 652 | |||
2070402 | 一般行政管理事务 | 25 | 25 | 25 | ||
2070406 | 电影 | 53 | 46 | 7 | 7 | |
2070499 | 其他广播影视支出 | 5 | 5 | 5 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 503 | 503 | 323 | 180 | |
2080000 | 社会保障和就业支出 | 45541 | 2347 | 43194 | 29380 | 13814 |
2080100 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1438 | 1184 | 254 | 254 | |
2080101 | 行政运行 | |||||
2080106 | 就业管理事务 | 242 | 242 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1075 | 942 | 133 | 133 | |
人社局 | 621 | 488 | 133 | 133 | ||
社保站 | 83 | 83 | ||||
社保办 | 57 | 57 | ||||
医保办 | 96 | 96 | ||||
工伤中心 | 51 | 51 | ||||
城乡居民社保 | 40 | 40 | ||||
城乡居民医保 | 127 | 127 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 121 | 121 | 121 | ||
2080200 | 民政管理事务 | 1731 | 903 | 828 | 828 | |
2080201 | 行政运行 | 903 | 903 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 537 | 537 | 537 | ||
2080205 | 老龄事务 | 271 | 271 | 271 | ||
2080208 | 基层政权社区建设 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务 | 20 | 20 | 20 | ||
2080500 | 行政事业单位离退休 | 10 | 10 | 10 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | |||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10 | 10 | 10 | ||
2080600 | 企业改革补助 | |||||
2080601 | 企业关闭破产补助 | |||||
2080700 | 就业补助 | 1272 | 1272 | 1237 | 35 | |
2080701 | 就业创业服务补贴 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1272 | 1272 | 1237 | 35 | |
2080800 | 抚恤 | 3870 | 3870 | 2654 | 1216 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 900 | 900 | 900 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 10 | 10 | 10 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 248 | 248 | 248 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 2712 | 2712 | 2644 | 68 | |
2080900 | 退役安置 | 123 | 123 | 123 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | |||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 117 | 117 | 117 | ||
2080903 | 军队移交政府的离退休干部管理机构 | 6 | 6 | 6 | ||
2081000 | 社会福利 | 261 | 261 | 122 | 139 | |
2081001 | 儿童福利 | 117 | 117 | 117 | ||
2081002 | 老年福利 | 5 | 5 | 5 | ||
2081004 | 殡葬 | 20 | 20 | 20 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 119 | 119 | 119 | ||
2081100 | 残疾人事业 | 1114 | 260 | 854 | 466 | 388 |
2081101 | 行政运行 | 260 | 260 | |||
2081104 | 残疾人康复 | 11 | 11 | 11 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 155 | 155 | 7 | 148 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 688 | 688 | 448 | 240 | |
2081500 | 自然灾害生活救助 | 18 | 18 | 18 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 18 | 18 | 18 | ||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | |||||
2081900 | 最低生活保障 | 2834 | 2834 | 2594 | 240 | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1504 | 1504 | 1284 | 220 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1330 | 1330 | 1310 | 20 | |
2082001 | 临时救助 | 930 | 930 | 930 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 822 | 822 | 822 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 108 | 108 | 108 | ||
2082100 | 特困人员救助供养 | 1170 | 1170 | 1170 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | |||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1170 | 1170 | 1170 | ||
2082500 | 其他生活救助 | 30 | 30 | 30 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | |||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 30 | 30 | 30 | ||
2082600 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 29387 | 29387 | 19919 | 9468 | |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 17945 | 17945 | 9504 | 8441 | |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 11362 | 11362 | 10415 | 947 | |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 80 | 80 | 80 | ||
2082700 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1124 | 1124 | 1124 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 587 | 587 | 587 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 405 | 405 | 405 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 132 | 132 | 132 | ||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | |||||
2089900 | 其他社会保障和就业支出 | 229 | 229 | 107 | 122 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 229 | 229 | 107 | 122 | |
2100000 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22834 | 3942 | 18892 | 8579 | 10313 |
2100100 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1037 | 951 | 86 | 86 | |
2100101 | 行政运行 | 951 | 951 | |||
卫计局 | 951 | 951 | ||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 86 | 86 | 86 | ||
2100199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | |||||
2100200 | 公立医院 | 292 | 290 | 2 | 2 | |
2100201 | 综合医院 | 174 | 174 | |||
2100202 | 中医医院 | 86 | 86 | |||
2100205 | 精神病医院 | 30 | 30 | |||
2100211 | 处理医疗欠费 | 2 | 2 | 2 | ||
2100300 | 基层医疗卫生机构 | 1949 | 1531 | 418 | 373 | 45 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1531 | 1531 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 418 | 418 | 373 | 45 | |
2100400 | 公共卫生 | 5065 | 1170 | 3895 | 3706 | 189 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 991 | 961 | 30 | 20 | 10 |
血防 | 617 | 587 | 30 | 20 | 10 | |
疾控中心 | 374 | 374 | ||||
2100402 | 卫生监督机构 | 130 | 130 | |||
2100403 | 妇幼保健机构 | 79 | 79 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2538 | 2538 | 2538 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1192 | 1192 | 1142 | 50 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 135 | 135 | 6 | 129 | |
2100600 | 中医药 | 2 | 2 | 2 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 2 | 2 | 2 | ||
2100700 | 计划生育事务 | 2261 | 2261 | 834 | 1427 | |
2100716 | 计划生育机构 | 751 | 751 | 14 | 737 | |
2100717 | 计划生育服务 | 1310 | 1310 | 820 | 490 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 200 | 200 | 200 | ||
2101000 | 食品和药品监督管理事务 | 62 | 62 | 62 | ||
2101001 | 行政运行 | |||||
2101002 | 一般行政管理事务 | |||||
2101012 | 药品事务 | |||||
2101016 | 食品安全事务 | |||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 62 | 62 | 62 | ||
2101200 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11581 | 11581 | 3079 | 8502 | |
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 4831 | 4831 | 4831 | ||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2633 | 2633 | 2633 | ||
2101203 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 4063 | 4063 | 392 | 3671 | |
2101204 | 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | 54 | 54 | 54 | ||
2101301 | 医疗救助 | 425 | 425 | 425 | ||
2101401 | 优抚对象医疗 | 160 | 160 | 160 | ||
2109900 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | |||||
2110000 | 节能环保支出 | 4618 | 747 | 3871 | 1712 | 2159 |
2110100 | 环境保护管理事务 | 1768 | 747 | 1021 | 1021 | |
2110101 | 行政运行 | 747 | 747 | |||
2110102 | 一般行政管理事务 | 21 | 21 | 21 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
2110200 | 环境监测与监察 | 30 | 30 | 30 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 30 | 30 | 30 | ||
2110300 | 污染防治 | 1746 | 1746 | 651 | 1095 | |
2110301 | 大气 | 80 | 80 | 80 | ||
2110307 | 排污费安排的支出 | 1061 | 1061 | 71 | 990 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 605 | 605 | 500 | 105 | |
2110400 | 自然生态保护 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | |||||
2110600 | 退耕还林 | 962 | 962 | 962 | ||
2110602 | 退耕现金 | 962 | 962 | 962 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | |||||
2111000 | 能源节约利用 | |||||
2111100 | 污染减排 | 9 | 9 | 9 | ||
2111103 | 减排专项支出 | |||||
2111199 | 其他污染减排支出 | 9 | 9 | 9 | ||
2111400 | 能源管理事务 | 13 | 13 | 13 | ||
2111499 | 其他能源管理事务支出 | 13 | 13 | 13 | ||
2119900 | 其他节能环保支出 | 90 | 90 | 90 | ||
2120000 | 城乡社区支出 | 9054 | 5702 | 3352 | 460 | 2892 |
2120100 | 城乡社区管理事务 | 6015 | 5702 | 313 | 313 | |
2120101 | 行政运行 | 5702 | 5702 | |||
城镇办 | 21 | 21 | ||||
城建资金中心 | 183 | 183 | ||||
住建局系统 | 4252 | 4252 | ||||
规划局 | 652 | 652 | ||||
房产局 | 594 | 594 | ||||
2120104 | 城管执法 | 283 | 283 | 283 | ||
2120108 | 国家重点风景区规划与保护 | 30 | 30 | 30 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | |||||
2120200 | 城乡社区规划与管理 | 417 | 417 | 417 | ||
