2016年汨罗市本级一般公共财政收支决算表
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项 目 | 年初预算数 | 决算数 |
一、税收收入 | 57797 | 56359 | 一般公共服务支出 | 26681 | 37952 |
增值税 | 13932 | 26594 | 国防支出 | 200 | 192 |
营业税 | 12750 | 8062 | 公共安全支出 | 11701 | 15508 |
企业所得税 | 2800 | 2220 | 教育支出 | 58290 | 60515 |
企业所得税退税 | 教育管理事务 | 1069 | 2042 | ||
个人所得税 | 1680 | 959 | 普通教育 | 47256 | 49268 |
资源税 | 1500 | 127 | 职业教育 | 4330 | 3345 |
固定资产投资方向调节税 | 成人教育 | 411 | 320 | ||
城市维护建设税 | 8800 | 6719 | 广播电视教育 | 47 | 81 |
房产税 | 2000 | 867 | 特殊教育 | 243 | 225 |
印花税 | 900 | 942 | 进修及培训 | 137 | 181 |
城镇土地使用税 | 700 | 724 | 教育费附加安排的支出 | 4797 | 4826 |
土地增值税 | 3000 | 2886 | 其他教育支出 | 227 | |
车船税 | 1235 | 1340 | 科学技术支出 | 4664 | 4912 |
耕地占用税 | 5500 | 1589 | 科学技术管理事务 | 222 | 260 |
契税 | 3000 | 3330 | 基础研究 | ||
二、非税收入 | 54565 | 38798 | 应用研究 | ||
专项收入 | 4865 | 9459 | 技术研究与开发 | 4337 | 4222 |
行政事业性收费收入 | 16000 | 10027 | 科技条件与服务 | ||
罚没收入 | 5000 | 4508 | 社会科学 | ||
国有资本经营收入 | 科学技术普及 | 103 | 187 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 27700 | 13251 | 科技重大专项 | 50 | |
其他收入 | 1000 | 1553 | 其他科学技术支出 | 2 | 193 |
文化体育与传媒支出 | 2819 | 6702 | |||
文化 | 1359 | 2299 | |||
文物 | 301 | 3098 | |||
体育 | |||||
广播影视 | 538 | ||||
新闻出版 | 637 | ||||
其他文化体育与传媒支出 | 621 | 668 | |||
社会保障和就业支出 | 41124 | 62574 | |||
人力资源和社会保障管理事务 | 1024 | 1296 | |||
民政管理事务 | 1483 | 2057 | |||
财政对社会保险基金的补助 | 24535 | 34866 | |||
行政事业单位离退休 | 3619 | 4026 | |||
企业改革补助 | |||||
就业补助 | 1051 | 1911 | |||
抚恤 | 2956 | 6832 | |||
退役安置 | 101 | 487 | |||
社会福利 | 104 | 681 | |||
残疾人事业 | 1315 | 1729 | |||
自然灾害生活救助 | 220 | 1265 | |||
最低生活保障 | 3901 | 4332 | |||
临时救助 | 139 | 1234 | |||
特困人员供养 | 407 | 1819 | |||
其他生活救助 | 29 | 29 | |||
其他社会保障和就业支出 | 240 | 10 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 38538 | 48476 | |||
医疗卫生管理事务 | 472 | 2434 | |||
公立医院 | 274 | 4875 | |||
基层医疗卫生机构 | 1039 | 1247 | |||
公共卫生 | 5254 | 5765 | |||
医疗保障 | 25857 | 29578 | |||
中医药 | 52 | ||||
计划生育事务 | 5303 | 4288 | |||
食品和药品监督管理事务 | 339 | 231 | |||
其他医疗卫生与计划生育支出 | 6 | ||||
节能环保支出 | 3044 | 6710 | |||
环境保护管理事务 | 732 | 765 | |||
环境监测与监察 | |||||
污染防治 | 1059 | 2786 | |||
自然生态保护 | 68 | 500 | |||
天然林保护 | 110 | ||||
退耕还林 | 962 | 962 | |||
能源节约利用 | 206 | -206 | |||
污染减排 | 1746 | ||||
可再生能源 | |||||
能源管理事务 | 17 | 27 | |||
其他节能环保支出 | 20 | ||||
城乡社区支出 | 7245 | 7276 | |||
农林水支出 | 27299 | 50425 | |||
农业 | 12619 | 22066 | |||
林业 | 3897 | 3322 | |||
水利 | 1420 | 6788 | |||
扶贫 | 761 | 3731 | |||
农业综合开发 | 1760 | 2366 | |||
农村综合改革 | 4462 | 5277 | |||
普惠金融发展支出 | 2812 | ||||
目标价格补贴 | 141 | ||||
其他农林水支出 | 2380 | 3922 | |||
交通运输支出 | 4123 | 8541 | |||
公路水路运输 | 4121 | 6112 | |||
铁路运输 | 2 | 31 | |||
民用航空运输 | |||||
石油价格改革对交通运输的补贴 | 1281 | ||||
车辆购置税支出 | 98 | ||||
其他交通运输支出 | 1019 | ||||
资源勘探信息等支出 | 6876 | 3769 | |||
商业服务业等支出 | 490 | 2027 | |||
金融支出 | 98 | 154 | |||
国土海洋气象等支出 | 1632 | 4207 | |||
住房保障支出 | 3802 | 10140 | |||
粮油物资储备支出 | 692 | 561 | |||
预备费 | 4000 | ||||
国债还本付息支出 | 600 | 2413 | |||
其他支出 | 2126 | 35 | |||
地方收入小计 | 112362 | 95157 | 支出小计 | 246044 | 333089 |
补助收入 | 132545 | 202893 | 补助下级支出 | ||
1、返还性收入 | 12391 | 2663 | 上解上级支出 | 3312 | 1393 |
2、一般性转移支付收入 | 88580 | 120593 | 年终结余 | 2123 | 8685 |
3、专项转移支付收入 | 31574 | 79637 | 地方政府债券支出 | 2900 | 108982 |
地方政府债券收入 | 131482 | ||||
下级上解收入 | |||||
上年结余收入 | 8738 | 8738 | |||
调入资金 | 734 | 13879 | |||
收 入 合 计 | 254379 | 452149 | 支 出 合 计 | 254379 | 452149 |
2016年度汨罗市本级一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
一般公共预算支出 | 333,089 | |
201 | 一般公共服务支出 | 37,952 |
20101 | 人大事务 | 798 |
2010101 | 行政运行 | 636 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 11 |
2010103 | 机关服务 | |
2010104 | 人大会议 | 26 |
2010105 | 人大立法 | |
2010106 | 人大监督 | 30 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | |
2010108 | 代表工作 | 10 |
2010109 | 人大信访工作 | |
2010150 | 事业运行 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 85 |
20102 | 政协事务 | 380 |
2010201 | 行政运行 | 301 |
2010202 | 一般行政管理事务 | |
2010203 | 机关服务 | |
2010204 | 政协会议 | 6 |
2010205 | 委员视察 | 8 |
2010206 | 参政议政 | |
2010250 | 事业运行 | |
2010299 | 其他政协事务支出 | 65 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 16,728 |
2010301 | 行政运行 | 2,814 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 42 |
2010303 | 机关服务 | 150 |
2010304 | 专项服务 | |
2010305 | 专项业务活动 | 464 |
2010306 | 政务公开审批 | 421 |
2010307 | 法制建设 | |
2010308 | 信访事务 | 374 |
2010309 | 参事事务 | |
2010350 | 事业运行 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12,463 |
20104 | 发展与改革事务 | 893 |
2010401 | 行政运行 | 211 |
2010402 | 一般行政管理事务 | |
2010403 | 机关服务 | |
2010404 | 战略规划与实施 | |
2010405 | 日常经济运行调节 | |
2010406 | 社会事业发展规划 | 220 |
2010407 | 经济体制改革研究 | |
2010408 | 物价管理 | 370 |
2010409 | 应对气候变化管理事务 | |
2010450 | 事业运行 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 92 |
20105 | 统计信息事务 | 456 |
2010501 | 行政运行 | 249 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 3 |
2010503 | 机关服务 | |
2010504 | 信息事务 | |
2010505 | 专项统计业务 | 38 |
2010506 | 统计管理 | |
2010507 | 专项普查活动 | 10 |
2010508 | 统计抽样调查 | |
2010550 | 事业运行 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 156 |
20106 | 财政事务 | 1,688 |
2010601 | 行政运行 | 902 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 127 |
2010603 | 机关服务 | |
2010604 | 预算改革业务 | |
2010605 | 财政国库业务 | 15 |
2010606 | 财政监察 | |
2010607 | 信息化建设 | 71 |
2010608 | 财政委托业务支出 | |
2010650 | 事业运行 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 573 |
20107 | 税收事务 | 4,663 |
2010701 | 行政运行 | |
2010702 | 一般行政管理事务 | |
2010703 | 机关服务 | |
2010704 | 税务办案 | |
2010705 | 税务登记证及发票管理 | |
2010706 | 代扣代收代征税款手续费 | |
2010707 | 税务宣传 | |
2010708 | 协税护税 | 2,266 |
2010709 | 信息化建设 | |
2010750 | 事业运行 | |
2010799 | 其他税收事务支出 | 2,397 |
20108 | 审计事务 | 715 |
2010801 | 行政运行 | 585 |
2010802 | 一般行政管理事务 | 80 |
2010803 | 机关服务 | |
2010804 | 审计业务 | |
2010805 | 审计管理 | |
2010806 | 信息化建设 | |
2010850 | 事业运行 | |
2010899 | 其他审计事务支出 | 50 |
20109 | 海关事务 | |
2010901 | 行政运行 | |
2010902 | 一般行政管理事务 | |
2010903 | 机关服务 | |
2010904 | 收费业务 | |
2010905 | 缉私办案 | |
2010907 | 口岸电子执法系统建设与维护 | |
2010908 | 信息化建设 | |
2010950 | 事业运行 | |
2010999 | 其他海关事务支出 | |
20110 | 人力资源事务 | 286 |
2011001 | 行政运行 | |
2011002 | 一般行政管理事务 | |
2011003 | 机关服务 | |
2011004 | 政府特殊津贴 | |
2011005 | 资助留学回国人员 | |
2011006 | 军队转业干部安置 | 114 |
2011007 | 博士后日常经费 | |
2011008 | 引进人才费用 | 36 |
2011009 | 公务员考核 | |
2011010 | 公务员履职能力提升 | |
2011011 | 公务员招考 | 10 |
2011012 | 公务员综合管理 | |
2011050 | 事业运行 | |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 126 |
20111 | 纪检监察事务 | 734 |
2011101 | 行政运行 | 412 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 108 |
2011103 | 机关服务 | |
2011104 | 大案要案查处 | |
2011105 | 派驻派出机构 | |
2011106 | 中央巡视 | |
2011150 | 事业运行 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 214 |
20113 | 商贸事务 | 1,113 |
2011301 | 行政运行 | 515 |
2011302 | 一般行政管理事务 | |
2011303 | 机关服务 | |
2011304 | 对外贸易管理 | |
2011305 | 国际经济合作 | |
2011306 | 外资管理 | |
2011307 | 国内贸易管理 | |
2011308 | 招商引资 | 446 |
2011350 | 事业运行 | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 152 |
20114 | 知识产权事务 | 72 |
2011401 | 行政运行 | 54 |
2011402 | 一般行政管理事务 | |
2011403 | 机关服务 | |
2011404 | 专利审批 | |
2011405 | 国家知识产权战略 | 18 |
2011406 | 专利试点和产业化推进 | |
2011407 | 专利执法 | |
2011408 | 国际组织专项活动 | |
2011409 | 知识产权宏观管理 | |
2011450 | 事业运行 | |
2011499 | 其他知识产权事务支出 | |
20115 | 工商行政管理事务 | 1,193 |
2011501 | 行政运行 | 1,140 |
2011502 | 一般行政管理事务 | |
2011503 | 机关服务 | |
2011504 | 工商行政管理专项 | 53 |
2011505 | 执法办案专项 | |
2011506 | 消费者权益保护 | |
2011507 | 信息化建设 | |
2011550 | 事业运行 | |
2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | |
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 615 |
2011701 | 行政运行 | 615 |
2011702 | 一般行政管理事务 | |
2011703 | 机关服务 | |
2011704 | 出入境检验检疫行政执法和业务管理 | |
2011705 | 出入境检验检疫技术支持 | |
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | |
2011707 | 质量技术监督技术支持 | |
2011708 | 认证认可监督管理 | |
2011709 | 标准化管理 | |
2011710 | 信息化建设 | |
2011750 | 事业运行 | |
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | |
20123 | 民族事务 | |
2012301 | 行政运行 | |
2012302 | 一般行政管理事务 | |
2012303 | 机关服务 | |
2012304 | 民族工作专项 | |
2012350 | 事业运行 | |
2012399 | 其他民族事务支出 | |
20124 | 宗教事务 | 10 |
2012401 | 行政运行 | |
2012402 | 一般行政管理事务 | |
2012403 | 机关服务 | |
2012404 | 宗教工作专项 | |
2012450 | 事业运行 | |
2012499 | 其他宗教事务支出 | 10 |
20125 | 港澳台侨事务 | |
2012501 | 行政运行 | |
2012502 | 一般行政管理事务 | |
2012503 | 机关服务 | |
2012504 | 港澳事务 | |
2012505 | 台湾事务 | |
2012506 | 华侨事务 | |
2012550 | 事业运行 | |
2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | |
20126 | 档案事务 | 187 |
2012601 | 行政运行 | 152 |
2012602 | 一般行政管理事务 | 10 |
2012603 | 机关服务 | |
2012604 | 档案馆 | 20 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 5 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 288 |
2012801 | 行政运行 | 168 |
2012802 | 一般行政管理事务 | 23 |
2012803 | 机关服务 | |
2012804 | 参政议政 | |
2012850 | 事业运行 | |
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 97 |
20129 | 群众团体事务 | 346 |
2012901 | 行政运行 | 233 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 4 |
2012903 | 机关服务 | |
2012904 | 厂务公开 | |
2012905 | 工会疗养休养 | |
2012950 | 事业运行 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 109 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,232 |
2013101 | 行政运行 | 756 |
2013102 | 一般行政管理事务 | |
2013103 | 机关服务 | 231 |
2013105 | 专项业务 | 111 |
2013150 | 事业运行 | |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 134 |
20132 | 组织事务 | 815 |
2013201 | 行政运行 | 364 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 140 |
2013203 | 机关服务 | |
2013250 | 事业运行 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 311 |
20133 | 宣传事务 | 363 |
2013301 | 行政运行 | 242 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 21 |
2013303 | 机关服务 | |
2013350 | 事业运行 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 100 |
20134 | 统战事务 | 164 |
2013401 | 行政运行 | 109 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 8 |
2013403 | 机关服务 | |
2013450 | 事业运行 | |
2013499 | 其他统战事务支出 | 47 |
20135 | 对外联络事务 | |
2013501 | 行政运行 | |
2013502 | 一般行政管理事务 | |
2013503 | 机关服务 | |
2013550 | 事业运行 | |
2013599 | 其他对外联络事务支出 | |
20136 | 其他共产党事务支出(款) | 1,147 |
2013601 | 行政运行 | 207 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 12 |
2013603 | 机关服务 | |
2013650 | 事业运行 | |
2013699 | 其他共产党事务支出(项) | 928 |
20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 3,066 |
2019901 | 国家赔偿费用支出 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 3,066 |
202 | 外交支出 | |
20201 | 外交管理事务 | |
2020101 | 行政运行 | |
2020102 | 一般行政管理事务 | |
2020103 | 机关服务 | |
2020104 | 专项业务 | |
2020150 | 事业运行 | |
2020199 | 其他外交管理事务支出 | |
20202 | 驻外机构 | |
2020201 | 驻外使领馆(团、处) | |
2020202 | 其他驻外机构支出 | |
20203 | 对外援助 | |
2020301 | 对外成套项目援助 | |
2020302 | 对外一般物资援助 | |
2020303 | 对外科技合作援助 | |
2020304 | 对外优惠贷款援助及贴息 | |
2020305 | 对外医疗援助 | |
2020399 | 其他对外援助支出 | |
20204 | 国际组织 | |
2020401 | 国际组织会费 | |
2020402 | 国际组织捐赠 | |
2020403 | 维和摊款 | |
2020404 | 国际组织股金及基金 | |
2020499 | 其他国际组织支出 | |
20205 | 对外合作与交流 | |
2020503 | 在华国际会议 | |
2020504 | 国际交流活动 | |
2020599 | 其他对外合作与交流支出 | |
20206 | 对外宣传(款) | |
2020601 | 对外宣传(项) | |
20207 | 边界勘界联检 | |
2020701 | 边界勘界 | |
2020702 | 边界联检 | |
2020703 | 边界界桩维护 | |
2020799 | 其他支出 | |
20299 | 其他外交支出(款) | |
2029901 | 其他外交支出(项) | |
203 | 国防支出 | 192 |
20301 | 现役部队(款) | |
2030101 | 现役部队(项) | |
20304 | 国防科研事业(款) | |
2030401 | 国防科研事业(项) | |
20305 | 专项工程(款) | |
2030501 | 专项工程(项) | |
20306 | 国防动员 | 192 |
2030601 | 兵役征集 | |
2030602 | 经济动员 | |
2030603 | 人民防空 | 165 |
2030604 | 交通战备 | |
2030605 | 国防教育 | |
2030606 | 预备役部队 | 27 |
2030607 | 民兵 | |
2030699 | 其他国防动员支出 | |
20399 | 其他国防支出(款) | |
2039901 | 其他国防支出(项) | |
204 | 公共安全支出 | 15,508 |
20401 | 武装警察 | 674 |
2040101 | 内卫 | 80 |
2040102 | 边防 | |
2040103 | 消防 | 265 |
2040104 | 警卫 | |
2040105 | 黄金 | |
2040106 | 森林 | |
2040107 | 水电 | |
2040108 | 交通 | |
2040199 | 其他武装警察支出 | 329 |
20402 | 公安 | 8,814 |
2040201 | 行政运行 | 4,384 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 34 |
2040203 | 机关服务 | |
2040204 | 治安管理 | 100 |
2040205 | 国内安全保卫 | |
2040206 | 刑事侦查 | |
2040207 | 经济犯罪侦查 | |
2040208 | 出入境管理 | 52 |
2040209 | 行动技术管理 | |
2040210 | 防范和处理邪教犯罪 | 36 |
2040211 | 禁毒管理 | 43 |
2040212 | 道路交通管理 | 50 |
2040213 | 网络侦控管理 | |
2040214 | 反恐怖 | |
2040215 | 居民身份证管理 | 32 |
2040216 | 网络运行及维护 | |
2040217 | 拘押收教场所管理 | 50 |
2040218 | 警犬繁育及训养 | |
2040219 | 信息化建设 | |
2040250 | 事业运行 | |
2040299 | 其他公安支出 | 4,033 |
20403 | 国家安全 | |
2040301 | 行政运行 | |
2040302 | 一般行政管理事务 | |
2040303 | 机关服务 | |
2040304 | 安全业务 | |
2040350 | 事业运行 | |
2040399 | 其他国家安全支出 | |
20404 | 检察 | 1,020 |
2040401 | 行政运行 | 507 |
2040402 | 一般行政管理事务 | |
2040403 | 机关服务 | |
2040404 | 查办和预防职务犯罪 | |
2040405 | 公诉和审判监督 | |
2040406 | 侦查监督 | |
2040407 | 执行监督 | |
2040408 | 控告申诉 | |
2040409 | “两房”建设 | |
2040450 | 事业运行 | |
2040499 | 其他检察支出 | 513 |
20405 | 法院 | 2,407 |
2040501 | 行政运行 | 1,770 |
2040502 | 一般行政管理事务 | |
2040503 | 机关服务 | |
2040504 | 案件审判 | |
2040505 | 案件执行 | |
2040506 | “两庭”建设 | |
2040550 | 事业运行 | |
2040599 | 其他法院支出 | 637 |
20406 | 司法 | 2,090 |
2040601 | 行政运行 | 640 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 28 |
2040603 | 机关服务 | 45 |
2040604 | 基层司法业务 | |
2040605 | 普法宣传 | 15 |
2040606 | 律师公证管理 | |
2040607 | 法律援助 | 21 |
2040608 | 司法统一考试 | |
2040609 | 仲裁 | |
2040610 | 社区矫正 | 5 |
2040611 | 司法鉴定 | |
2040650 | 事业运行 | |
2040699 | 其他司法支出 | 1,336 |
20407 | 监狱 | |
2040701 | 行政运行 | |
2040702 | 一般行政管理事务 | |
2040703 | 机关服务 | |
2040704 | 犯人生活 | |
2040705 | 犯人改造 | |
2040706 | 狱政设施建设 | |
2040750 | 事业运行 | |
2040799 | 其他监狱支出 | |
20408 | 强制隔离戒毒 | |
2040801 | 行政运行 | |
2040802 | 一般行政管理事务 | |
2040803 | 机关服务 | |
2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | |
2040806 | 所政设施建设 | |
2040850 | 事业运行 | |
2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | |
20409 | 国家保密 | 50 |
2040901 | 行政运行 | 27 |
2040902 | 一般行政管理事务 | 9 |
2040903 | 机关服务 | |
2040904 | 保密技术 | |
2040905 | 保密管理 | 14 |
2040950 | 事业运行 | |
2040999 | 其他国家保密支出 | |
20410 | 缉私警察 | |
2041001 | 行政运行 | |
2041002 | 一般行政管理事务 | |
2041003 | 专项缉私活动支出 | |
2041004 | 缉私情报 | |
2041005 | 禁毒及缉毒 | |
2041006 | 网络运行及维护 | |
2041099 | 其他缉私警察支出 | |
20411 | 海警 | |
2041101 | 公安现役基本支出 | |
2041102 | 行政运行 | |
2041103 | 一般管理事务 | |
2041104 | 维权执法业务 | |
2041105 | 装备建设和运行维护 | |
2041106 | 信息化建设及运行维护 | |
2041107 | 基础设施建设及维护 | |
2041108 | 其他海警支出 | |
20499 | 其他公共安全支出(款) | 453 |
2049901 | 其他公共安全支出(项) | 453 |
2049902 | 其他消防 | |
205 | 教育支出 | 60,515 |
20501 | 教育管理事务 | 2,042 |
2050101 | 行政运行 | 1,197 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 2 |
2050103 | 机关服务 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 843 |
20502 | 普通教育 | 49,268 |
2050201 | 学前教育 | 1,263 |
2050202 | 小学教育 | 17,698 |
2050203 | 初中教育 | 2,038 |
2050204 | 高中教育 | 5,448 |
2050205 | 高等教育 | |
2050206 | 化解农村义务教育债务支出 | |
2050207 | 化解普通高中债务支出 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 22,821 |
20503 | 职业教育 | 3,345 |
2050301 | 初等职业教育 | |
2050302 | 中专教育 | 1,925 |
2050303 | 技校教育 | |
2050304 | 职业高中教育 | 1,420 |
2050305 | 高等职业教育 | |
2050399 | 其他职业教育支出 | |
20504 | 成人教育 | 320 |
2050401 | 成人初等教育 | |
2050402 | 成人中等教育 | 319 |
2050403 | 成人高等教育 | |
2050404 | 成人广播电视教育 | |
2050499 | 其他成人教育支出 | 1 |
20505 | 广播电视教育 | 81 |
2050501 | 广播电视学校 | 51 |
2050502 | 教育电视台 | |
2050599 | 其他广播电视教育支出 | 30 |
20506 | 留学教育 | |
2050601 | 出国留学教育 | |
2050602 | 来华留学教育 | |
2050699 | 其他留学教育支出 | |
20507 | 特殊教育 | 225 |
2050701 | 特殊学校教育 | 225 |
2050702 | 工读学校教育 | |
2050799 | 其他特殊教育支出 | |
20508 | 进修及培训 | 181 |
2050801 | 教师进修 | |
2050802 | 干部教育 | 181 |
2050803 | 培训支出 | |
2050804 | 退役士兵能力提升 | |
2050899 | 其他进修及培训 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,826 |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | |
2050902 | 农村中小学教学设施 | |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | |
2050904 | 城市中小学教学设施 | |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,826 |
20599 | 其他教育支出(款) | 227 |
2059999 | 其他教育支出(项) | 227 |
206 | 科学技术支出 | 4,912 |
20601 | 科学技术管理事务 | 260 |
2060101 | 行政运行 | 247 |
2060102 | 一般行政管理事务 | |
2060103 | 机关服务 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 13 |
20602 | 基础研究 | |
2060201 | 机构运行 | |
2060202 | 重点基础研究规划 | |
2060203 | 自然科学基金 | |
2060204 | 重点实验室及相关设施 | |
2060205 | 重大科学工程 | |
2060206 | 专项基础科研 | |
2060207 | 专项技术基础 | |
2060299 | 其他基础研究支出 | |
20603 | 应用研究 | |
2060301 | 机构运行 | |
2060302 | 社会公益研究 | |
2060303 | 高技术研究 | |
2060304 | 专项科研试制 | |
2060399 | 其他应用研究支出 | |
20604 | 技术研究与开发 | 4,222 |
2060401 | 机构运行 | |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 10 |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 4,212 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | |
20605 | 科技条件与服务 | |
2060501 | 机构运行 | |
2060502 | 技术创新服务体系 | |
2060503 | 科技条件专项 | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | |
20606 | 社会科学 | |
2060601 | 社会科学研究机构 | |
2060602 | 社会科学研究 | |
2060603 | 社科基金支出 | |
2060699 | 其他社会科学支出 | |
20607 | 科学技术普及 | 187 |
2060701 | 机构运行 | 89 |
2060702 | 科普活动 | 56 |
2060703 | 青少年科技活动 | |
2060704 | 学术交流活动 | |
2060705 | 科技馆站 | |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 42 |
20608 | 科技交流与合作 | |
2060801 | 国际交流与合作 | |
2060802 | 重大科技合作项目 | |
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | |
20609 | 科技重大项目 | 50 |
2060901 | 科技重大专项 | |
2060902 | 重点研发计划 | 50 |
20699 | 其他科学技术支出(款) | 193 |
2069901 | 科技奖励 | |
2069902 | 核应急 | |
2069903 | 转制科研机构 | |
2069999 | 其他科学技术支出(项) | 193 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 6,702 |
20701 | 文化 | 2,299 |
2070101 | 行政运行 | 764 |
2070102 | 一般行政管理事务 | |
2070103 | 机关服务 | |
2070104 | 图书馆 | 71 |
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 26 |
2070106 | 艺术表演场所 | |
2070107 | 艺术表演团体 | |
2070108 | 文化活动 | 290 |
2070109 | 群众文化 | |
2070110 | 文化交流与合作 | |
2070111 | 文化创作与保护 | 100 |
2070112 | 文化市场管理 | 124 |
2070199 | 其他文化支出 | 924 |
20702 | 文物 | 3,098 |
2070201 | 行政运行 | 69 |
2070202 | 一般行政管理事务 | |
2070203 | 机关服务 | |
2070204 | 文物保护 | 102 |
2070205 | 博物馆 | 2,927 |
2070206 | 历史名城与古迹 | |
2070299 | 其他文物支出 | |
20703 | 体育 | |
2070301 | 行政运行 | |
2070302 | 一般行政管理事务 | |
2070303 | 机关服务 | |
2070304 | 运动项目管理 | |
2070305 | 体育竞赛 | |
2070306 | 体育训练 | |
2070307 | 体育场馆 | |
2070308 | 群众体育 | |
2070309 | 体育交流与合作 | |
2070399 | 其他体育支出 | |
20704 | 新闻出版广播影视 | 637 |
2070401 | 行政运行 | 430 |
2070402 | 一般行政管理事务 | |
2070403 | 机关服务 | |
2070404 | 广播 | |
2070405 | 电视 | |
2070406 | 电影 | 25 |
2070407 | 新闻通讯 | |
2070408 | 出版发行 | |
2070409 | 版权管理 | |
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 182 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出(款) | 668 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出(项) | 668 |
208 | 社会保障和就业支出 | 62,574 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,296 |
2080101 | 行政运行 | 337 |
2080102 | 一般行政管理事务 | |
2080103 | 机关服务 | |
2080104 | 综合业务管理 | |
2080105 | 劳动保障监察 | |
2080106 | 就业管理事务 | 133 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | |
2080108 | 信息化建设 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 775 |
2080110 | 劳动关系和维权 | |
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 51 |
20802 | 民政管理事务 | 2,057 |
2080201 | 行政运行 | 1,115 |
2080202 | 一般行政管理事务 | |
2080203 | 机关服务 | |
2080204 | 拥军优属 | |
2080205 | 老龄事务 | |
2080206 | 民间组织管理 | |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 12 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 115 |
2080209 | 部队供应 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 815 |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 34,866 |
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 21,040 |
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | |
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3,036 |
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | |
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 32 |
2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 10,758 |
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | |
20804 | 补充全国社会保障基金 | |
2080402 | 用一般公共预算补充基金 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,026 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,513 |
2080502 | 事业单位离退休 | 2,513 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | |
20806 | 企业改革补助 | |
2080601 | 企业关闭破产补助 | |
2080602 | 厂办大集体改革补助 | |
2080699 | 其他企业改革发展补助 | |
20807 | 就业补助 | 1,911 |
