序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
---|
1 | 两个孩子的公平公正的合法权益 | 川山坪镇 市公安局信箱 | 2024-09-18 |
---|---|---|---|
2 | 卡被冻结了 | 市公安局信箱 | 2024-09-18 |
3 | 岳纸造林拖欠村民林地租赁金长达7年之久,请求政府介入 | 罗江镇 | 2024-09-18 |
4 | 咨询60岁社保补缴问题 | 市人力资源和社会保障... | 2024-09-13 |
5 | 我的工资被岳阳财政局司法扣划了 | 市公安局信箱 | 2024-09-12 |
6 | 打人,违法侵占村集体土地,举报岳阳市公安局民警刘小龙 | 市公安局信箱 | 2024-09-10 |
7 | 违法侵占村集体土地,打人,举报岳阳市公安局民警刘小龙 | 市公安局信箱 | 2024-09-10 |
8 | 刘小龙岳阳市公安局民警,违法侵占村集体土地的实名举报 | 市公安局信箱 | 2024-09-10 |
9 | 岳阳市公安局民警刘小龙违法侵占村集体土地的实名举报 | 市公安局信箱 | 2024-09-10 |
10 | 关于岳阳市公安局民警刘小龙违法侵占村集体土地的实名举... | 市公安局信箱 | 2024-09-10 |
2024年2季度,市长信箱共收到公众来信114件,其中有效信件114件,已处理114件。有效信件中,投诉信27件,建议类信件2件转市信访局办理,咨询类信件9件转有关部门办理。
2024年1季度,市长信箱共收到公众来信61件,其中有效信件61件,已处理61件。有效信件中,投诉信13件,建议类信件0件转市信访局办理,咨询类信件7件转有关部门办理。
2023年4季度,市长信箱共收到公众来信116件,其中有效信件116件,已处理116件。有效信件中,投诉信26件,建议类信件0件转市信访局办理,咨询类信件11件转有关部门办理。
2023年3季度,市长信箱共收到公众来信77件,其中有效信件77件,已处理77件。有效信件中,投诉信27件,建议类信件0件转市信访局办理,咨询类信件6件转有关部门办理。
序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
---|
1 | 银行卡被冻结一案多办 | 市公安局信箱 | 2024-02-02 |
---|---|---|---|
2 | 关于汨罗抽水蓄能电站更改移民安置区地址 | 市水务局 | 2024-03-14 |
3 | 泪罗市公安局冻结银行卡 | 市公安局信箱 | 2024-05-31 |
4 | 尊敬的领导您好,我银行卡莫名被冻结。手机收到了一条信... | 市公安局信箱 | 2024-02-02 |
5 | 银行卡被持续冻结 | 市公安局信箱 | 2024-05-22 |
6 | 投诉汨罗市弼时镇大里塘村上常组队长彭华,拆迁违建,骗... | 弼时镇 | 2024-03-06 |
7 | 汨罗一中建设期间的偷工减料行为 | 市住房和城乡建设局 | 2024-07-19 |
8 | 关于汨罗东投停工问题 | 市住房和城乡建设局 | 2024-04-18 |
尊敬的咨询者:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就您咨询...
尊敬的咨询者:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就您咨询...
关于162262市长信箱交办函的回复市民女士:关于您《新公司...