当前位置: 首页 > 通知公告

汨罗市2021年开展政府补贴性职业技能培训公示花名册(第三批)

编稿时间: 2021-12-13 来源: 汨罗市人力资源和社会保障局 作者:未知
汨罗市2021年开展政府补贴性职业技能培训公示花名册(第三批)
序号 姓名 性别 培训职业 培训起止时间 职业资格
证书编号
家庭住址 联系电话
1 谢花 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 汨罗市新天地小区 1567306****
2 湛移发 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 湖南省岳阳市汨罗市古培镇古培村16组 1529202****
3 刘俊 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 汨罗市范家园 1989180****
4 郑志为 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 岳阳市汨罗瞭家山社区幸福巷1号 1800845****
5 何湘香 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 汨罗市木材公司宿舍 1307713****
6 金诗芳 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 安徽省安庆市潜山市王河镇红光村三保组12号 1838764****
7 曾平 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 汨罗市窑洲社区6组 1397405****
8 徐敏 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 湖南省汨罗市古培镇月星村十二组04号 1991804****
9 肖中桂 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 汨罗,长乐街 1991802****
10 巢暑根 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 汨罗市川山坪镇 1536703****
11 危射香 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 湖南省汨罗市古仑乡匀扬村 1557307****
12 游中平 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 湖南省 岳阳市 汨罗市 长乐镇 联江村 1371057****
13 毛兴花 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 汨罗市罗江镇石仑山村二组 1832090****
14 何盛美 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 桃林寺镇三新村三塘 1897468****
15 周艳 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 汨罗市新一村 1519713****
16 何柳 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 新市镇 1558011****
17 何放 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 汨罗市车站北路粮食直属仓库宿舍 1821636****
18 黄翔 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 锦湘佳园 1378799****
19 黄沙 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 汨罗市川山坪镇联山村熊家组 1346924****
20 晏倩 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 铜盆村 1527482****
21 胡艳 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 湖南省岳阳市汨罗市屈原管理区 1917406****
22 李静 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 汨罗市新市镇八里村 1857059****
23 李年 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 湖南省汨罗市新市镇八里村十七组 1366225****
24 陈海波 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 湘阴 1991803****
25 姜雅雯 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 湖南省汨罗市古培镇古培村 1529200****
26 黄慧聪 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 湖南省岳阳市汨罗市弼时镇大理塘村横板桥组 1897405****
27 许艳红 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 友谊100骏佳花园1702 1558011****
28 胡清清 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 大荆镇金渡村渡头片12组 1527308****
29 易娟 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 汨罗市新书镇元福村 1501507****
30 黎星 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 湖南省汨罗市大荆镇金渡村 1847833****
31 易清红 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 湘汨罗市神鼎山镇沙溪大市场 1775283****
32 陈冬红 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 湖南省汨罗市古仑乡 1738200****
33 江娜 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 磊石村 1511113****
34 吴文秀 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 湖南省汨罗市桃林寺镇新塘磊石村五组 1847608****
35 谢真意 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 港鑫龙城 1340730****
36 张建芬 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 罗江镇罗滨村27组 1361279****
37 田玲利 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 湖南省汨罗市大荆镇金渡村七组 1527408****
38 陈洁 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 湖南省岳阳市汨罗市古仑乡金渡村十一组 1827406****
39 黎海艳 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 湖南省汨罗市屈子文化园 1807572****
40 徐术 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 湖南汨罗荣家路1号 1527307****
41 张锦 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 湖南汨罗 1852008****
42 郑欢 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 新市镇团山花园 1346924****
43 吴敏 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 湖南汨罗屈原团湖村 1857442****
44 方艳 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 湖南省汨罗市罗江镇嵩山村12组 1871122****
45 潘正午 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 汨罗市燎家山社区 1584283****
46 李威 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 新市镇,团山花园 1584284****
47 杨杏 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 港鑫龙城 1860730****
48 刘欢 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 汨罗市港鑫龙城 1837309****
49 荀丽里 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 湖南省 汨罗市 桃林寺镇 1582027****
50 任重 电子商务师 2021.09.27-10.06 210681936590779Y 汨罗市二中路12排7号 1346927****
51 周腊梅 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936531663Y 屈原营田镇三洲村 1837308****
52 杨玉香 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936598664Y 归义镇百丈社区 1354893****
53 周川 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936585827Y 湖南省汨罗市弼时镇明月山村 1839005****
54 谢真意 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936595847Y 港鑫龙城 1340730****
55 傅细良 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936536969Y 黄市 1882186****
56 徐双 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936552648Y 汨罗市 1561652****
57 胡青莲 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936576448Y 汨罗市大荆镇大荆街 1818203****
58 杨牡丹 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936561821Y 汨罗市山塘社区 1511505****
59 何敏 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936535691Y 百丈 1837309****
60 陈扬 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936553829Y 新市镇 1917305****
61 周应红 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936593459Y 劳动北路 1815261****
62 胡五平 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936594525Y 湖南省汨罗市古仑乡渡头村八组 1822940****
63 霍姗平 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936570937Y 双塘社区 1890840****
64 夏杰 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936532705Y 汨罗市劳动南路大路铺社区 1354891****
65 戴琼 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936570905Y 长乐镇海山村 1567509****
66 姚明兰 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936542974Y 湖南省岳阳市汨罗市智峰乡广联村16组 1355666****
67 何卫 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936528322Y 汨罗市新市镇丛羊村一组 1897304****
68 何亚 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936573737Y 汨罗市新市镇团山花园 1860731****
69 李梦春 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936513943Y 汨罗市城郊乡罗城社区十一组 1827303****
70 马兰 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936531646Y 汨罗归义镇老街社区 1348771****
71 姜苗 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936548425Y 汨罗新市团山 1376277****
72 李淑爽 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936596083Y 新天地小区 1507300****
73 伏丽 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936547517Y 荣家路 1538740****
74 杨纯 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936575806Y 湖南省汨罗市古培镇黄塘村 1817304****
75 杨林 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936587088Y 城西北路152号 1877411****
76 袁淑荣 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936545753Y 汨罗市山塘社区 1357401****
77 李燕 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936579971Y 湖南省岳阳汨罗市新市镇新书村9组 1827306****
78 彭曦 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936517313Y 劳动南路 1736570****
79 于二波 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936573288Y 湖南省岳阳市汨罗市归义镇百丈社区11组 1561655****
80 胡微 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936594733Y 古培镇明月村 1354893****
81 龙配玲 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936564890Y 新市镇合心村 1301730****
82 李欢 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936530750Y 团山 1527408****
83 郑桂宝 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936548807Y 屈子祠镇范家园村二组 1787304****
84 何霞 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936593274Y 湖南省岳阳市汨罗市屈原管理区平安村 1775282****
85 狄亭亭 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936568544Y 湖南省岳阳市高泉南路森隆小区 1519713****
86 易伟 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936518576Y 汨罗市罗城路大道车业边上精诚汽修 1839017****
87 易霞 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936541910Y 罗城路锦绣华府 1508098****
88 康景霞 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936538789Y 湖南省岳阳市汨罗市天井乡双龙村6组 1827415****
89 任双红 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936517821Y 湖南省汨罗市弼时镇福寿山村 1802534****
90 吴寒 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936535168Y 湖南省岳阳市汨罗市求鸣村 1519713****
91 伍亚梅 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936524372Y 湖南省岳阳市白水镇大塘村 1852835****
92 彭亚湘 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936573646Y 屈原管理区营田镇 1839017****
93 王彩芬 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936514513Y 汨罗市,屈子祠镇,屈子祠村十三组 1737826****
94 于迎春 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936583669Y 汨罗镇雁塘村 1507405****
95 李娜 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936564702Y 罗江镇 1887405****
96 任雯 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936512104Y 汨罗三小 1336580****
97 黄雯 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936568160Y 屈原北路六处小区 1827408****
98 何章 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936568983Y 城西 1508098****
99 何尤 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936539281Y 湖南省汨罗市城郊乡上马村十二组12号 1815263****
100 徐灿辉 化妆师 2021.10.11-10.20 210681936540923Y 古培镇新合村 1787253****
101 胡清清 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936540280Y 大荆镇金渡村渡头片12组 1527308****
102 许艳红 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936560106Y 友谊100骏佳花园1702 1558011****
103 徐兰 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936571235Y 湖南省,汨罗市,智峰乡 1558010****
104 陈洁 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936536393Y 湖南省岳阳市汨罗市古仑乡金渡村十一组 1530740****
105 黎星 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936593061Y 湖南省汨罗市大荆镇金渡村 1847833****
106 李年 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936571315Y 湖南省汨罗市新市镇八里村十七组 1366225****
107 易娟 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936570766Y 汨罗市新书镇元福村 1507405****
108 彭之 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936523719Y 农科村 1997304****
109 田玲利 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936590655Y 湖南省汨罗市大荆镇金渡村七组 1527408****
110 易清红 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936536036Y 湘汨罗市神鼎山镇沙溪大市场 1775283****
111 易婷 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936561418Y 港鑫龙城 1334250****
112 谭姿婷 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936575407Y 红花东冲村 1857387****
113 游中平 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936567833Y 湖南省 岳阳市 汨罗市 长乐镇 联江村 1371057****
114 何放 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936550443Y 汨罗市车站北路粮食直属仓库宿舍 1821636****
115 何想 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936524276Y 湖南省岳阳市汨罗市归义街酒厂宿舍二栋三单元 1869216****
116 廖娟英 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936529261Y 红花京古塘 1997305****
117 何会芳 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936570124Y 汨罗镇 1557502****
118 杨小娟 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936596363Y 百丈村八组 1862740****
119 杨玲利 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936565270Y 汨罗市汨罗镇南托新村 1821636****
120 李奕 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936550924Y 汨罗市荣家路 1567304****
121 任蕾 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936512305Y 归义镇石桥坝社区 1507404****
122 王海燕 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936565740Y 汨罗市龙舟社区归义一组吏家塘13号 1997670****
123 邹东亚 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936576592Y 汨罗镇 1379876****
124 刘思 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936567835Y 汨罗镇眠羊山村 1511505****
125 吴中举 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936542236Y 湖南汨罗市金三角 1857306****
126 兰瑞囡 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936548442Y 火车站车站小区3栋 1816930****
127 王秀威 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936528450Y 湖南省汨罗市西湖首府B座 1817303****
128 胡淑芬 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936556340Y 汨罗市罗城社区十七组 1357403****
129 郑金 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936584966Y 归义镇建设东路 1881703****
130 尹继红 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936556625Y 湖南省汨罗市罗江镇嵩山村 1307712****
131 李玲 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936522344Y 新天地 1868412****
132 干美云 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936538070Y 湖南省岳阳市汨罗市天井乡车田村10组 1821633****
133 丁李 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936553280Y 湖南省汨罗市罗江镇天井乡 1817304****
134 仇艳霞 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936574350Y 湖南省汨罗市红花乡汨东村 1530730****
135 李娟 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936575573Y 汨罗市汨罗镇 1839005****
136 孙文玲 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936554849Y 湖南汨罗新市社区 1307716****
137 黎爱辉 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936550168Y 湖南省汨罗市红花山村21组 1815260****
138 黄水霞 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936523949Y 汨罗市长乐镇 1557307****
139 王婷 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936546162Y 汨罗新市 1567306****
140 向令霞 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936530561Y 湖南省汨罗市 1787306****
141 陆海霞 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936591173Y 汨罗市大众南路35号 1376276****
142 周丰 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936576993Y 新天地 1529202****
143 周赞 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936523857Y 汨罗市屈原管理区黄金乡寺坪村 1378799****
144 陈海英 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936554021Y 湖南岳阳汨罗市 1732430****
145 廖霞 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936566738Y 汨罗市汨罗镇甘坪村九组 1807308****
146 武丽娜 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936540351Y 汨罗市古培镇大众村11组 1839008****
147 罗丹丹 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936566305Y 湖南汨罗市团山村9组 1530730****
148 王云 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936558805Y 汨罗镇武夷山村 1378905****
149 黄丽 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936548799Y 城西南路185号 1886274****
150 吴迪 化妆师 2021.10.15-10.24 210681936596059Y 汨罗市罗城幼儿园后面 1519708****
151 杨晴 化妆师 20211027-20211105 210681936526743Y 湖南省汨罗市古培镇课功村二十一组14号 1387302****
152 李聪敏 化妆师 20211027-20211105 210681936573153Y 湖南省汨罗市屈子祠镇永青村九组 1877309****
153 陈刚丽 化妆师 20211027-20211105 210681936552162Y 湖南省茶陵县虎踞镇三打村段家场023号 1787253****
154 杨红 化妆师 20211027-20211105 210681936584406Y 湖南省汨罗市屈子祠镇双楚村楚南18组02 1667301****
155 袁甜 化妆师 20211027-20211105 210681936538184Y 湖南省汨罗市归义镇友谊河社区居委会建设东路 1897306****
156 黄云 化妆师 20211027-20211105 210681936516675Y 湖南省汨罗市屈原管理区河市镇大湾村禾鸡山组033号 1336740****
157 胡世良 化妆师 20211027-20211105 210681936519605Y 汨罗市政务中心后面 1536700****
158 李江 化妆师 20211027-20211105 210681936565345Y 湖南省汨罗市古培镇课功村二十组22号 1868450****
159 罗汨 化妆师 20211027-20211105 210681936543027Y 湖南省汨罗市屈原管理区凤凰乡磊石村磊石组 1897409****
160 黄金 化妆师 20211027-20211105 210681936531775Y 湖南省汨罗市古培镇冯关山四组13号 1346926****
161 龙春艳 化妆师 20211027-20211105 210681936530622Y 湖南省汨罗市屈原管理区凤凰乡磊石村磊石组 1807573****
162 徐红艳 化妆师 20211027-20211105 210681936560091Y 湖南省汨罗市桃林寺镇合力村古塘三组26 1871127****
163 周香 化妆师 20211027-20211105 210681936542576Y 湖南省岳阳县筻口镇沙南新村上片第三组26号 1376204****
164 胡芸芸 化妆师 20211027-20211105 210681936595622Y 湖南省汨罗市桃林寺镇武穆村长塘十一组 1839005****
165 周丹 化妆师 20211027-20211105 210681936539444Y 湖南省汨罗市桃林寺镇五柱村五柱一组5 1818203****
166 冯丰明 化妆师 20211027-20211105 210681936568524Y 湖南省汨罗市川山坪镇高家坊村毛屋组 1346730****
167 吴思 化妆师 20211027-20211105 210681936536299Y 湖南省汨罗市屈原管理区河市镇河夹塘居委会015号 1507405****
168 湛密 化妆师 20211027-20211105 210681936572346Y 湖南省汨罗市屈原管理区河市镇古罗城村永兴组004号 1378798****
169 湛咪 化妆师 20211027-20211105 210681936557894Y 湖南省汨罗市桃林寺镇东塘村居委会一组 1584283****
170 杨伟 化妆师 20211027-20211105 210681936513133Y 湖南省汨罗市归义镇罗城社区居委会八组 1397405****
171 周林 化妆师 20211027-20211105 210681936589141Y 湖南省平江县伍市镇普庆村农科片19号 1839005****
172 胥静 化妆师 20211027-20211105 210681936521073Y 湖南省汨罗市古培镇南环村明月二十组 1557506****
173 李恋 化妆师 20211027-20211105 210681936553577Y 湖南省汨罗市归义镇龙舟社区居委会三组 1584286****
174 刘文姬 化妆师 20211027-20211105 210681936525876Y 河南省内乡县赵店乡岗提村刘北24号 1357504****
175 仇丹 化妆师 20211027-20211105 210681936543733Y 湖南省汨罗市归义镇百丈口社区居委会六组24号 1890840****
176 熊芳 化妆师 20211027-20211105 210681936580312Y 湖南省汨罗市屈原管理区河市镇古罗城村永兴组060号 1334720****
177 刘艳 化妆师 20211027-20211105 210681936541881Y 湖南省汨罗市古培镇杨柳村四组13号 1508099****
178 赖新兰 化妆师 20211027-20211105 210681936523903Y 湖南省汨罗市 1917303****
179 许毅 化妆师 20211027-20211105 210681936524862Y 湖南省株洲市芦淞区庆云山居委会庆云山四村 1787253****
180 易娟 化妆师 20211027-20211105 210681936537813Y 湖南省汨罗市汨罗镇瞭家山社区龙堂21组06号 1511507****
181 胡杨 化妆师 20211027-20211105 210681936528147Y 湖南省汨罗市屈原管理区河市镇新洲勋新联组010号 1354871****
182 张丽 化妆师 20211027-20211105 210681936563719Y 汨罗市 1387408****
183 李佳 化妆师 20211027-20211105 210681936513189Y 湖南省汨罗市川山坪镇三姊村艾坡组 1817307****
184 冯甜 化妆师 20211027-20211105 210681936584257Y 湖南省湘阴县东塘镇东塘村九组 1348771****
185 杨超 化妆师 20211027-20211105 210681936536527Y 湖南省汨罗市 1821633****
186 杨婷 化妆师 20211027-20211105 210681936582940Y 湖南省汨罗市汨罗镇李家坪村3组 1529202****
187 彭洁飞 化妆师 20211027-20211105 210681936526810Y 湖南省汨罗市广场社区森隆小区3栋2单元1楼 1536740****
188 周欢余 化妆师 20211027-20211105 210681936511855Y 湖南省岳阳县中洲乡中洲村铜盆片四组32 1867307****
189 付利辉 化妆师 20211027-20211105 210681936577499Y 湖南省汨罗市红花桥 1860731****
190 吴浪 化妆师 20211027-20211105 210681936535464Y 汨罗市神鼎山镇 1897405****
191 陈华 化妆师 20211027-20211105 210681936571851Y 湖南省岳阳市君山区广兴洲镇永明村十六 1807304****
192 杨慧 化妆师 20211027-20211105 210681936589065Y 木鱼山 1320303****
193 宋拥华 化妆师 20211027-20211105 210681936529167Y 南江市场 1301723****
194 湛雄辉 化妆师 20211027-20211105 210681936566786Y 劳动南路 1511505****
195 潘双艳 化妆师 20211027-20211105 210681936570095Y 汨罗镇夹城村 1821633****
196 向小红 化妆师 20211027-20211105 210681936521449Y 汨罗市红花乡刘花洲村十四组 1536701****
197 康云霞 化妆师 20211027-20211105 210681936599219Y 城南4队 1584287****
198 王翠华 化妆师 20211027-20211105 210681936569514Y 港鑫龙城 1519713****
199 杨霞 化妆师 20211027-20211105 210681936541411Y 汨罗市城关镇 1519713****
200 仇静 化妆师 20211027-20211105 210681936538781Y 高泉北路农业银行宿舍 1587302****
201 戴琼 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936573637Y 长乐镇海山村 1567509****
202 胡微 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936521975Y 古培镇明月村 1354893****
203 周洛梅 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936572396Y 湖南省岳阳市汨罗市长乐镇水源 1587301****
204 黄丽 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936596271Y 城西南路185号 1886274****
205 于二波 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936577975Y 湖南省岳阳市汨罗市归义镇百丈社区11组 1561655****
206 王秀威 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936534380Y 湖南省汨罗市西湖首府B座 1817303****
207 陈思思 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936598494Y 归义街 1346924****
208 徐灿辉 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936522679Y 古培镇新合村 1787253****
209 胡五平 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936560236Y 湖南省汨罗市古仑乡渡头村八组 1822940****
210 何尤 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936598154Y 湖南省汨罗市城郊乡上马村十二组12号 1815263****
211 何卫 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936592244Y 汨罗市新市镇丛羊村一组 1897304****
212 杨洋 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936589083Y 湖南省汨罗市百丈口社区 1333720****
213 马兰 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936546456Y 汨罗归义镇老街社区 1348771****
214 龙配玲 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936580595Y 新市镇合心村 1301730****
215 姜苗 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936586975Y 汨罗新市团山 1376277****
216 尹继红 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936570833Y 湖南省汨罗市罗江镇嵩山村 1307712****
217 谭姿婷 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936594467Y 红花东冲村 1857387****
218 陈海英 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936519273Y 湖南岳阳汨罗市 1732430****
219 周香立 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936561839Y 汨罗市前进路 1887491****
220 黄年春 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936522295Y 湖南省汨罗市畜牧局 1519713****
221 向阳 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936515487Y 汨罗市汨罗镇甘坪村 1557401****
222 谢立辉 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936598906Y 城郊乡百丈村十五组 1387408****
223 廖四元 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936578711Y 罗江镇滨江村 1348771****
224 湛细梅 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936577047Y 屈原管理区营田镇 1339730****
225 谢洋 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936513605Y 汨罗古培镇栗桥村 1336580****
226 徐莎 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936553982Y 南江市场 1357505****
227 刘卫云 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936554343Y 归义街史家塘13号 1510837****
228 黄利平 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936541552Y 汨罗市老街社区罗城供销商城二栋 1860740****
229 向令霞 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936545889Y 湖南省汨罗市 1787306****
230 范婷 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936530169Y 湖南省汨罗市八景乡智峰村 1881704****
231 彭亚湘 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936547869Y 屈原管理区营田镇 1839017****
232 杨军荣 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936588131Y 汨罗市公园路 1372778****
233 周伟财 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936574891Y 范家园花桥九组 1348770****
234 易婷 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936527156Y 港鑫龙城 1334250****
235 郑桂宝 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936539457Y 屈子祠镇范家园村二组 1787304****
236 杨晴 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936565089Y 湖南汨罗城郊百丈三组5号 1837305****
237 杨欢 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936544671Y 楚塘乡楚南村 1387408****
238 周香敏 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936566815Y 汨罗市华苑小区 1839005****
239 杨阳 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936523366Y 湖南省汨罗市城郊乡百丈村六组 1817515****
240 彭淑宜 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936545207Y 湖南省汨罗市华苑小区 1511505****
241 潘婵娟 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936551068Y 汨罗城西水果市场 1897504****
242 蔡易辉 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936528570Y 山塘社区石子坡15号 1508098****
243 宋祥光 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936516026Y 广西玉林市博白宁谭镇 1597794****
244 廖霞 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936524871Y 罗江镇罗滨村五组 1857059****
245 周吉红 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936592543Y 城西车站小区3幢201 1364749****
246 田孟菲 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936548219Y 汨罗屈子祠镇 1887486****
247 任蕾 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936565405Y 归义镇石桥坝社区 1507404****
248 白晶 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936561458Y 归义街畜牧水产局5号 1897408****
249 周利 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936513541Y 屈子祠镇 1511193****
250 舒杨 电子商务师 2021.10.27-11.05 210681936549659Y 南江市场 1867315****
251 包迟金 家政服务员 20211113—20211119 210681926511568Y 影珠山村 1807305****
252 陈利 家政服务员 20211113—20211119 210681926568447Y 高燕村 1387408****
253 刘辉 家政服务员 20211113—20211119 210681926555751Y 高燕村 1777303****
254 吴媛四 家政服务员 20211113—20211119 210681926551898Y 福寿村 1817300****
255 吴香连 家政服务员 20211113—20211119 210681926558300Y 高燕村 1376276****
256 宁颖 家政服务员 20211113—20211119 210681926525456Y 高燕村 1897505****
257 罗霞 家政服务员 20211113—20211119 210681926552002Y 高燕村 1890740****
258 彭娅 家政服务员 20211113—20211119 210681926528380Y 高燕村 1897402****
259 缪碧连 家政服务员 20211113—20211119 210681926557301Y 高燕村 1807305****
260 伍国琴 家政服务员 20211113—20211119 210681926525796Y 高燕村 1352409****
261 戴寒枚 家政服务员 20211113—20211119 210681926537090Y 古培镇 1737829****
262 向令霞 家政服务员 20211113—20211119 210681926543104Y 湖南省汨罗市 1787306****
263 周艳 家政服务员 20211113—20211119 210681926593601Y 沙溪镇 1737829****
264 罗华 家政服务员 20211113—20211119 210681926577968Y 高燕 1338730****
265 肖知明 家政服务员 20211113—20211119 210681926526342Y 高燕村 1990840****
266 易玉兰 家政服务员 20211113—20211119 210681926546029Y 高燕村 1887491****
267 任腊梅 家政服务员 20211113—20211119 210681926590013Y 福寿村 1897405****
268 吴霞 家政服务员 20211113—20211119 210681926520062Y 高燕村 1771673****
269 彭辉红 家政服务员 20211113—20211119 210681926535879Y 福寿村 1997302****
270 王爱民 家政服务员 20211113—20211119 210681926541898Y 高燕村 1817305****
271 彭宇娟 家政服务员 20211113—20211119 210681926585095Y 清溪村 1737302****
272 彭时 家政服务员 20211113—20211119 210681926542711Y 高燕村 1917308****
273 刘艳辉 家政服务员 20211113—20211119 210681926589627Y 李家村 1897402****
274 樊玲霞 家政服务员 20211113—20211119 210681926594483Y 高燕村 1736572****
275 周萍 家政服务员 20211113—20211119 210681926582699Y 沙溪镇 1333730****
