当前位置: 首页 > 通知公告

汨罗市2018年脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴公示

编稿时间: 2020-10-12 来源: 汨罗市人力资源和社会保障局 作者:未知
年度 对象姓名 乡镇 发放单位 补贴类型 对象姓名 身份证号码 应发金额 实发金额 发放日期 代发银行及卡号 家庭住址
2018 1 曾朵 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 曾朵 43068119991211**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****9 白水镇西长村东冲曾组
2018 2 楚争军 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 楚争军 43068119741029**** 260 260 2018-11-27 62179955700121****9 岳阳市汨罗市白水镇群玉村
2018 3 胡海明 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 胡海明 43068119560917**** 260 260 2018-11-27 62179955700121****1 岳阳市汨罗市白水镇群玉村
2018 4 卢金平 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 卢金平 43068119730518**** 260 260 2018-11-27 62179955700121****1 岳阳市汨罗市白水镇群玉村
2018 5 邓春根 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 邓春根 43068119590210**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****1 岳阳市汨罗市白水镇群玉村
2018 6 黎滔 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 黎滔 43068119840203**** 720 720 2018-11-27 62179955700138****7 岳阳市汨罗市白水镇群玉村
2018 7 罗晴 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 罗晴 43068119790801**** 360 360 2018-11-27 62179955700121****8 岳阳市汨罗市白水镇群玉村
2018 8 胡海军 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 胡海军 43068119720225**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****5 岳阳市汨罗市白水镇群玉村
2018 9 黎佳良 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 黎佳良 43068119650720**** 260 260 2018-11-27 62179955700121****6 岳阳市汨罗市白水镇群玉村
2018 10 卢平 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 卢平 43068119771006**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****5 岳阳市汨罗市白水镇群玉村
2018 11 李福均 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 李福均 43068119560605**** 260 260 2018-11-27 62179955700121****7 岳阳市汨罗市白水镇群玉村
2018 12 于海军 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 于海军 43068119640628**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****6 岳阳市汨罗市白水镇群玉村
2018 13 胡军 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 胡军 43068119740918**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****0 岳阳市汨罗市白水镇群玉村
2018 14 周怀球 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 周怀球 43068119711026**** 360 360 2018-11-27 62179955700121****0 岳阳市汨罗市白水镇越江村
2018 15 陈思容 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 陈思容 43068119731119**** 260 260 2018-11-27 62179955700121****5 岳阳市汨罗市白水镇越江村
2018 16 胡建 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 胡建 43068119700609**** 100 100 2018-11-27 62179955700121****1 岳阳市汨罗市白水镇西长村
2018 17 李建华 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 李建华 43068119670715**** 260 260 2018-11-27 62179955700121****6 岳阳市汨罗市白水镇西长村
2018 18 李文军 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 李文军 43068119560401**** 100 100 2018-11-27 62179955700121****6 岳阳市汨罗市白水镇西长村
2018 19 肖云化 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 肖云化 43068119550425**** 100 100 2018-11-27 62179955700121****9 岳阳市汨罗市白水镇西长村
2018 20 陈六平 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 陈六平 43068119731003**** 100 100 2018-11-02 62179955700121****3 岳阳市汨罗市白水镇西长村
2018 21 胡孟良 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 胡孟良 43068119560208**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****5 岳阳市汨罗市白水镇高冲村
2018 22 江武良 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 江武良 43068119710717**** 260 260 2018-11-27 62179955700121****5 岳阳市汨罗市白水镇高冲村
2018 23 江干 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 江干 43068119830218**** 360 360 2018-11-27 62179955700121****7 岳阳市汨罗市白水镇高冲村
2018 24 瞿效禹 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 瞿效禹 43068119681209**** 260 260 2018-11-27 62179955700121****3 岳阳市汨罗市白水镇高冲村
2018 25 彭亮 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 彭亮 43068119760816**** 260 260 2018-11-27 62179955700121****5 岳阳市汨罗市白水镇高冲村
2018 26 江耿顺 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 江耿顺 43068119630529**** 260 260 2018-11-27 62179955700121****9 岳阳市汨罗市白水镇高冲村
2018 27 江文波 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 江文波 43068119791120**** 360 360 2018-11-27 62179955700179****1 岳阳市汨罗市白水镇高冲村
2018 28 洪如喜 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 洪如喜 43068119691203**** 520 520 2018-11-27 62179955700121****6 岳阳市汨罗市白水镇关北村
2018 29 戴梓林 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 戴梓林 43068119630317**** 360 360 2018-11-27 62179955700121****5 岳阳市汨罗市白水镇关北村
2018 30 江少华 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 江少华 43068119531210**** 260 260 2018-11-27 62179955700121****8 岳阳市汨罗市白水镇关北村
2018 31 马亚丽 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 马亚丽 43068119701120**** 260 260 2018-11-27 62179955700121****2 岳阳市汨罗市白水镇关北村
2018 32 魏稳安 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 魏稳安 43068119690415**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****6 岳阳市汨罗市白水镇大塘村
2018 33 楚细平 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 楚细平 43068119651203**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****4 岳阳市汨罗市白水镇大塘村
2018 34 李勇泉 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 李勇泉 43068119750126**** 360 360 2018-11-27 62179955700121****4 岳阳市汨罗市白水镇大塘村
2018 35 宋军求 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 宋军求 43068119761101**** 260 260 2018-11-27 62179955700121****0 岳阳市汨罗市白水镇大塘村
2018 36 陈送琪 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 陈送琪 43068119490916**** 360 360 2018-11-27 62179955700121****5 岳阳市汨罗市白水镇大塘村
2018 37 宋景红 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 宋景红 43068119750223**** 360 360 2018-11-27 62179955700137****9 岳阳市汨罗市白水镇大塘村
2018 38 刘建敢 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 刘建敢 43068119720224**** 360 360 2018-11-27 62179955700121****3 岳阳市汨罗市白水镇三星村
2018 39 闵高华 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 闵高华 43068119631226**** 260 260 2018-11-27 62179955700121****2 岳阳市汨罗市白水镇三星村
2018 40 戴文强 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 戴文强 43068119970821**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****5 岳阳市汨罗市白水镇唐山村
2018 41 马浩 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 马浩 43068119850529**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****1 岳阳市汨罗市白水镇王家村
2018 42 刘秋梅 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 刘秋梅 43068119721007**** 620 620 2018-11-27 62179955700138****4 岳阳市汨罗市白水镇毛岭村
2018 43 虞国兵 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 虞国兵 43068119711218**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****3 岳阳市汨罗市白水镇毛岭村
2018 44 胡雪辉 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 胡雪辉 43068119681221**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****2 岳阳市汨罗市白水镇毛岭村
2018 45 卢益军 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 卢益军 43068119660525**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****6 岳阳市汨罗市白水镇毛岭村
2018 46 龚太平 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 龚太平 43068119560612**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****0 岳阳市汨罗市白水镇毛岭村
2018 47 江舟 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 江舟 43068119730127**** 260 260 2018-11-27 62179955700121****2 岳阳市汨罗市白水镇毛岭村
2018 48 吴向阳 白水镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 吴向阳 43068119670809**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****8 岳阳市汨罗市白水镇毛岭村
2018 49 黄光华 白塘镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 黄光华 43068119630117**** 360 360 2018-11-29 62133613773271****6 岳阳市汨罗市白塘镇移凤村
2018 50 黄群英 白塘镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 黄群英 43068119761114**** 260 260 2018-11-29 62133613773271****4 岳阳市汨罗市白塘镇移凤村
2018 51 熊新华 白塘镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 熊新华 43068119581109**** 360 360 2018-11-29 62133613773261****0 岳阳市汨罗市白塘镇仁义村
2018 52 蒋得珍 白塘镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 蒋得珍 43068119700510**** 360 360 2018-11-29 62133613773259****7 岳阳市汨罗市白塘镇仁义村
2018 53 彭正权 白塘镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 彭正权 43068119730308**** 360 360 2018-11-29 62133613773259****3 岳阳市汨罗市白塘镇白塘村
2018 54 李昔飞 白塘镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 李昔飞 43068119541027**** 260 260 2018-11-29 62133613773261****9 白塘乡白塘村七组
2018 55 雷志文 白塘镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 雷志文 43068119721229**** 720 720 2018-11-29 62133613773260****1 岳阳市汨罗市白塘镇白塘村
2018 56 郑相岳 白塘镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 郑相岳 43068119700107**** 360 360 2018-11-29 62133613773261****8 岳阳市汨罗市白塘镇六湖村
2018 57 王健 白塘镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 王健 43068119710912**** 720 720 2018-11-29 62133613773261****1 岳阳市汨罗市白塘镇六湖村
2018 58 湛建成 白塘镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 湛建成 43068119580121**** 260 260 2018-11-29 62133613773260****2 岳阳市汨罗市白塘镇汨北村
2018 59 邹平华 白塘镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 邹平华 43068119810402**** 360 360 2018-11-29 62133613773271****2 岳阳市汨罗市白塘镇移凤村
2018 60 喻龙灿 白塘镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 喻龙灿 43068119840215**** 360 实施 2018-11-29 62133613773260****2 岳阳市汨罗市白塘镇白塘村
2018 61 许卫红 白塘镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 许卫红 43068119780404**** 260 260 2018-11-29 62133613773260****8 岳阳市汨罗市白塘镇白塘村
2018 62 李德雄 白塘镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 李德雄 43068119641022**** 360 360 2018-11-29 62133613773260****7 岳阳市汨罗市白塘镇白塘村
2018 63 湛海明 白塘镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 湛海明 43068119831021**** 260 260 2018-11-29 62133613773260****7 岳阳市汨罗市白塘镇高联村
2018 64 湛向阳 白塘镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 湛向阳 43068119740306**** 100 100 2018-11-29 62133613773260****9 岳阳市汨罗市白塘镇高联村
2018 65 李兴国 白塘镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 李兴国 43068119720615**** 360 360 2018-11-29 62133613773260****3 岳阳市汨罗市白塘镇汨北村
2018 66 童海江 白塘镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 童海江 43068119600711**** 260 260 2018-11-29 62179955700138****1 岳阳市汨罗市白塘镇汨北村
2018 67 范伟平 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 范伟平 43068119690619**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****5 岳阳市汨罗市弼时镇序贤村
2018 68 徐建社 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 徐建社 43068119561114**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****7 岳阳市汨罗市弼时镇序贤村
2018 69 汪青 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 汪青 43068119701123**** 360 360 2018-11-27 62179955700121****1 岳阳市汨罗市弼时镇玉池村
2018 70 周钢 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 周钢 43068119721003**** 260 260 2018-11-02 62179955700138****7 岳阳市汨罗市弼时镇白鹤洞委会
2018 71 周政 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 周政 43068119820504**** 360 360 2018-11-02 62179955700138****6 岳阳市汨罗市弼时镇白鹤洞委会
2018 72 廖育林 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 廖育林 43068119660421**** 360 360 2018-11-27 62179955700121****4 岳阳市汨罗市弼时镇白鹤洞委会
2018 73 周学军 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 周学军 43068119711110**** 260 260 2018-11-27 62179955700137****1 岳阳市汨罗市弼时镇白鹤洞委会
2018 74 彭均民 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 彭均民 43068119510422**** 360 360 2018-11-27 62179955700137****5 岳阳市汨罗市弼时镇白鹤洞委会
2018 75 黄国望 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 黄国望 43068119650212**** 260 260 2018-11-27 62179955700121****4 岳阳市汨罗市弼时镇白鹤洞委会
2018 76 杨政权 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 杨政权 43068119480613**** 360 360 2018-11-27 62179955700121****8 岳阳市汨罗市弼时镇白鹤洞委会
2018 77 彭稳明 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 彭稳明 43068119530112**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****4 岳阳市汨罗市弼时镇铜盆村
2018 78 周四明 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 周四明 43068119500706**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****0 岳阳市汨罗市弼时镇铜盆村
2018 79 彭斌生 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 彭斌生 43068119601203**** 360 360 2018-11-27 62179955700121****0 岳阳市汨罗市弼时镇清溪村
2018 80 陈应辉 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 陈应辉 43068119720814**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****5 岳阳市汨罗市弼时镇明月村
2018 81 任光辉 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 任光辉 43068119590530**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****7 岳阳市汨罗市弼时镇明月村
2018 82 陈立明 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 陈立明 43068119680828**** 100 100 2018-11-27 62179955700138****0 岳阳市汨罗市弼时镇明月村
2018 83 任建社 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 任建社 43068119591217**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****1 岳阳市汨罗市弼时镇白沙村
2018 84 范永红 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 范永红 43068119730514**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****0 岳阳市汨罗市弼时镇白沙村
2018 85 彭军其 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 彭军其 43068119640501**** 260 260 2018-11-02 62179955700138****2 岳阳市汨罗市弼时镇大里塘村
2018 86 杨广 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 杨广 43068119700213**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****5 岳阳市汨罗市弼时镇高燕村
2018 87 江正军 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 江正军 43068119681224**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****7 岳阳市汨罗市弼时镇高燕村
2018 88 邵承尧 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 邵承尧 43068119470210**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****7 岳阳市汨罗市弼时镇高燕村
2018 89 舒加英 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 舒加英 43068119640109**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****1 岳阳市汨罗市弼时镇高燕村
2018 90 刘来 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 刘来 43068119720211**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****0 岳阳市汨罗市弼时镇高燕村
2018 91 樊发明 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 樊发明 43068119681118**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****5 #N/A
2018 92 曾利 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 曾利 43068119770602**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****1 岳阳市汨罗市弼时镇高燕村
2018 93 戴耀 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 戴耀 43068119820327**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****3 岳阳市汨罗市弼时镇玉池村
2018 94 邓群华 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 邓群华 43068119690720**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****3 岳阳市汨罗市弼时镇玉池村
2018 95 梁正华 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 梁正华 43068119670312**** 360 360 2018-11-02 62179955700121****3 岳阳市汨罗市弼时镇白鹤洞委会
2018 96 杜棣奇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 杜棣奇 43068119500322**** 360 360 2018-11-02 62179955700121****5 #N/A
2018 97 王国春 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 王国春 43068119650228**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****1 岳阳市汨罗市弼时镇大龙村
2018 98 苏希古 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 苏希古 43068119531003**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****2 岳阳市汨罗市弼时镇影珠山村
2018 99 杨淑梅 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 杨淑梅 43068119460318**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****2 岳阳市汨罗市弼时镇影珠山村
2018 100 杨建良 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 杨建良 43068119631218**** 360 360 2018-11-02 62179955700138****1 #N/A
2018 101 周贺 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 周贺 43068119851026**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****3 岳阳市汨罗市弼时镇明月村
2018 102 龚佳凤 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 龚佳凤 43068119680826**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****9 岳阳市汨罗市弼时镇明月村
2018 103 刘沉香 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 刘沉香 43068119730301**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****6 岳阳市汨罗市弼时镇明月村
2018 104 龚立霞 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 龚立霞 43068119720311**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****6 岳阳市汨罗市弼时镇明月村
2018 105 吴利云 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 吴利云 43068119680622**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****0 岳阳市汨罗市弼时镇明月村
2018 106 符喜洋 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 符喜洋 43068119720629**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****2 岳阳市汨罗市弼时镇明月村
2018 107 吴乐明 弼时镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 吴乐明 43068119680605**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****9 岳阳市汨罗市弼时镇湄江村
2018 108 杨治斌 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 杨治斌 43068119550917**** 260 260 2018-11-27 62179955700123****2 #N/A
2018 109 李新明 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 李新明 43068119681106**** 260 260 2018-11-27 62179955700123****9 岳阳市汨罗市川山坪镇达摩岭村
2018 110 戴九如 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 戴九如 43068119681129**** 260 260 2018-11-02 62179955700138****0 岳阳市汨罗市川山坪镇玉池山村
2018 111 龙辉 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 龙辉 43068119760725**** 100 100 2018-11-27 62179955700138****4 岳阳市汨罗市川山坪镇玉池山村
2018 112 张杏林 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 张杏林 43068119560819**** 260 260 2018-11-27 62179955700121****1 岳阳市汨罗市川山坪镇川山村
2018 113 刘立夫 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 刘立夫 43068119511028**** 260 260 2018-11-27 62179955700121****7 岳阳市汨罗市川山坪镇川山村
2018 114 李光耀 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 李光耀 43068119660221**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****2 岳阳市汨罗市川山坪镇川山村
2018 115 李燕林 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 李燕林 43068119560926**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****0 岳阳市汨罗市川山坪镇川山村
2018 116 李文美 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 李文美 43068119670118**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****2 岳阳市汨罗市川山坪镇川山村
2018 117 龚均香 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 龚均香 43900419551006**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****5 #N/A
2018 118 殷建波 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 殷建波 43068119590521**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****5 岳阳市汨罗市川山坪镇川山村
2018 119 王艳飞 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 王艳飞 43068119640127**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****6 岳阳市汨罗市川山坪镇川山村
2018 120 李顺武 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 李顺武 43068119690213**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****6 岳阳市汨罗市川山坪镇川山村
2018 121 李建和 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 李建和 43068119670809**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****2 #N/A
2018 122 岑运四 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 岑运四 43068119651128**** 520 520 2018-11-27 62179955700138****5 岳阳市汨罗市川山坪镇川山村
2018 123 岑浩 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 岑浩 43068119700907**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****2 岳阳市汨罗市川山坪镇川山村
2018 124 李启 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 李启 43068119740506**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****2 岳阳市汨罗市川山坪镇川山村
2018 125 周德广 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 周德广 43068119671018**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****1 岳阳市汨罗市川山坪镇川山村
2018 126 李洪章 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 李洪章 43068119550618**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****8 岳阳市汨罗市川山坪镇川山村
2018 127 殷建军 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 殷建军 43068119540707**** 100 100 2018-11-27 62179955700121****6 岳阳市汨罗市川山坪镇川山村
2018 128 黄敏 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 黄敏 43068119511211**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****0 岳阳市汨罗市川山坪镇川山村
2018 129 周武杨 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 周武杨 43068119660212**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****3 岳阳市汨罗市川山坪镇川山村
2018 130 李练军 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 李练军 43068119591107**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****8 岳阳市汨罗市川山坪镇川山村
2018 131 黄卫安 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 黄卫安 43068119680829**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****2 岳阳市汨罗市川山坪镇白马城村
2018 132 张兵 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 张兵 43068119790925**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****8 #N/A
2018 133 王志平 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 王志平 43068119770314**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****8 岳阳市汨罗市川山坪镇白马城村
2018 134 彭树利 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 彭树利 43068119670915**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****9 #N/A
2018 135 刘托平 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 刘托平 43068119630330**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****7 岳阳市汨罗市川山坪镇清泉村
2018 136 吴勇 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 吴勇 43068119741020**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****4 岳阳市汨罗市川山坪镇清泉村
2018 137 李明 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 李明 43068119651111**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****1 岳阳市汨罗市川山坪镇万林村
2018 138 卢德寒 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 卢德寒 43068119651118**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****4 岳阳市汨罗市川山坪镇川西村
2018 139 周敏召 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 周敏召 43068119530625**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****6 岳阳市汨罗市川山坪镇新船山村
2018 140 黄广祥 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 黄广祥 43068119721210**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****3 岳阳市汨罗市川山坪镇新船山村
2018 141 熊浪军 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 熊浪军 43068119740202**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****1 岳阳市汨罗市川山坪镇新船山村
2018 142 瞿建龙 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 瞿建龙 43068119580611**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****9 岳阳市汨罗市川山坪镇新船山村
2018 143 周文 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 周文 43068119680601**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****0 岳阳市汨罗市川山坪镇三姊村
2018 144 张听怡 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 张听怡 43068119460902**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****1 岳阳市汨罗市川山坪镇三姊村
2018 145 戴铁铭 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 戴铁铭 43068119541018**** 100 100 2018-11-27 62179955700138****1 岳阳市汨罗市川山坪镇三姊村
2018 146 蒋永宏 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 蒋永宏 43068119680709**** 360 360 2018-11-27 62179955700123****9 岳阳市汨罗市川山坪镇三姊村
2018 147 陈建能 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 陈建能 43068119570108**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****9 #N/A
2018 148 李斌 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 李斌 43068119620701**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****8 岳阳市汨罗市川山坪镇三姊村
2018 149 蒋志兵 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 蒋志兵 43068119660730**** 260 260 2020-09-22 81012350155490**** 岳阳市汨罗市川山坪镇三姊村
2018 150 陈四枚 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 陈四枚 43068119630420**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****4 岳阳市汨罗市川山坪镇三姊村
2018 151 周友明 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 周友明 43068119650217**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****4 岳阳市汨罗市川山坪镇青江村
2018 152 龙吉成 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 龙吉成 43068119560406**** 360 360 2018-11-27 62179955700138****8 岳阳市汨罗市川山坪镇青江村
2018 153 吴正彪 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 吴正彪 43068119630916**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****1 岳阳市汨罗市川山坪镇青江村
2018 154 彭国良 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 彭国良 43068119670203**** 360 360 2018-11-27 62179955700113****5 岳阳市汨罗市川山坪镇青江村
2018 155 周高平 川山坪镇 汨罗市就业服务中心 外出务工交通补贴 周高平 43068119560904**** 260 260 2018-11-27 62179955700138****6 岳阳市汨罗市川山坪镇青江村
