当前位置: 首页 > 通知公告

2024年3月汨罗市企业职工正常退休人员公示名单

编稿时间: 2024-03-26 来源: 汨罗市人力资源和社会保障局 作者:未知

2024年3月汨罗市企业职工正常退休人员公示名单
2024年03月,我局对部分企业拟退休人员档案进行集中审核、集中讨论,以下参保职工符合法定正常退休条件,拟办理退休 审批手续,现进行公布,公布时间七天(2024年03月12日-2023年03月18日)如对公布内容有异议,可向我局反映相关情况。                         
举报
电话:0730-3382881(汨罗市人力资源和社会保障局社会保险股)
举报电话:13974052060(市纪委驻市人社局纪检监察组陈雄剑组长)
举报地址:汨罗市人力资源和社会保障局(罗城路)
邮政编码:414400
序号 原工作单位 姓名 性别 身份证号码 档案编号 联系电话 改制时间 退休
类别
档案审核通过

出生年月 参加工作
时间
审批退休
时间
1 恒茂饮食服务公司 熊娟娟 430681****0029 090301132 187****5020 未改制 正常 1974年3月 1995年3月 2024年3月
2 汨罗市龙舟动力机械厂改制 廖平建 439004****0023 260201065 137****3376 2003年12月 正常 1974年3月 1992年12月 2024年3月
3 汨罗市桃林粮食购销公司 熊辉 430681****9405 071201036 156****8533 2004年4月 正常 1974年3月 1993年4月 2024年3月
4 汨罗市原木器厂 涂五明 430681****0051 220201018 187****8634 2002年8月 正常 1964年3月 1979年12月 2024年3月
5 汨罗市原通用机械 周灿辉 430681****0017 3305011122 130****6922 2003年12月 正常 1964年1月 1980年12月 2024年1月
6 汨罗市粮食系统 李林 430681****0318 072201339 186****6448 2004年4月 正常 1964年2月 1980年12月 2024年2月
7 汨罗市越江供销公司 黄波亮 430681****3758 211601026 186****0886 未改制 正常 1964年9月 1980年12月 2024年9月
8 汨罗市长乐地区供销社改制 胡春梅 430681****4964 211301035 135****8500 2002年10月 正常 1974年3月 1993年12月 2024年3月
9 汨罗市原米厂 李志祥 430681****0313 072201369 180****6497 2004年4月 正常 1964年3月 1980年12月 2024年3月
10 高南粮油有限公司 彭斌 430681****0022 070301012 151****5009 2004年4月 正常 1974年3月 1992年11月 2024年3月
11 汨罗市砂轮厂 吴凯武 430681****0011 080501168 139****1216 2021年12月 正常 1964年3月 1980年12月 2024年3月
12 汨罗市粮食局 刘向明 430681****0035 072201405 137****8657 2001年9月 正常 1964年2月 1982年10月 2024年2月
13 玉池国有林场 刘建辉 430681****2926 500101032 158****8750 正常 1969年3月 1986年3月 2024年3月
14 玉池国有林场 杨国军 430681****2914 500101094 158****8750 正常 1964年4月 1981年11月 2024年4月
15 汨罗市玉池国有林场 陈五良 430681****9348 500101006 158****8750 正常 1969年5月 1986年5月 2024年5月
16 粮食 郑建萍 430681****0618 070801022 184****8889 2004年4月 正常 1964年3月 1986年12月 2024年3月
17 汨罗冶金机械厂 狄江 430681****0047 080701014 193****6562 2018年2月 正常 1974年3月 1992年12月 2024年3月
18 粮食 陈海军 430681****0326 070801002 152****9261 2004年4月 正常 1963年3月 1982年10月 2023年3月
19 汨罗市电影公司 卢颖姿 430681****0042 180101023 133****6833 2021年12月 正常 1974年3月 1998年11月 2024年3月
20 农资公司 柳连国 430681****0313 210801049 158****7588 未改制 正常 1964年3月 1980年12月 2024年3月
21 汨罗市磊石渔场 杨仁广 430681****1439 250301006 188****6551 未改制 正常 1964年3月 1986年12月 2024年3月
22 汨罗市轧钢厂 胡红 430681****0925 03119 137****0059 1998年9月 正常 1974年1月 1995年3月 2024年1月
23 汨罗市石油公司 邵发良 430681****003X 020101026 133****0126 2003年10月 正常 1964年2月 1982年12月 2024年2月
24 汨罗市医药总公司 周建伟 430681****0334 190101198 139****6731 2007年12月 正常 1963年2月 1982年10月 2023年2月
25 汨罗市粮食系统 李罗仁 430681****001X 072201340 139****8836 2004年4月 正常 1964年4月 1982年12月 2024年4月
26 罗城供销社 罗立严 430681****0016 211101096 166****1915 2001年8月 正常 1964年1月 1990年12月 2024年1月
27 汨罗市黄柏粮站 刘均怡 430681****4610 072201391 139****6303 2001年10月 正常
1964年2月
1986年12月 2024年2月
28 肉联厂 任晋 430681****0325 330501620 151****8277 2001年6月 正常 1974年3月 1992年12月 2024年3月
29 湖南恒茂商业有限公司 胡文华 430681****0328 090901005 134****9123 未改制 正常 1974年3月
1991年5月 2024年3月
30 汨罗市恒茂食品有限公司 杨兰 430681****0324 090201136 189****5691 未改制 正常 1973年1月
1990年10月 2023年1月