2026年6月份城乡低保救助对象公示名单
来源:汨罗市民政局   日期:2026-06-05 15:39
浏览量:1 | | | |
2026年6月份城乡低保救助对象公示名单
对象姓名 对象身份证号码 乡镇
(街道名称)
标准类型 低保类型 保障金额 享受年月
陈子燧 43018119********1X 汨罗镇 城市标准 整户保 581 202606
李运芳 43012319********20 汨罗镇 城市标准 整户保 581 202606
何森 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 346 202606
曹慧 43068119********68 汨罗镇 农村标准 整户保 346 202606
何雨强 43068120********19 汨罗镇 农村标准 整户保 346 202606
何俊 43068120********50 汨罗镇 农村标准 整户保 355 202606
胡建军 43068119********13 汨罗镇 农村标准 单人保 312 202606
湛芬芳 43068119********45 汨罗镇 农村标准 整户保 324 202606
向毅 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 324 202606
向建彪 43068120********97 汨罗镇 农村标准 整户保 324 202606
向建江 43068120********5X 汨罗镇 农村标准 整户保 324 202606
许一一 43068120********15 汨罗镇 农村标准 单人保 312 202606
龙圆圆 43068120********47 汨罗镇 农村标准 整户保 357 202606
陆浪 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 280 202606
何鹏程 43068120********70 汨罗镇 农村标准 整户保 280 202606
何六文 43068119********38 汨罗镇 农村标准 整户保 344 202606
高竹英 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 344 202606
何永发 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 377 202606
彭甜密 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 377 202606
胡胜利 43068119********23 汨罗镇 城市标准 整户保 308 202606
吴安然 43068120********63 汨罗镇 城市标准 整户保 308 202606
何满庭 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 284 202606
曹秋香 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 284 202606
何敏 43068119********26 汨罗镇 城市标准 整户保 345 202606
徐俊 43068120********50 汨罗镇 城市标准 整户保 345 202606
李美丽 43068119********44 汨罗镇 城市标准 整户保 308 202606
李子涵 43068120********78 汨罗镇 城市标准 整户保 308 202606
张欣韵 43068120********23 汨罗镇 城市标准 整户保 308 202606
姜学波 43068119********10 汨罗镇 农村标准 单人保 312 202606
陈林 43068119********47 汨罗镇 农村标准 整户保 388 202606
何波 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 388 202606
刘黎容 52212119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 293 202606
付铮滔 43068120********12 汨罗镇 农村标准 整户保 293 202606
付振家 43068120********70 汨罗镇 农村标准 整户保 293 202606
何静怡 43068120********66 汨罗镇 农村标准 整户保 430 202606
赵超 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 307 202606
邹敏 43068119********25 汨罗镇 农村标准 整户保 307 202606
赵阳 43068120********35 汨罗镇 农村标准 整户保 307 202606
何畅 43068119********5X 汨罗镇 农村标准 整户保 234 202606
李浪波 43062419********8X 汨罗镇 农村标准 整户保 234 202606
李双 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 234 202606
何伟 43068119********33 汨罗镇 农村标准 整户保 234 202606
何振洋 43068120********78 汨罗镇 农村标准 整户保 345 202606
胡克良 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 305 202606
何文光 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 305 202606
龙婷 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 338 202606
许昊雅 43068120********74 汨罗镇 农村标准 整户保 338 202606
许希雅 43068120********24 汨罗镇 农村标准 整户保 338 202606
何盼 43068119********53 汨罗镇 农村标准 整户保 399 202606
何发根 43068119********33 汨罗镇 农村标准 整户保 374 202606
李罗英 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 374 202606
何一平 43068119********35 汨罗镇 农村标准 整户保 298 202606
杨凤 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 298 202606
何曜熙 43068120********94 汨罗镇 农村标准 整户保 298 202606
何诗悦 43068120********6X 汨罗镇 农村标准 整户保 298 202606
余卫华 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
胡玉香 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
余雁 43068119********57 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
余奥平 43068120********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
余桃平 43068120********70 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
孙天敏 52232219********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
何瑞泉 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 299 202606
高景 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 299 202606
赵红模 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 377 202606
何均喜 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 296 202606
杨得聪 43068119********45 汨罗镇 农村标准 整户保 254 202606
何文兵 43068119********34 汨罗镇 农村标准 整户保 254 202606
何文彦 43068120********7X 汨罗镇 农村标准 整户保 346 202606
许可 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 417 202606
许三平 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 327 202606
柳赞红 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 327 202606
许博 43068120********98 汨罗镇 农村标准 整户保 327 202606
冷桃凤 36042419********82 汨罗镇 农村标准 整户保 208 202606
何思睿 43068120********5X 汨罗镇 农村标准 整户保 208 202606
何思柔 43068120********07 汨罗镇 农村标准 整户保 208 202606
郑建和 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 244 202606
何光建 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 249 202606
柳平辉 43068119********69 汨罗镇 农村标准 整户保 249 202606
向应征 43068119********34 汨罗镇 城市标准 整户保 588 202606
何晟瑞 43068120********35 汨罗镇 农村标准 整户保 226 202606
何新华 43068119********32 汨罗镇 农村标准 整户保 226 202606
杨美珍 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 226 202606
何晟旭 43068120********30 汨罗镇 农村标准 整户保 226 202606
吴琼玉 43068119********13 汨罗镇 城市标准 整户保 770 202606
夏勇辉 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 347 202606
何赛华 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 347 202606
湛利群 43900419********20 汨罗镇 城市标准 整户保 597 202606
陈启怀 51302219********7X 汨罗镇 城市标准 整户保 597 202606
陈赞祥 43068120********31 汨罗镇 城市标准 整户保 597 202606
彭寒奇 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 341 202606
彭娟 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 334 202606
何勇 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 334 202606
何宇 43068120********58 汨罗镇 农村标准 整户保 334 202606
周兹兵 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 339 202606
余将 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 339 202606
何高年 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 302 202606
何志军 43068119********16 汨罗镇 城市标准 整户保 429 202606
何永艳 43068119********23 汨罗镇 城市标准 整户保 429 202606
王桃英 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 312 202606
何赛 43068119********39 汨罗镇 农村标准 整户保 487 202606
夏妍 43068120********47 汨罗镇 农村标准 整户保 357 202606
彭美 43900419********47 汨罗镇 农村标准 整户保 357 202606
夏佳琪 43068120********00 汨罗镇 农村标准 整户保 357 202606
胡祥光 43068119********3X 汨罗镇 农村标准 整户保 250 202606
姜勇 43068119********42 汨罗镇 农村标准 整户保 250 202606
姜旗 43068120********85 汨罗镇 农村标准 整户保 250 202606
何佳汝 43068120********27 汨罗镇 农村标准 整户保 423 202606
夏建雄 43068119********32 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
肖珍 51072319********20 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
夏祥正 43068120********77 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
姜明全 51303119********7X 汨罗镇 城市标准 整户保 496 202606
高娜 43068119********26 汨罗镇 城市标准 整户保 496 202606
姜高雅 43068120********67 汨罗镇 城市标准 整户保 496 202606
游达 43068119********16 汨罗镇 城市标准 整户保 508 202606
游佳怡 43068120********42 汨罗镇 城市标准 整户保 508 202606
张晓玲 43068119********81 汨罗镇 城市标准 单人保 462 202606
涂嘉华 43068120********15 汨罗镇 城市标准 单人保 462 202606
刘佺林 43068119********16 汨罗镇 城市标准 整户保 499 202606
彭霞 43062119********67 汨罗镇 城市标准 整户保 499 202606
刘丁煜 43068120********11 汨罗镇 城市标准 整户保 499 202606
余招普 43068119********72 汨罗镇 城市标准 整户保 343 202606
江卉 43068119********25 汨罗镇 城市标准 整户保 343 202606
黄乃文 43068119********78 汨罗镇 城市标准 整户保 520 202606
曾江 43068119********85 汨罗镇 城市标准 整户保 520 202606
张赞 43068119********32 汨罗镇 城市标准 整户保 666 202606
周维姣 42102319********49 汨罗镇 城市标准 整户保 666 202606
张如意 43068120********28 汨罗镇 城市标准 整户保 666 202606
朱希 43068119********31 汨罗镇 城市标准 整户保 518 202606
李小辉 43068119********2X 汨罗镇 城市标准 整户保 770 202606
张思裕 43068120********09 汨罗镇 城市标准 整户保 770 202606
邓放兵 43068119********12 汨罗镇 城市标准 整户保 562 202606
孟玉霞 43068119********26 汨罗镇 城市标准 单人保 462 202606
李志良 43068119********85 汨罗镇 城市标准 整户保 510 202606
龙腾 43068119********10 汨罗镇 城市标准 整户保 770 202606
王琼 43068119********27 汨罗镇 城市标准 整户保 555 202606
杨春丽 43068119********65 汨罗镇 城市标准 整户保 558 202606
杨欣盛 43068120********34 汨罗镇 城市标准 整户保 558 202606
李欣睿 43068120********45 汨罗镇 城市标准 整户保 558 202606
禹玉兰 43068119********2X 汨罗镇 城市标准 整户保 584 202606
周佳仪 43068120********23 汨罗镇 城市标准 整户保 584 202606
刘明亮 43068119********18 汨罗镇 城市标准 整户保 770 202606
周建辉 43068119********17 汨罗镇 城市标准 整户保 499 202606
黄彬 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 324 202606
刘伟 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 324 202606
黄嘉乐 43068120********95 汨罗镇 农村标准 整户保 324 202606
何五中 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 341 202606
仇六军 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 341 202606
唐立新 43068119********33 汨罗镇 农村标准 整户保 380 202606
徐细红 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 380 202606
杨敏 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202606
杨丽丽 43068120********86 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202606
杨纯 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202606
周霞 43062419********29 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202606
杨佳轩 43068120********75 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202606
杨佳韵 43068120********08 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202606
杨解云 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 248 202606
孙时莲 43068119********25 汨罗镇 农村标准 整户保 248 202606
何文兵 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
陈小兰 43068119********48 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
何嘉诚 43068120********59 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
高志中 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 243 202606
何跃武 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
刘志雄 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
高常春 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 397 202606
周凤奇 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 397 202606
高俊杰 43068120********11 汨罗镇 农村标准 整户保 397 202606
周山林 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 299 202606
徐灿军 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 299 202606
何蔡 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 457 202606
吴晓芬 52212419********23 汨罗镇 农村标准 整户保 457 202606
何雨桐 43068120********87 汨罗镇 农村标准 整户保 457 202606
何迪华 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 355 202606
吴广兰 44088119********60 汨罗镇 农村标准 整户保 355 202606
何兴 43068120********03 汨罗镇 农村标准 整户保 355 202606
何奕 43068120********22 汨罗镇 农村标准 整户保 355 202606
何勇珍 43068119********41 汨罗镇 农村标准 整户保 299 202606
何荣 43068120********63 汨罗镇 农村标准 整户保 299 202606
高军辉 43068119********37 汨罗镇 农村标准 整户保 358 202606
高景 43068120********08 汨罗镇 农村标准 整户保 358 202606
何建国 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 374 202606
曹明艳 43068119********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 374 202606
何满 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 299 202606
徐均辉 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 291 202606
吴政兵 43068119********32 汨罗镇 农村标准 整户保 291 202606
何检夫 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 349 202606
何细毛 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 349 202606
吴四平 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 403 202606
吴瑞虎 43068120********36 汨罗镇 农村标准 整户保 403 202606
吴会娥 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 403 202606
何秀华 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 338 202606
胡沛娥 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 338 202606
唐捌辉 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 237 202606
冯卫南 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 237 202606
唐奥 43068120********38 汨罗镇 农村标准 整户保 237 202606
唐杰 43068119********54 汨罗镇 农村标准 整户保 237 202606
唐炫志 43068120********57 汨罗镇 农村标准 整户保 237 202606
李玉兰 43068119********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 476 202606
何海军 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
王常娥 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 463 202606
何胜奇 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 208 202606
何云 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 208 202606
何绚 43068120********76 汨罗镇 农村标准 整户保 208 202606
何维 43068120********7X 汨罗镇 农村标准 整户保 208 202606
何光耀 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 248 202606
何逸凡 43068120********33 汨罗镇 农村标准 整户保 248 202606
刘桂华 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 248 202606
何庆红 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 305 202606
何伟芳 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 346 202606
韦跃群 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 346 202606
何万其 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 340 202606
俞益民 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 340 202606
何小娟 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 469 202606
周子顺 43068120********39 汨罗镇 农村标准 整户保 469 202606
何雷 43068119********35 汨罗镇 农村标准 整户保 423 202606
汤飞跃 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 477 202606
冯立贞 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 477 202606
冯杰 43068119********09 汨罗镇 农村标准 整户保 477 202606
涂小利 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 246 202606
刘会平 43062119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 246 202606
涂青青 43068120********49 汨罗镇 农村标准 整户保 246 202606
何赛 43068119********39 汨罗镇 农村标准 整户保 254 202606
苏远 43068119********44 汨罗镇 农村标准 整户保 254 202606
何锦依 43068120********28 汨罗镇 农村标准 整户保 254 202606
何新林 43068119********36 汨罗镇 农村标准 整户保 299 202606
吴三芳 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202606
陶会兰 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202606
何俊 43068120********36 汨罗镇 农村标准 整户保 301 202606
张运科 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 304 202606
姜桂良 43068119********41 汨罗镇 农村标准 整户保 304 202606
黄向前 43068119********16 汨罗镇 城市标准 单人保 462 202606
曹义 43068119********75 汨罗镇 农村标准 整户保 436 202606
梁雨茜 43068120********20 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
彭岸 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
梁雨晗 43068120********22 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
张迪中 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 278 202606
白兴梅 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 278 202606
梁为根 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 338 202606
胡光前 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 208 202606
何彩霞 43068119********43 汨罗镇 农村标准 整户保 208 202606
胡庆康 43068120********36 汨罗镇 农村标准 整户保 208 202606
张卫华 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 363 202606
胡四英 43068119********25 汨罗镇 农村标准 整户保 363 202606
张乐 43068120********73 汨罗镇 农村标准 整户保 363 202606
张可 43068120********29 汨罗镇 农村标准 整户保 363 202606
何海唐 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 372 202606
李嫦娥 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 372 202606
何俊杰 43068119********37 汨罗镇 农村标准 整户保 372 202606
何少云 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 372 202606
曹秀枚 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 286 202606
梁志平 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 306 202606
柳建文 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 369 202606
胡密平 43068119********6X 汨罗镇 农村标准 整户保 369 202606
李凤如 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 327 202606
柳正文 43068119********33 汨罗镇 农村标准 整户保 327 202606
柳哲 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 327 202606
柳科明 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 327 202606
袁连香 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 327 202606
王霞 43062419********27 汨罗镇 农村标准 单人保 312 202606
曾梓豪 43068120********11 汨罗镇 农村标准 单人保 312 202606
曾梓辰 43068120********36 汨罗镇 农村标准 单人保 312 202606
张四科 43068119********12 汨罗镇 农村标准 单人保 312 202606
王栎 43068120********61 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
何秀阳 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 298 202606
徐爱兰 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 298 202606
徐小锋 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 208 202606
谢红娇 43052419********69 汨罗镇 农村标准 整户保 208 202606
徐梦瑶 43068120********86 汨罗镇 农村标准 整户保 208 202606
湛红伟 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 359 202606
张仲桃 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 359 202606
冯配香 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 359 202606
胡光兴 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 347 202606
梁文彬 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 423 202606
周丽平 43068119********40 汨罗镇 农村标准 整户保 423 202606
何章红 43068119********52 汨罗镇 农村标准 整户保 365 202606
何有为 43068120********53 汨罗镇 农村标准 整户保 365 202606
何文检 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 365 202606
黄新华 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 365 202606
张方珍 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 345 202606
何新明 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 345 202606
周福良 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
柳新华 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
周登 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
周攀 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
杨建纯 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 390 202606
冯宝芝 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 326 202606
孙靖涵 43068120********75 汨罗镇 农村标准 整户保 341 202606
徐德平 43068119********34 汨罗镇 农村标准 整户保 208 202606
何德林 43068119********65 汨罗镇 农村标准 整户保 208 202606
吴二梅 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 326 202606
杨国华 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 286 202606
王四娥 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 369 202606
徐桑颖 43068120********41 汨罗镇 农村标准 整户保 369 202606
张小志 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 245 202606
马文英 43068119********45 汨罗镇 农村标准 整户保 245 202606
胡小年 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 330 202606
胡灿辉 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 330 202606
涂新明 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202606
朱凤英 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202606
梁子豪 43068120********91 汨罗镇 农村标准 单人保 312 202606
梁瑾萱 43068120********21 汨罗镇 农村标准 单人保 312 202606
余金娥 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 208 202606
周腊发 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 208 202606
杨敏 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 239 202606
张雄伟 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 239 202606
张梓宸 43068120********57 汨罗镇 农村标准 整户保 239 202606
钟兵生 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 301 202606
徐艺函 43068120********81 汨罗镇 农村标准 单人保 312 202606
徐正轩 43068120********37 汨罗镇 农村标准 单人保 312 202606
黄右根 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 242 202606
杨飞文 43068119********42 汨罗镇 农村标准 整户保 242 202606
钟胜凯 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 377 202606
伍艳清 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 377 202606
钟畅 43068120********36 汨罗镇 农村标准 整户保 377 202606
何文华 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 242 202606
何银宝 43068119********45 汨罗镇 农村标准 整户保 242 202606
张秀 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 347 202606
何卫 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 323 202606
周红苹 43068119********25 汨罗镇 农村标准 整户保 323 202606
郑元满 43230219********14 汨罗镇 农村标准 整户保 358 202606
夏其礼 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 358 202606
刘应良 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 347 202606
刘畅 43068120********51 汨罗镇 农村标准 整户保 347 202606
何莉华 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 358 202606
曹飞跃 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 358 202606
付立红 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 244 202606
何博 43068120********74 汨罗镇 农村标准 整户保 244 202606
柳惠军 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
柳晨曦 43068120********06 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
周春树 43068119********25 汨罗镇 农村标准 整户保 352 202606
曹心如 43068120********67 汨罗镇 农村标准 整户保 352 202606
何云辉 43068119********53 汨罗镇 农村标准 整户保 250 202606
曹小明 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
刘慧 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
曹新航 43068120********74 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
曹明 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 337 202606
杨慧 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 337 202606
曹子贤 43068120********17 汨罗镇 农村标准 整户保 337 202606
曹子承 43068120********14 汨罗镇 农村标准 整户保 337 202606
刘水平 43068119********47 汨罗镇 农村标准 整户保 305 202606
陈楚熠 43068120********53 汨罗镇 农村标准 整户保 305 202606
周权辉 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 319 202606
廖若良 43068119********3X 汨罗镇 农村标准 整户保 319 202606
何文钦 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 237 202606
高兰英 43068119********45 汨罗镇 农村标准 整户保 237 202606
朱德中 43068119********51 汨罗镇 农村标准 单人保 312 202606
朱奕璇 43068120********44 汨罗镇 农村标准 单人保 312 202606
何铭 43068119********57 汨罗镇 农村标准 整户保 250 202606
何媛伊 43068120********00 汨罗镇 农村标准 整户保 250 202606
何伊娜 43068120********62 汨罗镇 农村标准 整户保 250 202606
何庆红 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 463 202606
冯中昔 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 338 202606
黄锦保 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 338 202606
罗玉霞 43252419********43 汨罗镇 农村标准 整户保 322 202606
曹俊涵 43068120********11 汨罗镇 农村标准 整户保 322 202606
曹嘉桐 43068120********46 汨罗镇 农村标准 整户保 322 202606
何孟纯 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 322 202606
谢正维 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 315 202606
周永魁 43900419********14 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
余爱兵 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 212 202606
何泗珍 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 326 202606
贺细民 43068119********3X 汨罗镇 农村标准 整户保 284 202606
狄容细 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 284 202606
易均辉 43068119********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
罗义明 43068119********59 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
易家旺 43068120********72 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
曹鹏 43068119********39 汨罗镇 农村标准 整户保 400 202606
杨四 43068119********73 汨罗镇 农村标准 整户保 320 202606
何文金 43068119********49 汨罗镇 农村标准 整户保 320 202606
杨时运 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 320 202606
曹建文 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
张辉恒 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 323 202606
何美军 43068119********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 323 202606
何辉 43068119********48 汨罗镇 农村标准 整户保 347 202606
刘红卫 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 392 202606
刘诺轩 43068120********14 汨罗镇 农村标准 整户保 392 202606
刘嘉洋 43068120********73 汨罗镇 农村标准 整户保 392 202606
刘井罗 43068119********58 汨罗镇 农村标准 整户保 323 202606
邹沛华 43068119********46 汨罗镇 农村标准 整户保 323 202606
柳细雄 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 357 202606
湛四国 43068119********40 汨罗镇 农村标准 整户保 357 202606
柳勤山 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 357 202606
高孝先 43068119********34 汨罗镇 农村标准 整户保 281 202606
周有云 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
廖年春 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
周仁 43068119********39 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
曹亚平 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 346 202606
高勇华 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 391 202606
李群辉 43068119********61 汨罗镇 农村标准 整户保 377 202606
蔡薇薇 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 420 202606
何勇光 43068119********32 汨罗镇 农村标准 整户保 420 202606
何漱桓 43068120********81 汨罗镇 农村标准 整户保 420 202606
高建军 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 342 202606
王义珍 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 342 202606
何新军 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 366 202606
柳正英 43068119********42 汨罗镇 农村标准 整户保 366 202606
何晓凯 43068120********36 汨罗镇 农村标准 整户保 366 202606
何东 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 366 202606
周新培 43068119********3X 汨罗镇 农村标准 整户保 354 202606
柳美真 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 354 202606
杨先训 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 299 202606
周定国 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 299 202606
冯稳根 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 403 202606
冯梦露 43068120********67 汨罗镇 农村标准 整户保 403 202606
高叔南 43068119********47 汨罗镇 农村标准 整户保 403 202606
何栋梁 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 298 202606
周意 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 298 202606
何宇鑫 43068120********58 汨罗镇 农村标准 整户保 298 202606
刘欢 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 208 202606
郑贝 43068119********61 汨罗镇 农村标准 整户保 208 202606
刘梓灵 43068120********61 汨罗镇 农村标准 整户保 208 202606
刘梓馨 43068120********46 汨罗镇 农村标准 整户保 208 202606
夏艳辉 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 299 202606
张桂西 43068119********3X 汨罗镇 农村标准 整户保 337 202606
何丹 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
周思语 43062420********63 汨罗镇 农村标准 整户保 520 202606
罗森林 43068119********39 汨罗镇 农村标准 整户保 323 202606
何文英 43068119********64 汨罗镇 农村标准 整户保 323 202606
高水平 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 213 202606
徐福连 43068119********47 汨罗镇 农村标准 整户保 213 202606
周孝来 43068119********55 汨罗镇 农村标准 单人保 312 202606
何结果 43068119********53 汨罗镇 农村标准 整户保 307 202606
杨建国 43068119********34 汨罗镇 农村标准 整户保 346 202606
赵亚辉 43068119********25 汨罗镇 农村标准 整户保 346 202606
杨志 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 346 202606
杨可从 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 346 202606
杨林 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 399 202606
何创华 43068119********68 汨罗镇 农村标准 整户保 399 202606
杨辉五 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 240 202606
湛七军 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 240 202606
