2024年8月汨罗市低保保障对象公示
来源:汨罗市民政局   日期:2024-08-19 16:50
浏览量:1 | | | |
对象姓名 对象身份证号码 乡镇(街道名称) 标准类型 低保类型 基本救助金 享受年月 户主姓名 户主身份证号码 与户主关系 初保日期
夏汨南 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 199 202408 夏汨南 43068119*********** 本人 2022-10
陈子燧 43018119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 421 202408 陈子燧 43018119*********** 本人 2022-05
李运芳 43012319********** 汨罗镇 城市标准 整户保 421 202408 陈子燧 43012319*********** 父母 2024-01
夏晶 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 290 202408 夏晶 43068119*********** 本人 2021-04
何森 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 259 202408 何森 43068119*********** 本人 2023-06
曹慧 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 259 202408 何森 43068119*********** 配偶 2023-06
何雨强 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 259 202408 何森 43068120*********** 2023-06
湛芬芳 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 237 202408 湛芬芳 43068119*********** 本人 2023-11
向毅 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 237 202408 湛芬芳 43068119*********** 配偶 2023-11
向建江 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 237 202408 湛芬芳 43068120*********** 2023-11
向建彪 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 237 202408 湛芬芳 43068120*********** 2023-11
龙圆圆 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 270 202408 龙圆圆 43068120*********** 本人 2020-01
陆浪 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 193 202408 陆浪 43068119*********** 本人 2023-03
何鹏程 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 193 202408 陆浪 43068120*********** 2023-03
何六文 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 257 202408 何六文 43068119*********** 本人 2022-12
高竹英 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 257 202408 何六文 43068119*********** 配偶 2018-04
何永发 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 290 202408 何永发 43068119*********** 本人 2020-09
彭甜密 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 290 202408 何永发 43068119*********** 配偶 2020-09
何满庭 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 197 202408 何满庭 43068119*********** 本人 2022-10
曹秋香 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 197 202408 何满庭 43068119*********** 配偶 2022-10
何敏 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 280 202408 何敏 43068119*********** 本人 2023-11
徐俊 43068120********** 汨罗镇 城市标准 整户保 280 202408 何敏 43068120*********** 2023-11
胡昌桂 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 283 202408 胡昌桂 43068119*********** 本人 2024-04
胡春艳 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 283 202408 胡昌桂 43068119*********** 配偶 2024-04
李美丽 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 280 202408 李美丽 43068119*********** 本人 2023-06
李子涵 43068120********** 汨罗镇 城市标准 整户保 280 202408 李美丽 43068120*********** 2023-06
张欣韵 43068120********** 汨罗镇 城市标准 整户保 280 202408 李美丽 43068120*********** 2023-06
姜学波 43068119********** 汨罗镇 农村标准 单人保 270 202408 姜学波 43068119*********** 本人 2024-05
陈林 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 301 202408 陈林 43068119*********** 本人 2022-10
何波 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 301 202408 陈林 43068119*********** 2022-07
何畅 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 何畅 43068119*********** 本人 2024-07
李浪波 43062419********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 何畅 43062419*********** 配偶 2024-07
李双 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 何畅 43068119*********** 父母 2024-07
何伟 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 何畅 43068119*********** 父母 2024-07
何雅琴 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 220 202408 何雅琴 43068119*********** 本人 2023-04
何振洋 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 258 202408 何振洋 43068120*********** 本人 2019-07
胡克良 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 212 202408 胡克良 43068119*********** 本人 2019-07
何文光 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 212 202408 胡克良 43068119*********** 配偶 2019-07
冯华秀 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202408 冯华秀 43068119*********** 本人 2023-03
龙婷 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 251 202408 龙婷 43068119*********** 本人 2019-07
许昊雅 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 251 202408 龙婷 43068120*********** 2019-07
许希雅 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 251 202408 龙婷 43068120*********** 2019-07
何吉峰 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 214 202408 何吉峰 43068119*********** 本人 2023-03
何盼 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 312 202408 何盼 43068119*********** 本人 2019-07
罗建军 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 254 202408 罗建军 43068119*********** 本人 2019-07
何发根 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 287 202408 何发根 43068119*********** 本人 2022-12
李罗英 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 287 202408 何发根 43068119*********** 配偶 2019-07
李瑞保 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 376 202408 李瑞保 43068119*********** 本人 2019-07
何一平 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 211 202408 何一平 43068119*********** 本人 2019-07
杨凤 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 211 202408 何一平 43068119*********** 配偶 2019-07
何曜熙 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 211 202408 何一平 43068120*********** 2019-07
何诗悦 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 211 202408 何一平 43068120*********** 2019-07
余卫华 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 450 202408 余卫华 43068119*********** 本人 2019-07
胡玉香 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 450 202408 余卫华 43068119*********** 配偶 2019-07
余雁 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 450 202408 余卫华 43068119*********** 2019-07
余奥平 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 450 202408 余卫华 43068120*********** 孙子、孙女或外孙子、外孙女 2019-07
余桃平 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 450 202408 余卫华 43068120*********** 孙子、孙女或外孙子、外孙女 2019-07
孙天敏 52232219********** 汨罗镇 农村标准 整户保 450 202408 余卫华 52232219*********** 儿媳 2019-07
何瑞泉 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 212 202408 何瑞泉 43068119*********** 本人 2023-04
高景 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 212 202408 何瑞泉 43068119*********** 2023-04
赵红模 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 290 202408 赵红模 43068119*********** 本人 2019-07
余美意 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 290 202408 赵红模 43068119*********** 配偶 2019-07
何均喜 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 203 202408 何均喜 43068119*********** 本人 2023-04
何文彦 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 259 202408 何文彦 43068120*********** 本人 2019-07
许可 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 330 202408 许可 43068119*********** 本人 2022-08
许三平 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 240 202408 许三平 43068119*********** 本人 2023-05
柳赞红 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 240 202408 许三平 43068119*********** 配偶 2023-05
许博 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 240 202408 许三平 43068120*********** 2023-05
何光建 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 何光建 43068119*********** 本人 2022-10
柳平辉 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 何光建 43068119*********** 配偶 2022-10
向应征 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 428 202408 向应征 43068119*********** 本人 2023-06
何晟瑞 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 何晟瑞 43068120*********** 本人 2024-01
杨美珍 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 何晟瑞 43068119*********** 祖父母或外祖父母 2024-07
何新华 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 何晟瑞 43068119*********** 祖父母或外祖父母 2024-07
何晟旭 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 何晟瑞 43068120*********** 兄弟姐妹 2024-01
吴琼玉 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 700 202408 吴琼玉 43068119*********** 本人 2022-05
夏勇辉 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 260 202408 夏勇辉 43068119*********** 本人 2021-08
何赛华 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 260 202408 夏勇辉 43068119*********** 配偶 2021-08
湛利群 43900419********** 汨罗镇 城市标准 整户保 437 202408 湛利群 43900419*********** 本人 2022-05
陈启怀 51302219********** 汨罗镇 城市标准 整户保 437 202408 湛利群 51302219*********** 配偶 2023-04
陈赞祥 43068120********** 汨罗镇 城市标准 整户保 437 202408 湛利群 43068120*********** 2022-05
彭寒奇 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 254 202408 彭寒奇 43068119*********** 本人 2020-01
黄艳兰 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 398 202408 黄艳兰 43068119*********** 本人 2022-05
杨林 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 439 202408 杨林 43068119*********** 本人 2023-04
李岳平 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 439 202408 杨林 43068119*********** 配偶 2023-04
彭娟 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 247 202408 彭娟 43068119*********** 本人 2023-03
何勇 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 247 202408 彭娟 43068119*********** 配偶 2023-03
何宇 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 247 202408 彭娟 43068120*********** 2023-03
左友根 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 247 202408 彭娟 43068119*********** 父母 2024-02
周兹兵 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 252 202408 周兹兵 43068119*********** 本人 2023-11
余将 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 252 202408 周兹兵 43068119*********** 2023-11
何高年 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 215 202408 何高年 43068119*********** 本人 2022-10
何志军 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 348 202408 何志军 43068119*********** 本人 2023-11
何永艳 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 348 202408 何志军 43068119*********** 配偶 2023-11
何景涛 43068120********** 汨罗镇 城市标准 整户保 348 202408 何志军 43068120*********** 2023-11
曹兰和 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 233 202408 曹兰和 43068119*********** 本人 2023-11
王桃英 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 225 202408 王桃英 43068119*********** 本人 2022-10
何赛 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 400 202408 何赛 43068119*********** 本人 2024-01
胡祥光 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 胡祥光 43068119*********** 本人 2022-10
姜勇 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 胡祥光 43068119*********** 配偶 2022-10
姜旗 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 胡祥光 43068120*********** 2022-10
夏美伦 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 352 202408 夏美伦 43068119*********** 本人 2023-06
何孟南 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 352 202408 夏美伦 43068119*********** 配偶 2023-06
夏建雄 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 450 202408 夏建雄 43068119*********** 本人 2019-03
肖珍 51072319********** 汨罗镇 农村标准 整户保 450 202408 夏建雄 51072319*********** 配偶 2019-03
夏祥正 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 450 202408 夏建雄 43068120*********** 2019-03
姜明全 51303119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 336 202408 姜明全 51303119*********** 本人 2022-05
高娜 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 336 202408 姜明全 43068119*********** 配偶 2022-05
姜高雅 43068120********** 汨罗镇 城市标准 整户保 336 202408 姜明全 43068120*********** 2022-05
陈洁 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 412 202408 陈洁 43068119*********** 本人 2022-05
游达 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 348 202408 游达 43068119*********** 本人 2022-10
游佳怡 43068120********** 汨罗镇 城市标准 整户保 348 202408 游达 43068120*********** 2022-10
张晓玲 43068119********** 汨罗镇 城市标准 单人保 420 202408 张晓玲 43068119*********** 本人 2023-05
张金刚 43242219********** 汨罗镇 城市标准 整户保 509 202408 张金刚 43242219*********** 本人 2022-05
田素娥 43072119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 509 202408 张金刚 43072119*********** 配偶 2022-05
田蜜 43072120********** 汨罗镇 城市标准 整户保 509 202408 张金刚 43072120*********** 2022-05
刘佺林 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 339 202408 刘佺林 43068119*********** 本人 2022-05
彭霞 43062119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 339 202408 刘佺林 43062119*********** 配偶 2022-05
刘丁煜 43068120********** 汨罗镇 城市标准 整户保 339 202408 刘佺林 43068120*********** 2022-05
余招普 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 280 202408 余招普 43068119*********** 本人 2022-05
江卉 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 280 202408 余招普 43068119*********** 配偶 2022-05
黄乃文 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 360 202408 黄乃文 43068119*********** 本人 2022-05
曾江 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 360 202408 黄乃文 43068119*********** 配偶 2022-05
张赞 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 506 202408 张赞 43068119*********** 本人 2022-05
周维姣 42102319********** 汨罗镇 城市标准 整户保 506 202408 张赞 42102319*********** 配偶 2022-05
张如意 43068120********** 汨罗镇 城市标准 整户保 506 202408 张赞 43068120*********** 2022-05
朱希 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 358 202408 朱希 43068119*********** 本人 201805
李小辉 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 700 202408 李小辉 43068119*********** 本人 2022-05
张思裕 43068120********** 汨罗镇 城市标准 整户保 700 202408 李小辉 43068120*********** 2022-05
邓放兵 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 402 202408 邓放兵 43068119*********** 本人 2022-05
许楚庆 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 319 202408 许楚庆 43068119*********** 本人 2022-05
许天奇 43068120********** 汨罗镇 城市标准 整户保 319 202408 许楚庆 43068120*********** 2022-05
孟玉霞 43068119********** 汨罗镇 城市标准 单人保 420 202408 孟玉霞 43068119*********** 本人 2023-05
李志良 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 350 202408 李志良 43068119*********** 本人 2024-07
龙腾 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 700 202408 龙腾 43068119*********** 本人 201805
王琼 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 395 202408 王琼 43068119*********** 本人 201805
杨春丽 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 398 202408 杨春丽 43068119*********** 本人 2022-05
杨欣盛 43068120********** 汨罗镇 城市标准 整户保 398 202408 杨春丽 43068120*********** 2022-05
李欣睿 43068120********** 汨罗镇 城市标准 整户保 398 202408 杨春丽 43068120*********** 2022-05
禹玉兰 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 424 202408 禹玉兰 43068119*********** 本人 2022-10
周佳仪 43068120********** 汨罗镇 城市标准 整户保 424 202408 禹玉兰 43068120*********** 孙子、孙女或外孙子、外孙女 2022-10
刘明亮 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 700 202408 刘明亮 43068119*********** 本人 202203
周建辉 43068119********** 汨罗镇 城市标准 整户保 339 202408 周建辉 43068119*********** 本人 2022-05
黄彬 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 237 202408 黄彬 43068119*********** 本人 2023-11
刘伟 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 237 202408 黄彬 43068119*********** 配偶 2023-11
黄钊锐 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 237 202408 黄彬 43068120*********** 2023-11
黄嘉乐 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 237 202408 黄彬 43068120*********** 2023-11
何五中 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 254 202408 何五中 43068119*********** 本人 2023-11
仇六军 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 254 202408 何五中 43068119*********** 配偶 2023-11
唐立新 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 293 202408 唐立新 43068119*********** 本人 2024-05
徐细红 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 293 202408 唐立新 43068119*********** 配偶 2024-05
杨敏 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 398 202408 杨敏 43068119*********** 本人 2024-07
杨丽丽 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 398 202408 杨敏 43068120*********** 2024-07
杨纯 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 205 202408 杨纯 43068119*********** 本人 2022-12
周霞 43062419********** 汨罗镇 农村标准 整户保 205 202408 杨纯 43062419*********** 配偶 2022-12
杨佳轩 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 205 202408 杨纯 43068120*********** 2022-12
杨佳韵 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 205 202408 杨纯 43068120*********** 2022-12
杨解云 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 杨解云 43068119*********** 本人 2022-11
孙时莲 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 杨解云 43068119*********** 配偶 2022-11
何文兵 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 450 202408 何文兵 43068119*********** 本人 2020-01
陈小兰 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 450 202408 何文兵 43068119*********** 配偶 2020-01
何嘉诚 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 450 202408 何文兵 43068120*********** 孙子、孙女或外孙子、外孙女 2019-07
何运枝 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 256 202408 何运枝 43068119*********** 本人 2024-01
高志中 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 高志中 43068119*********** 本人 2022-11
何跃武 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 450 202408 何跃武 43068119*********** 本人 2022-12
刘志雄 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 450 202408 何跃武 43068119*********** 配偶 2020-07
何中贤 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 270 202408 何中贤 43068119*********** 本人 2023-04
高爱国 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 270 202408 何中贤 43068119*********** 配偶 2023-09
高常春 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 310 202408 高常春 43068119*********** 本人 2023-06
周凤奇 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 310 202408 高常春 43068119*********** 配偶 2023-06
高俊杰 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 310 202408 高常春 43068120*********** 2023-06
周山林 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 212 202408 周山林 43068119*********** 本人 2022-06
徐灿军 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 212 202408 周山林 43068119*********** 配偶 2022-06
何蔡 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 370 202408 何蔡 43068119*********** 本人 2022-04
吴晓芬 52212419********** 汨罗镇 农村标准 整户保 370 202408 何蔡 52212419*********** 配偶 2022-04
何雨桐 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 370 202408 何蔡 43068120*********** 2022-04
何炳怡 43068119********** 汨罗镇 农村标准 单人保 270 202408 何炳怡 43068119*********** 本人 2022-12
何阳波 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 何阳波 43068119*********** 本人 2023-11
杨建 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 何阳波 43068119*********** 配偶 2023-11
何雨婷 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 何阳波 43068120*********** 2023-11
何迪华 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 268 202408 何迪华 43068119*********** 本人 2020-01
吴广兰 44088119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 268 202408 何迪华 44088119*********** 配偶 2020-01
何奕 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 268 202408 何迪华 43068120*********** 2020-01
何兴 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 268 202408 何迪华 43068120*********** 2020-01
何勇珍 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 212 202408 何勇珍 43068119*********** 本人 2021-06
何荣 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 212 202408 何勇珍 43068120*********** 2021-06
高军辉 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 271 202408 高军辉 43068119*********** 本人 2019-07
高景 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 271 202408 高军辉 43068120*********** 2019-07
何建国 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 287 202408 何建国 43068119*********** 本人 201708
曹明艳 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 287 202408 何建国 43068119*********** 配偶 201708
何满 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 212 202408 何满 43068119*********** 本人 2023-11
徐均辉 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 204 202408 徐均辉 43068119*********** 本人 2023-07
吴政兵 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 204 202408 徐均辉 43068119*********** 配偶 2023-07
何检夫 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 262 202408 何检夫 43068119*********** 本人 201708
何细毛 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 262 202408 何检夫 43068119*********** 配偶 201708
吴四平 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 316 202408 吴四平 43068119*********** 本人 201708
吴瑞虎 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 316 202408 吴四平 43068120*********** 201708
吴会娥 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 316 202408 吴四平 43068119*********** 父母 201708
何灿 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 何灿 43068119*********** 本人 2019-07
何秀华 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 251 202408 何秀华 43068119*********** 本人 2023-11
胡沛娥 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 251 202408 何秀华 43068119*********** 配偶 2023-11
唐捌辉 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 唐捌辉 43068119*********** 本人 201708
冯卫南 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 唐捌辉 43068119*********** 配偶 201708
唐奥 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 唐捌辉 43068120*********** 201708
唐杰 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 唐捌辉 43068119*********** 201708
唐炫志 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 唐捌辉 43068120*********** 孙子、孙女或外孙子、外孙女 2022-12
李玉兰 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 389 202408 李玉兰 43068119*********** 本人 2020-06
何海军 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 何海军 43068119*********** 本人 2019-07
何发兴 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 何海军 43068119*********** 父母 2019-07
冯南宝 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 冯南宝 43068119*********** 本人 2022-11
文友华 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 212 202408 文友华 43068119*********** 本人 2023-11
何胜奇 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 何胜奇 43068119*********** 本人 201708
何云 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 何胜奇 43068119*********** 配偶 201708
何绚 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 何胜奇 43068120*********** 201708
何维 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 何胜奇 43068120*********** 201708
何光耀 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 何光耀 43068119*********** 本人 2022-12
何逸凡 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 何光耀 43068120*********** 孙子、孙女或外孙子、外孙女 2019-07
刘桂华 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 何光耀 43068119*********** 祖父母或外祖父母 2022-12
何伟芳 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 259 202408 何伟芳 43068119*********** 本人 2022-12
韦跃群 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 259 202408 何伟芳 43068119*********** 配偶 2019-07
何万其 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 270 202408 何万其 43068119*********** 本人 2020-01
俞益民 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 270 202408 何万其 43068119*********** 配偶 2020-01
何文娟 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 270 202408 何万其 43068120*********** 孙子、孙女或外孙子、外孙女 2020-01
何正平 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202408 何正平 43068119*********** 本人 2021-06
高群 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202408 何正平 43068119*********** 配偶 2021-06
何尤佳 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202408 何正平 43068120*********** 2021-06
何小娟 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 382 202408 何小娟 43068119*********** 本人 2023-09
周子顺 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 382 202408 何小娟 43068120*********** 2023-09
何雷 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 336 202408 何雷 43068119*********** 本人 2022-10
汤飞跃 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 390 202408 汤飞跃 43068119*********** 本人 202204
冯立贞 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 390 202408 汤飞跃 43068119*********** 配偶 202204
冯杰 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 390 202408 汤飞跃 43068119*********** 201812
涂小利 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 涂小利 43068119*********** 本人 2022-11
刘会平 43062119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 涂小利 43062119*********** 配偶 2022-11
涂青青 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 180 202408 涂小利 43068120*********** 2022-11
何新林 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 212 202408 何新林 43068119*********** 本人 2023-11
黄霞 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 284 202408 黄霞 43068119*********** 本人 2024-05
何俊杰 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 284 202408 黄霞 43068120*********** 2024-05
吴三芳 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 210 202408 吴三芳 43068119*********** 本人 2023-12
陶会兰 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 210 202408 吴三芳 43068119*********** 配偶 2023-12
何俊 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 214 202408 何俊 43068120*********** 本人 2021-08
黄向前 43068119********** 汨罗镇 城市标准 单人保 420 202408 黄向前 43068119*********** 本人 2023-01
曹义 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 349 202408 曹义 43068119*********** 本人 2020-01
梁雨茜 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 450 202408 梁雨茜 43068120*********** 本人 2019-04
彭岸 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 450 202408 梁雨茜 43068119*********** 父母 2019-04
梁雨晗 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 450 202408 梁雨茜 43068120*********** 兄弟姐妹 2019-04
张迪中 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 191 202408 张迪中 43068119*********** 本人 2023-10
白兴梅 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 191 202408 张迪中 43068119*********** 配偶 2023-10
梁为根 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 251 202408 梁为根 43068119*********** 本人 2023-11
杨慢琼 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 251 202408 梁为根 43068119*********** 配偶 2023-11
王月娥 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 210 202408 王月娥 43068119*********** 本人 2023-11
柳胜芝 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 210 202408 王月娥 43068119*********** 配偶 2023-11
张卫华 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 276 202408 张卫华 43068119*********** 本人 2022-03
胡四英 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 276 202408 张卫华 43068119*********** 配偶 2022-03
张乐 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 276 202408 张卫华 43068120*********** 2022-03
张可 43068120********** 汨罗镇 农村标准 整户保 276 202408 张卫华 43068120*********** 2022-03
何海唐 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 285 202408 何海唐 43068119*********** 本人 2020-01
李嫦娥 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 285 202408 何海唐 43068119*********** 配偶 2020-01
何俊杰 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 285 202408 何海唐 43068119*********** 2020-01
何少云 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 285 202408 何海唐 43068119*********** 2020-01
曹秀枚 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 199 202408 曹秀枚 43068119*********** 本人 2022-10
梁志平 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 219 202408 梁志平 43068119*********** 本人 2024-07
曹岳芝 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 210 202408 曹岳芝 43068119*********** 本人 2023-11
易应先 43068119********** 汨罗镇 农村标准 整户保 210 202408 曹岳芝 43068119*********** 配偶 2023-11
