2025年10月失业保险待遇拟发放明细公示
来源:汨罗市人力资源和社会保障局   日期:2025-10-15 08:59
浏览量:1 | | | |
  2025年10月,失业保险待遇拟发放346人,现将发放明细进行公示,公示时间:2025年10月15日-2025年10月21日,如对公示内容有异议,请于公示之日起7天内向汨罗市人社局举报。举报电话:0730-5222726。
序号 姓名
享受待遇期限 本月失业
保险金
补往期失
业保险金
一次性申 农民工一 合计 备注
1 江彩云 202508-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00 退休续发
2 孟希 202507-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
3 刘细雄 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
4 邓剑军 202507-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
5 黄选月 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
6 肖群 202506-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
7 黄艳 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
8 周紫鳌 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
9 巢文杰 202412-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
10 丁昌世 202411-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
11 孙杰 202411-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
12 吴晨 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
13 龙灿平 202408-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
14 向军求 202508-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
15 陈文 202503-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
16 卢嘉豪 202410-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
17 刘欢 202502-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
18 仇杜 202505-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
19 冯旺 202411-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
20 向玲 202505-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
21 江文华 202402-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
22 周魁 202506-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
23 彭花月 202509-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
24 何卓平 202505-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
25 陈谷怡 202509-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
26 黄志勇 202507-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
27 刘力 202507-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
28 黄波义 202501-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
29 梁雪平 202408-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
30 张丹 202504-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
31 杨伟龙 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
32 王岳云 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
33 周贝 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
34 谢阳俊 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
35 杨胜华 202508-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
36 黄碧翠 202501-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
37 王林 202510-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
38 周哲 202505-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
39 朱文权 202410-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
40 肖勇 202508-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
41 范梓旋 202509-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
42 黄杰 202506-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
43 徐浩 202502-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
44 吴玲 202510-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
45 王吕亮 202507-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
46 周伟炎 202506-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
47 姚青风 202503-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
48 李向阳 202411-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
49 罗义 202508-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
50 王震 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
51 肖伟 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
52 周吕 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
53 罗丹 202506-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
54 吴伟香 202505-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
55 宋延亮 202502-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
56 汪洋 202503-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
57 丁泽文 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
58 肖科 202502-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
59 常昆 202504-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
60 戴毅芝 202502-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
61 李迪良 202410-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
62 何六仙 202507-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
63 杨柏林 202502-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
64 徐炼 202503-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
65 黎中华 202504-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
66 杨军 202408-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
67 吴托阳 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
68 胡春红 202502-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
69 彭文涛 202506-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
70 曹栋 202505-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
71 王新苗 202510-202709 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
72 邹维 202501-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
73 杨令 202507-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
74 余辉 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
75 李高旭 202411-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
76 李豪 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
77 黄光宁 202507-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
78 聂金科 202502-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
79 唐思媛 202506-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
80 谭松 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
81 陈鹏飞 202510-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
82 张海 202503-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
83 周群 202506-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
84 陈强民 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
85 袁灿 202509-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
86 江妍 202508-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
87 郑浩 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
88 黎渊 202412-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
89 罗汨 202509-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
90 龙建光 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
91 黄吉祥 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
92 蒋波铸 202506-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
93 马丰 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
94 杨建普 202509-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
95 任芳 202509-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
96 郑建新 202410-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
97 全兰花 202508-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
98 邹万新 202501-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
99 任艳军 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
100 彭利 202504-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
101 周元芳 202507-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
102 周江龙 202501-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
103 杨玉梅 202501-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
104 刘建文 202402-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
105 袁果 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
106 成莎 202502-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
107 李丽 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
108 仇卓安 202508-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
109 毛宇庆 202412-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
110 韦雪玲 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
111 彭宇 202410-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
112 王炎天
202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
113 崔海建 202412-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
114 黄瑄 202510-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
115 黎莉 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
116 卢虎 202506-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
117 杨博 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
118 胥子豪 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
119 湛跃 202501-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
120 仇晓兰 202508-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
121 唐昔桃 202404-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
122 付四娥 202507-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
123 邹拥娟 202508-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
124 赵煜莹 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
125 周美 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
126 陈骞曦 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
127 周霞 202408-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
128 唐晓霞 202505-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
129 苏丽 202403-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
130 涂春知 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
131 胡双平 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
132 杨阳 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
133 骆二军 202508-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
134 杨佳乐 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
135 刘严庆 202502-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
136 杨攀 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
137 杨秀珍 202510-202709 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
138 杨建平 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
139 杨凯波 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
140 彭润三 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
141 邓彬 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
142 易鑫旺 202501-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
143 尹柳 202503-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
144 陈万江 202501-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
145 陈泽琪 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
146 吴燕红 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
147 黄建军 202407-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
148 徐令 202508-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
149 杨栋良 202408-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
150 陈畅 202508-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
151 刘小阳 202502-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
152 胡可 202506-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
153 范艳平 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
154 杨金华 202505-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
155 孟征兵 202507-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
156 宁庆辉 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
157 黎佳伟 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
158 朱乐新 202505-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
159 金勇 202510-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
160 杨帆 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
161 熊得飞 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
162 孟军 202508-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
163 彭文利 202505-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
164 黄康乐 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
165 任东阳 202411-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
166 龙继景 202503-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
167 赵有香 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
168 童静 202507-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
169 邓宗玉 202508-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
170 杨苗 202507-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
171 王文骏 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
172 史芳洪 202504-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
173 杨汝彬 202411-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
174 冯家俊 202510-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
175 吴择标 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
176 向细锦 202411-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
177 张浩荣 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
178 姜灿灿 202505-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
179 周科奇 202505-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
180 彭曙 202409-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
181 彭畅 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
182 黄睿 202505-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
183 付利 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
184 熊云翀 202508-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
185 杨喜 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
186 彭秋保 202505-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
187 杨兴隆 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
188 刘琴 202505-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
189 狄逸沐 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
190 彭李 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
191 李东 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
192 郑建元 202409-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
193 高娥 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
194 许明皓 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
195 杨霞 202505-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
196 周鑫 202502-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
197 陈伟 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
198 杜铭涛 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
199 任志先 202507-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
200 张永安 202509-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
201 向喜 202506-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
202 湛灿 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
203 张伟 202509-202708 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
204 刘冬秀 202510-202707 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
205 吴镇 202508-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
206 徐希 202408-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
207 高哲 202508-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
208 周语轩 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
209 廖超英 202506-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
210 刘成 202503-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
211 曹冬康 202501-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
212 卢建平 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
213 刘旭 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
214 周兰英 202504-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
215 曹浩 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
216 曹建文 202410-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
217 李良平 202509-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
218 李星 202409-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
219 罗红 202508-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
220 刘旺 202502-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
221 李健 202508-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
222 陈金梅 202508-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
223 吴海斌 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
224 谢虎朝 202510-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
225 周学文 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
226 张威武 202509-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
227 翁泉 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
228 周开兵 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
229 刘星宇 202504-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
230 胡军秀 202506-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
231 徐伟 202508-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
232 吴峰 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
233 甘春阳 202506-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
234 伏彩 202503-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
235 朱明旺 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
236 许品 202501-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
237 周志三 202501-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
238 何铁平 202411-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
239 高威 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
240 王思吉 202411-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
241 龙中志 202408-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
242 舒茜 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
243 王林 202409-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
244 何江 202503-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
245 夏婷 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
246 杨意辉 202507-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
247 黄玉 202508-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
248 陈伟 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
249 骆昆 202507-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
250 江俊杰 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
251 杨林锋 202507-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
252 江奥雄 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
253 朗峰 202510-202709 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
254 廖超 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
255 许太平 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
256 仇小明 202507-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
257 李佳梅 202506-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
258 胡丹 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
259 李文滔 202509-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
260 舒勇 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
261 江伟 202410-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
262 张四科 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
263 何竞优 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
264 曹锦成 202410-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
265 周思琴 202506-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
266 黄圳 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
267 余怀广 202506-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
268 谢红霞 202505-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
269 张访 202412-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
270 彭育林 202412-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
271 官昌金 202507-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
272 胥侣 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
273 任卫 202508-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
274 陈储良 202509-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
275 郑金波 202406-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
276 袁拥军 202505-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
277 左正良 202503-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
278 邓帅 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
279 熊建 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
280 王蚕 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
281 王平 202506-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
282 李坤鹏 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
283 杨希成 202411-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
284 甘姝淇 202501-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
285 黄登虎 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
286 黄毅 202509-202708 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
287 熊绪良 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
288 黄湘平 202501-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
289 孙亮虎 202501-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
290 杨检 202504-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
291 李立安 202508-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
292 袁学文 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
293 周雄飞 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
294 刘健 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
295 黎五英 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
296 伍勇军 202408-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
297 廖再兴 202503-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
298 谢潭 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
299 李艳平 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
300 叶娜 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
301 樊双喜 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
302 余雄 202508-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
303 朱硕 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
304 夏理宏 202508-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
305 何谷求 202411-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
306 李英 202505-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
307 林哲敏 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
308 杨帆 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
309 阳明 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
310 许霞 202509-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
311 彭泽恒 202407-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
312 许永锋 202401-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
313 傅佳博 202506-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
314 欧凡 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
315 王侠 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
316 向超劲 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
317 王继先 202501-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
318 高博 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
319 向宏 202408-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
320 常永新 202509-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
321 许畅 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
322 闵三军 202507-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
323 吴松历 202411-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
324 左照军 202509-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
325 蔡昭 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
326 邹文政 202409-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
327 缪煜铠 202507-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
328 周立成 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
329 仇爱民 202408-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
330 李义夫 202411-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
331 杨沐 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
332 许怡皇 202509-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
333 刘范 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
334 李姣 202502-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
335 郑彧 202412-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
336 刘三平 202507-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
337 王向阳 202505-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
338 彭美元 202505-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
339 彭鑫 202509-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
340 湛添 202408-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
341 彭博 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
342 周玲贞 202509-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
343 谭巧巧 202502-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
344 朱慧颖 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
345 颜锐 202507-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
346 黄金华 202503-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
享受人 346人 合计金额: 560520.0
0
0.00 0.00 0.00 560520.00