2026年5月失业保险待遇拟发放明细公示
来源:汨罗市人力资源和社会保障局   日期:2026-05-12 16:00
浏览量:1 | | | |
  2026年5月,失业保险待遇拟发放355人,现将发放明细进行公示,公示时间:2026年5月12日-2026年5月18日,如对公示内容有异议,请于公示之日起7天内向汨罗市人社局举报。举报电话:0730-5222726。
序号 姓名 性别 享受待遇期限 本月失业
保险金
补往期失
业保险金
一次性申领
失业保险金
农民工一次
性生活补助
合计 备注
1 周霞 202512-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00 退休续发
2 黄建军 202605-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00 退休续发
3 周姣 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
4 李娟 202601-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
5 李浩 202601-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
6 邓剑军 202507-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
7 胡依峦 202604-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
8 彭雷 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
9 伏艳 202602-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
10 孙杰 202411-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
11 吴晨 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
12 吴磊 202603-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
13 张永久 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
14 周其志 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
15 程开旺 202604-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
16 韩立军 202605-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
17 周魁 202506-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
18 张震 202605-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
19 李重元 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
20 陈谷怡 202509-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
21 黄志勇 202507-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
22 何丽华 202512-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
23 任佳政 202605-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
24 刘鹏 202604-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
25 易雅芝 202601-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
26 王岳云 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
27 周贝 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
28 杨胜华 202508-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
29 王林 202510-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
30 吴韩俊 202512-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
31 鲁仁溪 202604-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
32 肖勇 202508-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
33 徐浩 202502-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
34 周玉娟 202605-202710 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
35 吴玲 202510-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
36 何东芳 202602-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
37 陈雷 202605-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
38 任雪晴 202604-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
39 罗义 202508-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
40 张新云 202512-202711 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
41 巢望 202604-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
42 陈滢 202603-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
43 肖伟 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
44 周吕 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
45 刘嘉昊 202605-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
46 胡燕 202604-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
47 杨光磊 202605-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
48 丁泽文 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
49 戴毅芝 202502-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
50 袁升平 202604-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
51 徐徐 202605-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
52 黄凤 202605-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
53 胡莎 202605-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
54 何六仙 202507-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
55 黎中华 202504-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
56 朱雄彬 202604-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
57 夏玉华 202605-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
58 许海红 202511-202710 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
59 黎蕾 202512-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
60 余辉 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
61 江利平 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
62 姜爽 202605-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
63 吴迪 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
64 熊姣 202605-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
65 邹务军 202602-202709 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
66 李雪群 202511-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
67 陈佳军 202604-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
68 杨伊佳 202603-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
69 王漫辉 202601-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
70 李玲 202512-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
71 黄芬 202604-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
72 郑珊 202605-202801 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
73 陈强民 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
74 杨钰莹 202604-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
75 吴立智 202605-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
76 袁灿 202509-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
77 江妍 202508-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
78 何西 202605-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
79 何添意 202605-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
80 郑浩 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
81 谢季 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
82 刘润三 202605-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
83 阳芳 202602-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
84 何天旭 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
85 罗汨 202509-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
86 余双 202604-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
87 陈益群 202603-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
88 黄吉祥 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
89 李妹林 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
90 马丰 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
91 任芳 202509-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
92 许冰强 202604-202709 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
93 毛金 202605-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
94 谢浪 202602-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
95 戴晓凡 202601-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
96 杨智雄 202603-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
97 陈卫 202605-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
98 周元芳 202507-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
99 黎莎 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
100 周江龙 202501-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
101 刘全良 202512-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
102 仇卓安 202508-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
103 虞瑾瑶 202605-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
104 游勇 202604-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
105 韦雪玲 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
106 易真 202601-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
107 王君怡 202603-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
108 潘俊龙 202601-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
109 李莎 202605-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
110 黄瑄 202510-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
111 黎莉 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
112 姜红伟 202605-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
113 卢虎 202506-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
114 江易 202512-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
115 潘月焕 202603-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
116 叶绍锋 202601-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
117 傅超 202605-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
118 仇铁红 202605-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
119 赵煜莹 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
120 魏昌盛 202604-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
121 曾曾 202601-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
122 刘浩然 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
123 姜维 202605-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
124 涂春知 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
125 谷明华 202603-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
126 丁孟燕 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
127 黄建新 202601-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
128 黎五英 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
129 贺新根 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
130 刘亮 202604-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
131 左赛 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
132 徐娟 202601-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
133 邹烨 202601-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
134 骆二军 202508-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
135 周夏华 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
136 肖茂宇 202605-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
137 钟汪 202604-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
138 杨秀珍 202510-202709 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
139 杨逸豪 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
140 李日华 202605-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
141 周麒麟 202512-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
142 彭润三 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
143 周诚 202605-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
144 陈泽琪 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
145 王爱国 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
146 周炼 202603-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
147 谭美娟 202511-202710 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
148 徐令 202508-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
149 陈畅 202508-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
150 张华祥 202604-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
151 廖佳 202604-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
152 曾意 202601-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
153 杨金华 202505-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
154 孟征兵 202507-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
155 李义光 202605-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
156 陈浩 202510-202709 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
157 谢明 202604-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
158 霍恋 202602-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
159 朱乐新 202505-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
160 黄佳朋 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
161 金勇 202510-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
162 舒奇志 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
163 唐瑾侦 202605-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
164 易荣辉 202604-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
165 孟军 202508-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
166 周高桥 202602-202801 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
167 彭文利 202505-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
168 杨缘洲 202511-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
169 康仁杰 202605-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
170 杨聪 202604-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
171 常国庆 202604-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
172 陈汨 202605-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
173 杨雯 202602-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
174 龙继景 202503-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
175 喻佳慧 202604-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
176 彭威 202604-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
177 李纯 202605-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
178 彭浩 202604-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
179 邓宗玉 202508-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
180 杨苗 202507-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
181 胡锦斌 202511-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
182 陈琪 202603-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
183 傅馨怡 202604-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
184 史芳洪 202504-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
185 张梅 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
186 冯春梅 202605-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
187 廖赛虎 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
188 龚振标 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
189 王硕田 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
190 冯家俊 202510-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
191 阳杰 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
192 何清艳 202602-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
193 姜灿灿 202505-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
194 廖娅 202605-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
195 黄晓东 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
196 冯宇佳 202604-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
197 湛茂礼 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
198 刘洋 202603-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
199 黎俊杰 202604-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
200 王新苗 202510-202709 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
201 陈纪炎 202512-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
202 彭秀美 202603-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
203 张若 202605-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
204 周二平 202605-202708 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
205 彭李 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
206 李东 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
207 陈国辉 202604-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
208 李礼 202604-202707 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
209 杜铭涛 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
210 张澳 202605-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
211 张永安 202509-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
212 湛灿 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
213 张伟 202509-202708 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
214 刘冬秀 202510-202707 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
215 梁娜 202604-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
216 游泳 202605-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
217 王莎 202601-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
218 李明 202604-202707 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
219 莫小群 202511-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
220 李磊 202512-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
221 焦平平 202512-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
222 黎元 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
223 李果 202605-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
224 曹建文 202410-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
225 陈中云 202602-202801 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
226 杨俊言 202602-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
227 李顺生 202604-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
228 张刚伟 202603-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
229 陈灿飞 202604-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
230 徐望 202605-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
231 朱孝建 202511-202710 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
232 吴海斌 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
233 彭玲 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
234 谢虎朝 202510-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
235 许思成 202605-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
236 杨天宇 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
237 周开兵 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
238 郑以轩 202605-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
239 袁楚 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
240 李建宏 202601-202712 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
241 刘乐 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
242 胡军秀 202506-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
243 张楚帆 202605-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
244 徐伟 202508-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
245 彭丹 202603-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
246 周威 202603-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
247 许情 202604-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
248 甘春阳 202506-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
249 许霜 202512-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
250 范波香 202512-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
251 刘荣育 202604-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
252 陈普 202604-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
253 高威 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
254 李涛宇 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
255 郑艳 202511-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
256 朱新博 202604-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
257 周建树 202601-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
258 刘傲 202604-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
259 翁腊 202601-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
260 杨意辉 202507-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
261 张祥 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
262 骆昆 202507-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
263 江俊杰 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
264 聂谦 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
265 江元雄 202511-202710 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
266 任晓凡 202604-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
267 朗峰 202510-202709 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
268 廖超 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
269 易康 202512-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
270 潘立章 202512-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
271 许太平 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
272 易滔茗 202605-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
273 仇小明 202507-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
274 骆杰昊 202605-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
275 吴长海 202602-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
276 胡丹 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
277 王炼 202604-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
278 任倩 202604-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
279 朱仁果 202603-202708 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
280 余怀广 202506-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
281 李伟龙 202603-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
282 杨博 202604-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
283 彭坤祥 202603-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
284 张访 202412-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
285 朱远征 202603-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
286 廖婷 202605-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
287 官昌金 202507-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
288 徐玲波 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
289 周书拓 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
290 罗娟 202604-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
291 任卫 202508-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
292 张进 202601-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
293 王乐 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
294 赵智程 202604-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
295 袁拥军 202505-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
296 邓帅 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
297 戴强 202603-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
298 何红云 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
299 王蚕 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
300 谢新洋 202604-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
301 苏烨 202603-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
302 黄河流 202603-202708 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
303 黄登虎 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
304 韩晓娜 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
305 柳湘涛 202604-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
306 吴乐 202602-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
307 杨检 202504-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
308 荀小玲 202604-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
309 刘健 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
310 黄胜辉 202602-202709 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
311 张伟玲 202604-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
312 张星宇 202605-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
313 何洁 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
314 彭焰 202604-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
315 李倩 202601-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
316 廖再兴 202503-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
317 仇福平 202601-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
318 杨德皇 202601-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
319 黄清海 202604-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
320 樊双喜 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
321 余雄 202508-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
322 朱硕 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
323 杨佳佳 202603-202802 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
324 彭泽恒 202407-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
325 唐莎 202512-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
326 欧凡 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
327 唐德生 202602-202801 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
328 陈曙光 202601-202708 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
329 张黎 202512-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
330 常永新 202509-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
331 伏金霞 202512-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
332 闵三军 202507-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
333 杨柳 202605-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
334 李献忠 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
335 左照军 202509-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
336 周立成 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
337 鲍兴文 202605-202708 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
338 李义夫 202411-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
339 杨沐 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
340 胡浪 202604-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
341 刘三平 202507-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
342 王洁 202603-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
343 廖妍 202511-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
344 李铎 202604-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
345 罗娟 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
346 徐招 202512-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
347 何志诚 202604-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
348 杨昱鑫 202604-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
349 吴广宇 202605-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
350 阚建红 202603-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
351 刘智巍 202601-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
352 彭鑫 202509-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
353 彭博 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
354 彭礼 202605-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
355 黄金华 202503-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
享受
人数
355 合计金额: ######### 0.00 0.00 0.00 575100.00