2026年第二、三季度公共租赁住房租赁补贴名单公示
来源:汨罗市住房和城乡建设局   日期:2026-09-17 08:38
浏览量:1 | | | |

  根据我市2026年度住房保障工作目标任务及《2026年度公共租赁住房租赁补贴工作方案》,经申请人自主申请,各乡镇人民政府(街道办事处)、市直各单位等相关部门初审、复审、核定及公示,拟保障覆盖全市城镇最低收入、中等偏下收入住房困难家庭、本市新就业公职人员、特校陪读无房人员、环卫工人无房家庭及外来务工人员共计212户,现将2026年第二、三季度公共租赁住房租赁补贴名单向社会公布,特此公示。举报电话:5222337 。名单如下:

汨罗市2026年第二、三季度公共租赁住房租赁补贴明细公示表
序号 姓名 身份证号码 联系电话 金额(元)
1 黎佳贝 430681********9502 151****0920 820
2 贺诗敏 430202********102X 186****9690 410
3 黎紫云 430681********9383 152****5753 820
4 黎柯 430681********9399 155****6052 820
5 李尚广 430681********7912 193****2869 820
6 欧兰兰 431226********2462 166****5985 820
7 刘婉婷 430602********1106 139****6406 820
8 肖虹霞 430681********372X 186****7801 1180
9 李林 430681********0011 181****9925 940
10 刘柳 430124********5161 195****8206 820
11 孙彬 430681********003X 189****7938 940
12 林玉琪 430923********0027 136****4202 820
13 周博卫 431124********1014 181****1461 820
14 杨玉姣 430681********0300 182****3571 1180
15 夏华容 430681********034X 180****6602 1180
16 杨嘉博 430681********0118 152****7281 1180
17 杨涌 430681********0316 187****2712 2120
18 刘晓东 430681********0314 132****2780 820
19 潘虹 430681********1424 187****3316 940
20 何腊英 421083********1226 152****9130 940
21 何社初 430681********9335 151****2885 1180
22 包俊杰 330327********0651 177****6957 820
23 何四军 430681********0919 166****5092 1180
24 骆正托 430681********0910 136****6216 1180
25 熊锦云 430681********0984 152****4343 1180
26 彭思万 430681********1798 151****7960 900
27 何七仙 430681********1728 183****1308 900
28 肖跃进 439004********0320 185****3318 900
29 周美 430681********3743 131****6320 900
30 周吉中 430681********7918 182****0442 900
31 杨艳梅 430681********0920 150****4320 900
32 杨玉连 430681********0925 135****7428 900
33 伏孟怡 430681********0628 183****9418 900
34 何爱平 430681********1783 187****1378 900
35 杨若林 430681********0618 182****1831 900
36 吴送军 430681********7612 181****3962 900
37 熊同科 430681********7924 166****6376 900
38 葛胜奎 430624********3323 191****1562 900
39 蔡南新 430681********7617 181****5360 900
40 陈义兵 430681********3516 139****6637 900
41 李干文 430681********6437 180****9516 900
42 李君华 430681********0614 130****1468 900
43 胡宗林 430681********7034 190****7615 900
44 王啟英 420626********3045 150****7926 900
45 周昔满 430681********7020 150****5744 900
46 向兴友 430626********8413 181****2086 450
47 彭胜泉 430681********1799 133****2212 900
48 许塔林 430681********203X 173****7441 900
49 郑民主 430681********7636 185****6086 900
50 何杰 430681********9371 176****9599 900
51 范立伢 422425********2991 135****1379 900
52 熊浦兴 430681********6713 133****3915 900
53 王小平 430681********9427 137****2701 900
54 周国荣 430681********6413 139****9573 900
55 潘传胜 422425********2913 138****7076 900
56 熊再皆 430681********7331 153****0176 900
57 冯泽阳 430681********6460 198****6332 900
58 李胜辉 430681********3231 181****3905 900
59 吴亮文 430681********6414 190****1638 900
60 胡小英 432624********2524 191****9668 900
61 马吉辉 430681********0610 189****2965 900
62 卢德云 440222********0324 178****9383 900
63 喻晓林 430681********4916 178****3929 900
64 湛兰凤 430681********734X 181****1660 900
65 杨更新 430681********3514 187****8190 900
66 李建林 430681********3522 195****2951 900
67 龚昂虎 430681********2911 186****3362 450
68 李燕飞 430681********2916 173****8302 900
69 黄德洋 440202********0937 176****5704 450
70 李德明 430681********7613 152****9781 900
71 叶文求 430681********2033 189****6089 900
72 周和平 430681********7929 158****5294 900
73 袁合英 430681********2646 152****9591 900
74 仇细华 430681********1450 152****3511 900
75 许玉年 430681********9385 199****4003 900
76 李珍娥 340825********1327 147****7542 900
77 湛忠荣 430681********7324 137****5355 450
78 黎延山 430681********2354 182****1082 900
79 吴昔龙 430681********6413 180****1963 900
80 许三喜 430681********6729 133****0178 900
81 毛昔祥 430681********2011 180****0297 900
82 罗自仁 430681********2054 173****7335 900
83 刘会芳 430681********1768 199****0631 900
84 翁泽兴 430681********201x 199****0895 900
85 伏秋国 430681********2652 150****6989 900
86 韩青 430681********0964 132****2867 900
87 仇灿 439004********0030 189****1925 1180
88 张湘汨 430681********9368 156****3709 900
89 师进芳 132529********5029 134****4631 900
90 戴贵虎 430681********2614 158****4330 900
91 黄秀连 452626********300X 156****3260 900
92 何胜奇 430681********0615 186****0801 900
93 吴美英 430681********0620 134****7154 900
94 欧其 430681********353X 131****2113 900
95 杨爽 430681********0928 185****0208 900
96 王红 430626********8220 133****5103 900
97 陈明祥 430681********4638 176****0176 900
98 罗先平 430681********0649 135****6970 900
99 黄祝果 430681********9314 181****9198 900
100 徐畅 430681********176X 173****0719 900
101 李自成 430681********733X 156****5130 900
102 邹宏亮 430681********1755 173****6998 900
103 刘依娜 430681********3005 151****0611 900
104 廖加根 430681********2012 199****6197 900
105 胡宇 430602********7714 158****4360 900
106 周江华 430681********2058 134****8468 900
107 许现群 430681********2622 191****0391 900
108 周细保 430681********7617 134****3372 900
109 胡建和 430681********1717 191****9585 900
110 郑宝云 352225********0567 158****2510 900
111 黎支皇 430681********7340 191****2808 900
112 向新云 430681********1725 134****8045 900
113 罗建华 430681********0625 138****3906 900
114 汪申付 430681********6719 153****8631 900
115 黄小罗 430681********4665 173****5906 900
116 朱翠英 430681********2320 133****9340 900
117 黄应征 430681********6724 151****9968 900
118 刘荣 500241********6825 151****1795 900
119 肖任 430681********9347 135****1915 900
120 张正恺 430681********6419 162****0336 900
121 胡晓 430681********2425 130****0167 900
122 黎晨 430681********2310 177****0116 900
123 刘长青 430681********5219 133****8553 900
124 曹仁 430681********6710 181****0301 900
125 彭盼 430681********033X 188****5518 900
126 宋果 430681********2934 137****6530 900
127 彭阳 430681********7629 158****9478 900
128 胡春 430681********4921 189****9289 900
129 姜兰 430624********8384 186****7756 900
130 赵大风 430681********7925 166****1601 900
131 刘维佳 430681********9412 137****0889 820
132 廖宇翔 430624********7410 185****2467 820
133 陈佳怡 430681********0141 190****0496 820
134 马韵涵 430181********2680 139****1169 820
135 黄馨锐 430681********0068 185****8600 820
136 邹加 430681********7399 186****7582 820
137 刘国斌 430681********7014 137****3785 1180
138 余细光 430681********1472 181****9215 1180
139 刘宏 430681********1418 173****7108 1640
140 周敬棵 430681********091X 157****9010 1180
141 易彩利 430681********0948 156****8598 1180
142 易万平 430681********0913 139****7395 1180
143 单扬和 430681********0334 199****3555 1420
144 湛怀仁 430681********8619 198****6139 1640
145 陈洪波 430681********0012 189****6588 940
146 王进辉 430681********034X 158****7034 1420
147 孙佳林 430681********2022 181****0276 820
148 王晨西 421083********0413 198****7593 820
149 张汀颢 430281********1319 173****5383 820
150 易灿云 430681********0911 130****0683 1180
151 仇婉怡 430681********0106 155****2648 820
152 霍雄伟 430681********0912 173****0602 1180
153 陈露 430421********5584 191****9311 820
154 湛淑常 430681********6419 151****3195 1180
155 何军花 430681********6729 189****0252 2130
156 周玥 430681********9408 185****1426 1230
157 周锋 430681********0352 155****3750 3180
158 周颖 430681********0700 183****5697 1230
159 黄天欣 430681********7045 193****6921 1230
160 胥想玉 430681********6262 133****9298 1230
161 李畅 430681********0020 199****9536 1230
162 高馨仪 430681********6749 173****2736 1230
163 李沅婷 430681********0049 173****9247 1350
164 蒋满珍 430681********9344 159****6970 1770
165 傅红霞 430681********496X 133****2969 2460
166 田城 430681********8617 157****9928 1770
167 周亚安 430681********8624 172****2328 1770
168 陈俊 430681********8612 152****2598 1770
169 曹双进 430681********8612 131****7314 1770
170 刘治国 430681********861X 183****3233 1770
171 廖思璇 430681********0180 139****4790 1770
172 袁升 430681********8610 132****3611 2130
173 周建辉 430681********8612 152****0253 1770
174 孟应征 430681********8626 130****1725 3180
175 任康怡 430681********0024 190****0638 1230
176 苏东明 430681********0315 153****9255 1770
177 杨建华 430529********0041 182****6408 1230
178 罗文婷 430602********2522 134****5528 1230
179 李检云 430681********0925 137****2507 1770
180 喻佳 430681********5247 173****8114 1230
181 胡海燕 430681********5001 135****4529 1230
182 吴秀 430681********6422 182****7519 2460
183 任炎芝 430681********2689 177****6195 1230
184 程广 430624********9899 176****8455 1230
185 王雨露 430681********5521 198****0240 1230
186 杨文 430681********7628 182****0286 1350
187 杨东 430681********0922 189****6418 1410
188 刘洪波 430681********4625 135****8345 1410
189 朱志瑞 430681********7011 131****3993 3180
190 戴芳 430681********5223 156****0504 1230
191 徐德兵 430681********7936 191****0163 1350
192 黎基卫 430681********4916 180****5388 1350
193 左倩 430681********432X 157****3796 1350
194 李超 430681********7330 150****0031 1350
195 周宏伟 430681********8259 184****1580 1350
196 许亮耕 430681********5712 191****3330 1350
197 谢国辉 430681********0630 138****1853 1350
198 罗云 430681********2036 137****0001 1350
199 朱国伍 430681********4634 151****7895 1350
200 李玲 430681********7341 182****5808 1350
201 周晓玲 430681********7645 189****9982 1350
202 廖子阳 430681********7376 137****7222 3180
203 杨立其 430681********7958 185****7812 1350
204 柴斯子 430681********2940 186****3362 1350
205 李言丽 430681********7626 173****0981 1350
206 兰红理 430681********5715 185****9682 1350
207 谢清波 430681********7010 131****1949 1350
208 姚运池 430681********3715 177****4389 1350
209 肖剑波 430681********3528 137****2056 1350
210 许文芳 430681********1425 137****0328 3180
211 陈照明 430681********0311 137****1578 1770
212 李容 430421********4348 189****1516 1230
合计 贰拾叁万柒仟叁佰元整 237300