政府信息公开

2025年7月份城乡低保救助对象公示名单

来源: 汨罗市民政局 发布时间: 2025-07-03 16:22 浏览次数: 1
2025年7月份城乡低保救助对象公示名单
对象姓名 对象身份证号码 乡镇(街道名称) 标准类型 低保类型 保障金额 享受年月 户主姓名 户主身份证号码 与户主关系
陈子燧 43018119********1X 汨罗镇 城市标准 整户保 551 202507 陈子燧 43018119********1X 本人
李运芳 43012319********20 汨罗镇 城市标准 整户保 551 202507 陈子燧 43012319********20 父母
夏晶 43068119********47 汨罗镇 农村标准 整户保 342 202507 夏晶 43068119********47 本人
何森 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 311 202507 何森 43068119********19 本人
曹慧 43068119********68 汨罗镇 农村标准 整户保 311 202507 何森 43068119********68 配偶
何雨强 43068120********19 汨罗镇 农村标准 整户保 311 202507 何森 43068120********19
胡建军 43068119********13 汨罗镇 农村标准 单人保 291 202507 胡建军 43068119********13 本人
湛芬芳 43068119********45 汨罗镇 农村标准 整户保 289 202507 湛芬芳 43068119********45 本人
向毅 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 289 202507 湛芬芳 43068119********13 配偶
向建江 43068120********5X 汨罗镇 农村标准 整户保 289 202507 湛芬芳 43068120********5X
向建彪 43068120********97 汨罗镇 农村标准 整户保 289 202507 湛芬芳 43068120********97
龙圆圆 43068120********47 汨罗镇 农村标准 整户保 322 202507 龙圆圆 43068120********47 本人
陆浪 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 245 202507 陆浪 43068119********23 本人
何鹏程 43068120********70 汨罗镇 农村标准 整户保 245 202507 陆浪 43068120********70
何六文 43068119********38 汨罗镇 农村标准 整户保 309 202507 何六文 43068119********38 本人
高竹英 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 309 202507 何六文 43068119********20 配偶
何永发 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 342 202507 何永发 43068119********31 本人
彭甜密 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 342 202507 何永发 43068119********26 配偶
何满庭 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 249 202507 何满庭 43068119********17 本人
曹秋香 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 249 202507 何满庭 43068119********27 配偶
何敏 43068119********26 汨罗镇 城市标准 整户保 315 202507 何敏 43068119********26 本人
徐俊 43068120********50 汨罗镇 城市标准 整户保 315 202507 何敏 43068120********50
胡昌桂 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 335 202507 胡昌桂 43068119********12 本人
胡春艳 43068119********41 汨罗镇 农村标准 整户保 335 202507 胡昌桂 43068119********41 配偶
李美丽 43068119********44 汨罗镇 城市标准 整户保 296 202507 李美丽 43068119********44 本人
李子涵 43068120********78 汨罗镇 城市标准 整户保 296 202507 李美丽 43068120********78
张欣韵 43068120********23 汨罗镇 城市标准 整户保 296 202507 李美丽 43068120********23
姜学波 43068119********10 汨罗镇 农村标准 单人保 291 202507 姜学波 43068119********10 本人
陈林 43068119********47 汨罗镇 农村标准 整户保 353 202507 陈林 43068119********47 本人
何波 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 353 202507 陈林 43068119********18
赵超 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 272 202507 赵超 43068119********31 本人
邹敏 43068119********25 汨罗镇 农村标准 整户保 272 202507 赵超 43068119********25 配偶
赵阳 43068120********35 汨罗镇 农村标准 整户保 272 202507 赵超 43068120********35
何畅 43068119********5X 汨罗镇 农村标准 整户保 199 202507 何畅 43068119********5X 本人
李浪波 43062419********8X 汨罗镇 农村标准 整户保 199 202507 何畅 43062419********8X 配偶
何伟 43068119********33 汨罗镇 农村标准 整户保 199 202507 何畅 43068119********33 父母
李双 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 199 202507 何畅 43068119********22 父母
何雅琴 43068119********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 278 202507 何雅琴 43068119********2X 本人
何振洋 43068120********78 汨罗镇 农村标准 整户保 310 202507 何振洋 43068120********78 本人
胡克良 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 270 202507 胡克良 43068119********16 本人
何文光 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 270 202507 胡克良 43068119********20 配偶
龙婷 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202507 龙婷 43068119********24 本人
许昊雅 43068120********74 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202507 龙婷 43068120********74
许希雅 43068120********24 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202507 龙婷 43068120********24
何盼 43068119********53 汨罗镇 农村标准 整户保 364 202507 何盼 43068119********53 本人
何发根 43068119********33 汨罗镇 农村标准 整户保 339 202507 何发根 43068119********33 本人
李罗英 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 339 202507 何发根 43068119********27 配偶
何一平 43068119********35 汨罗镇 农村标准 整户保 263 202507 何一平 43068119********35 本人
杨凤 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 263 202507 何一平 43068119********21 配偶
何曜熙 43068120********94 汨罗镇 农村标准 整户保 263 202507 何一平 43068120********94
何诗悦 43068120********6X 汨罗镇 农村标准 整户保 263 202507 何一平 43068120********6X
余卫华 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202507 余卫华 43068119********14 本人
胡玉香 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202507 余卫华 43068119********26 配偶
余雁 43068119********57 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202507 余卫华 43068119********57
余桃平 43068120********70 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202507 余卫华 43068120********70 孙子、孙女或外孙子、外孙女
余奥平 43068120********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202507 余卫华 43068120********1X 孙子、孙女或外孙子、外孙女
孙天敏 52232219********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202507 余卫华 52232219********2X 儿媳
何瑞泉 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202507 何瑞泉 43068119********22 本人
高景 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202507 何瑞泉 43068119********17
赵红模 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 342 202507 赵红模 43068119********11 本人
余美意 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 342 202507 赵红模 43068119********27 配偶
何均喜 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 261 202507 何均喜 43068119********31 本人
杨得聪 43068119********45 汨罗镇 农村标准 整户保 219 202507 杨得聪 43068119********45 本人
何文兵 43068119********34 汨罗镇 农村标准 整户保 219 202507 杨得聪 43068119********34 配偶
何文彦 43068120********7X 汨罗镇 农村标准 整户保 311 202507 何文彦 43068120********7X 本人
许可 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 382 202507 许可 43068119********21 本人
许三平 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202507 许三平 43068119********12 本人
柳赞红 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202507 许三平 43068119********26 配偶
许博 43068120********98 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202507 许三平 43068120********98
何光建 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 214 202507 何光建 43068119********1X 本人
柳平辉 43068119********69 汨罗镇 农村标准 整户保 214 202507 何光建 43068119********69 配偶
向应征 43068119********34 汨罗镇 城市标准 整户保 558 202507 向应征 43068119********34 本人
何晟瑞 43068120********35 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202507 何晟瑞 43068120********35 本人
何新华 43068119********32 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202507 何晟瑞 43068119********32 祖父母或外祖父母
杨美珍 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202507 何晟瑞 43068119********23 祖父母或外祖父母
何晟旭 43068120********30 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202507 何晟瑞 43068120********30 兄弟姐妹
吴琼玉 43068119********13 汨罗镇 城市标准 整户保 740 202507 吴琼玉 43068119********13 本人
夏勇辉 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 312 202507 夏勇辉 43068119********12 本人
何赛华 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 312 202507 夏勇辉 43068119********28 配偶
湛利群 43900419********20 汨罗镇 城市标准 整户保 567 202507 湛利群 43900419********20 本人
陈启怀 51302219********7X 汨罗镇 城市标准 整户保 567 202507 湛利群 51302219********7X 配偶
陈赞祥 43068120********31 汨罗镇 城市标准 整户保 567 202507 湛利群 43068120********31
彭寒奇 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 306 202507 彭寒奇 43068119********21 本人
黄艳兰 43068119********46 汨罗镇 城市标准 整户保 528 202507 黄艳兰 43068119********46 本人
彭娟 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 299 202507 彭娟 43068119********22 本人
何勇 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 299 202507 彭娟 43068119********1X 配偶
何宇 43068120********58 汨罗镇 农村标准 整户保 299 202507 彭娟 43068120********58
周兹兵 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 304 202507 周兹兵 43068119********4X 本人
余将 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 304 202507 周兹兵 43068119********16
何高年 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 267 202507 何高年 43068119********19 本人
何志军 43068119********16 汨罗镇 城市标准 整户保 478 202507 何志军 43068119********16 本人
何永艳 43068119********23 汨罗镇 城市标准 整户保 478 202507 何志军 43068119********23 配偶
何景涛 43068120********52 汨罗镇 城市标准 整户保 478 202507 何志军 43068120********52
王桃英 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 277 202507 王桃英 43068119********27 本人
何赛 43068119********39 汨罗镇 农村标准 整户保 452 202507 何赛 43068119********39 本人
胡祥光 43068119********3X 汨罗镇 农村标准 整户保 215 202507 胡祥光 43068119********3X 本人
姜勇 43068119********42 汨罗镇 农村标准 整户保 215 202507 胡祥光 43068119********42 配偶
姜旗 43068120********85 汨罗镇 农村标准 整户保 215 202507 胡祥光 43068120********85
夏建雄 43068119********32 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202507 夏建雄 43068119********32 本人
肖珍 51072319********20 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202507 夏建雄 51072319********20 配偶
夏祥正 43068120********77 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202507 夏建雄 43068120********77
姜明全 51303119********7X 汨罗镇 城市标准 整户保 466 202507 姜明全 51303119********7X 本人
高娜 43068119********26 汨罗镇 城市标准 整户保 466 202507 姜明全 43068119********26 配偶
姜高雅 43068120********67 汨罗镇 城市标准 整户保 466 202507 姜明全 43068120********67
游达 43068119********16 汨罗镇 城市标准 整户保 478 202507 游达 43068119********16 本人
游佳怡 43068120********42 汨罗镇 城市标准 整户保 478 202507 游达 43068120********42
张晓玲 43068119********81 汨罗镇 城市标准 单人保 444 202507 张晓玲 43068119********81 本人
涂嘉华 43068120********15 汨罗镇 城市标准 单人保 444 202507 张晓玲 43068120********15
张金刚 43242219********1X 汨罗镇 城市标准 整户保 639 202507 张金刚 43242219********1X 本人
田素娥 43072119********09 汨罗镇 城市标准 整户保 639 202507 张金刚 43072119********09 配偶
田蜜 43072120********04 汨罗镇 城市标准 整户保 639 202507 张金刚 43072120********04
刘佺林 43068119********16 汨罗镇 城市标准 整户保 469 202507 刘佺林 43068119********16 本人
彭霞 43062119********67 汨罗镇 城市标准 整户保 469 202507 刘佺林 43062119********67 配偶
刘丁煜 43068120********11 汨罗镇 城市标准 整户保 469 202507 刘佺林 43068120********11
余招普 43068119********72 汨罗镇 城市标准 整户保 313 202507 余招普 43068119********72 本人
江卉 43068119********25 汨罗镇 城市标准 整户保 313 202507 余招普 43068119********25 配偶
黄乃文 43068119********78 汨罗镇 城市标准 整户保 490 202507 黄乃文 43068119********78 本人
曾江 43068119********85 汨罗镇 城市标准 整户保 490 202507 黄乃文 43068119********85 配偶
张赞 43068119********32 汨罗镇 城市标准 整户保 636 202507 张赞 43068119********32 本人
周维姣 42102319********49 汨罗镇 城市标准 整户保 636 202507 张赞 42102319********49 配偶
张如意 43068120********28 汨罗镇 城市标准 整户保 636 202507 张赞 43068120********28
朱希 43068119********31 汨罗镇 城市标准 整户保 488 202507 朱希 43068119********31 本人
李小辉 43068119********2X 汨罗镇 城市标准 整户保 740 202507 李小辉 43068119********2X 本人
张思裕 43068120********09 汨罗镇 城市标准 整户保 740 202507 李小辉 43068120********09
邓放兵 43068119********12 汨罗镇 城市标准 整户保 532 202507 邓放兵 43068119********12 本人
许楚庆 43068119********1X 汨罗镇 城市标准 整户保 449 202507 许楚庆 43068119********1X 本人
许天奇 43068120********18 汨罗镇 城市标准 整户保 449 202507 许楚庆 43068120********18
孟玉霞 43068119********26 汨罗镇 城市标准 单人保 444 202507 孟玉霞 43068119********26 本人
李志良 43068119********85 汨罗镇 城市标准 整户保 480 202507 李志良 43068119********85 本人
龙腾 43068119********10 汨罗镇 城市标准 整户保 740 202507 龙腾 43068119********10 本人
王琼 43068119********27 汨罗镇 城市标准 整户保 525 202507 王琼 43068119********27 本人
杨春丽 43068119********65 汨罗镇 城市标准 整户保 528 202507 杨春丽 43068119********65 本人
杨欣盛 43068120********34 汨罗镇 城市标准 整户保 528 202507 杨春丽 43068120********34
李欣睿 43068120********45 汨罗镇 城市标准 整户保 528 202507 杨春丽 43068120********45
禹玉兰 43068119********2X 汨罗镇 城市标准 整户保 554 202507 禹玉兰 43068119********2X 本人
周佳仪 43068120********23 汨罗镇 城市标准 整户保 554 202507 禹玉兰 43068120********23 孙子、孙女或外孙子、外孙女
刘明亮 43068119********18 汨罗镇 城市标准 整户保 740 202507 刘明亮 43068119********18 本人
周建辉 43068119********17 汨罗镇 城市标准 整户保 469 202507 周建辉 43068119********17 本人
黄彬 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 289 202507 黄彬 43068119********15 本人
刘伟 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 289 202507 黄彬 43068119********26 配偶
黄嘉乐 43068120********95 汨罗镇 农村标准 整户保 289 202507 黄彬 43068120********95
何五中 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 306 202507 何五中 43068119********15 本人
仇六军 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 306 202507 何五中 43068119********22 配偶
唐立新 43068119********33 汨罗镇 农村标准 整户保 345 202507 唐立新 43068119********33 本人
徐细红 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 345 202507 唐立新 43068119********26 配偶
杨敏 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 450 202507 杨敏 43068119********1X 本人
杨丽丽 43068120********86 汨罗镇 农村标准 整户保 450 202507 杨敏 43068120********86
杨纯 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 257 202507 杨纯 43068119********13 本人
周霞 43062419********29 汨罗镇 农村标准 整户保 257 202507 杨纯 43062419********29 配偶
杨佳轩 43068120********75 汨罗镇 农村标准 整户保 257 202507 杨纯 43068120********75
杨佳韵 43068120********08 汨罗镇 农村标准 整户保 257 202507 杨纯 43068120********08
杨解云 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 213 202507 杨解云 43068119********18 本人
孙时莲 43068119********25 汨罗镇 农村标准 整户保 213 202507 杨解云 43068119********25 配偶
何文兵 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202507 何文兵 43068119********12 本人
陈小兰 43068119********48 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202507 何文兵 43068119********48 配偶
何嘉诚 43068120********59 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202507 何文兵 43068120********59 孙子、孙女或外孙子、外孙女
高志中 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 208 202507 高志中 43068119********31 本人
何跃武 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202507 何跃武 43068119********12 本人
刘志雄 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202507 何跃武 43068119********22 配偶
何中贤 43068119********35 汨罗镇 农村标准 整户保 322 202507 何中贤 43068119********35 本人
高爱国 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 322 202507 何中贤 43068119********29 配偶
高常春 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 362 202507 高常春 43068119********12 本人
周凤奇 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 362 202507 高常春 43068119********28 配偶
高俊杰 43068120********11 汨罗镇 农村标准 整户保 362 202507 高常春 43068120********11
周山林 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202507 周山林 43068119********18 本人
徐灿军 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202507 周山林 43068119********21 配偶
何蔡 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 422 202507 何蔡 43068119********31 本人
吴晓芬 52212419********23 汨罗镇 农村标准 整户保 422 202507 何蔡 52212419********23 配偶
何雨桐 43068120********87 汨罗镇 农村标准 整户保 422 202507 何蔡 43068120********87
何炳怡 43068119********31 汨罗镇 农村标准 单人保 291 202507 何炳怡 43068119********31 本人
何迪华 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 320 202507 何迪华 43068119********17 本人
吴广兰 44088119********60 汨罗镇 农村标准 整户保 320 202507 何迪华 44088119********60 配偶
何兴 43068120********03 汨罗镇 农村标准 整户保 320 202507 何迪华 43068120********03
何奕 43068120********22 汨罗镇 农村标准 整户保 320 202507 何迪华 43068120********22
何勇珍 43068119********41 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202507 何勇珍 43068119********41 本人
何荣 43068120********63 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202507 何勇珍 43068120********63
高军辉 43068119********37 汨罗镇 农村标准 整户保 323 202507 高军辉 43068119********37 本人
高景 43068120********08 汨罗镇 农村标准 整户保 323 202507 高军辉 43068120********08
何建国 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 339 202507 何建国 43068119********17 本人
曹明艳 43068119********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 339 202507 何建国 43068119********2X 配偶
何满 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202507 何满 43068119********24 本人
徐均辉 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 256 202507 徐均辉 43068119********20 本人
吴政兵 43068119********32 汨罗镇 农村标准 整户保 256 202507 徐均辉 43068119********32 配偶
何检夫 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 314 202507 何检夫 43068119********10 本人
何细毛 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 314 202507 何检夫 43068119********27 配偶
吴四平 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 368 202507 吴四平 43068119********11 本人
吴瑞虎 43068120********36 汨罗镇 农村标准 整户保 368 202507 吴四平 43068120********36
吴会娥 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 368 202507 吴四平 43068119********22 父母
何灿 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 215 202507 何灿 43068119********11 本人
何秀华 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202507 何秀华 43068119********12 本人
胡沛娥 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202507 何秀华 43068119********29 配偶
唐捌辉 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 202 202507 唐捌辉 43068119********10 本人
冯卫南 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 202 202507 唐捌辉 43068119********4X 配偶
唐奥 43068120********38 汨罗镇 农村标准 整户保 202 202507 唐捌辉 43068120********38
唐杰 43068119********54 汨罗镇 农村标准 整户保 202 202507 唐捌辉 43068119********54
唐炫志 43068120********57 汨罗镇 农村标准 整户保 202 202507 唐捌辉 43068120********57 孙子、孙女或外孙子、外孙女
李玉兰 43068119********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 441 202507 李玉兰 43068119********2X 本人
何海军 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202507 何海军 43068119********31 本人
冯南宝 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202507 冯南宝 43068119********29 本人
文友华 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202507 文友华 43068119********22 本人
何胜奇 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202507 何胜奇 43068119********15 本人
何云 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202507 何胜奇 43068119********21 配偶
何维 43068120********7X 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202507 何胜奇 43068120********7X
何绚 43068120********76 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202507 何胜奇 43068120********76
何光耀 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 213 202507 何光耀 43068119********31 本人
何逸凡 43068120********33 汨罗镇 农村标准 整户保 213 202507 何光耀 43068120********33 孙子、孙女或外孙子、外孙女
刘桂华 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 213 202507 何光耀 43068119********20 祖父母或外祖父母
何庆红 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 270 202507 何庆红 43068119********21 本人
何伟芳 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 311 202507 何伟芳 43068119********19 本人
韦跃群 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 311 202507 何伟芳 43068119********4X 配偶
何万其 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 305 202507 何万其 43068119********10 本人
俞益民 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 305 202507 何万其 43068119********22 配偶
何小娟 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 434 202507 何小娟 43068119********23 本人
周子顺 43068120********39 汨罗镇 农村标准 整户保 434 202507 何小娟 43068120********39
何雷 43068119********35 汨罗镇 农村标准 整户保 388 202507 何雷 43068119********35 本人
汤飞跃 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 442 202507 汤飞跃 43068119********31 本人
冯立贞 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 442 202507 汤飞跃 43068119********28 配偶
冯杰 43068119********09 汨罗镇 农村标准 整户保 442 202507 汤飞跃 43068119********09
涂小利 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 211 202507 涂小利 43068119********18 本人
刘会平 43062119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 211 202507 涂小利 43062119********27 配偶
涂青青 43068120********49 汨罗镇 农村标准 整户保 211 202507 涂小利 43068120********49
何新林 43068119********36 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202507 何新林 43068119********36 本人
吴三芳 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 268 202507 吴三芳 43068119********14 本人
陶会兰 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 268 202507 吴三芳 43068119********27 配偶
何俊 43068120********36 汨罗镇 农村标准 整户保 266 202507 何俊 43068120********36 本人
张运科 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 269 202507 张运科 43068119********14 本人
姜桂良 43068119********41 汨罗镇 农村标准 整户保 269 202507 张运科 43068119********41 配偶
黄向前 43068119********16 汨罗镇 城市标准 单人保 444 202507 黄向前 43068119********16 本人
曹义 43068119********75 汨罗镇 农村标准 整户保 401 202507 曹义 43068119********75 本人
梁雨茜 43068120********20 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202507 梁雨茜 43068120********20 本人
彭岸 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202507 梁雨茜 43068119********30 父母
梁雨晗 43068120********22 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202507 梁雨茜 43068120********22 兄弟姐妹
张迪中 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 243 202507 张迪中 43068119********1X 本人
白兴梅 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 243 202507 张迪中 43068119********24 配偶
梁为根 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202507 梁为根 43068119********12 本人
杨慢琼 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202507 梁为根 43068119********23 配偶
王月娥 43068119********40 汨罗镇 农村标准 整户保 262 202507 王月娥 43068119********40 本人
柳胜芝 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 262 202507 王月娥 43068119********14 配偶
张卫华 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 328 202507 张卫华 43068119********11 本人
胡四英 43068119********25 汨罗镇 农村标准 整户保 328 202507 张卫华 43068119********25 配偶
张乐 43068120********73 汨罗镇 农村标准 整户保 328 202507 张卫华 43068120********73
张可 43068120********29 汨罗镇 农村标准 整户保 328 202507 张卫华 43068120********29
何海唐 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 337 202507 何海唐 43068119********12 本人
李嫦娥 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 337 202507 何海唐 43068119********22 配偶
何少云 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 337 202507 何海唐 43068119********14
何俊杰 43068119********37 汨罗镇 农村标准 整户保 337 202507 何海唐 43068119********37
曹秀枚 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 251 202507 曹秀枚 43068119********27 本人
梁志平 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 271 202507 梁志平 43068119********17 本人
李凤如 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202507 李凤如 43068119********29 本人
柳正文 43068119********33 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202507 李凤如 43068119********33 配偶
柳哲 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202507 李凤如 43068119********14
柳科明 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202507 李凤如 43068119********19 父母
袁连香 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202507 李凤如 43068119********27 父母
曹岳芝 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 262 202507 曹岳芝 43068119********1X 本人
易应先 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 262 202507 曹岳芝 43068119********28 配偶
张四科 43068119********12 汨罗镇 农村标准 单人保 291 202507 张四科 43068119********12 本人
王栎 43068120********61 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202507 王栎 43068120********61 本人
何秀阳 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 263 202507 何秀阳 43068119********17 本人
徐爱兰 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 263 202507 何秀阳 43068119********26 配偶
徐小锋 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202507 徐小锋 43068119********1X 本人
谢红娇 43052419********69 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202507 徐小锋 43052419********69 配偶
徐梦瑶 43068120********86 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202507 徐小锋 43068120********86
湛红伟 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 324 202507 湛红伟 43068119********4X 本人
龙爱香 43068119********25 汨罗镇 农村标准 整户保 290 202507 龙爱香 43068119********25 本人
张仲桃 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 324 202507 张仲桃 43068119********17 本人
冯配香 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 324 202507 张仲桃 43068119********28 配偶
胡光兴 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 312 202507 胡光兴 43068119********12 本人
梁文彬 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 332 202507 梁文彬 43068119********17 本人
周丽平 43068119********40 汨罗镇 农村标准 整户保 332 202507 梁文彬 43068119********40 配偶
梁令 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 332 202507 梁文彬 43068119********12
梁雨帆 43068120********11 汨罗镇 农村标准 整户保 332 202507 梁文彬 43068120********11 孙子、孙女或外孙子、外孙女
何章红 43068119********52 汨罗镇 农村标准 整户保 330 202507 何章红 43068119********52 本人
何有为 43068120********53 汨罗镇 农村标准 整户保 330 202507 何章红 43068120********53
黄新华 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 330 202507 何章红 43068119********29 父母
何文检 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 330 202507 何章红 43068119********12 父母
张方珍 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 310 202507 张方珍 43068119********20 本人
何新明 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 310 202507 张方珍 43068119********19 配偶
周福良 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202507 周福良 43068119********16 本人
柳新华 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202507 周福良 43068119********21 配偶
周登 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202507 周福良 43068119********18
周攀 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202507 周福良 43068119********28
杨建纯 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 355 202507 杨建纯 43068119********26 本人
冯宝芝 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 291 202507 冯宝芝 43068119********21 本人
孙靖涵 43068120********75 汨罗镇 农村标准 整户保 306 202507 孙靖涵 43068120********75 本人
徐德平 43068119********34 汨罗镇 农村标准 整户保 380 202507 徐德平 43068119********34 本人
何德林 43068119********65 汨罗镇 农村标准 整户保 380 202507 徐德平 43068119********65 配偶
徐雄 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 380 202507 徐德平 43068119********18
徐庶 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 380 202507 徐德平 43068119********10
吴二梅 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 291 202507 吴二梅 43068119********27 本人
杨国华 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 251 202507 杨国华 43068119********15 本人
王四娥 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 326 202507 王四娥 43068119********24 本人
徐桑颖 43068120********41 汨罗镇 农村标准 整户保 326 202507 王四娥 43068120********41 孙子、孙女或外孙子、外孙女
徐思颖 43068120********40 汨罗镇 农村标准 整户保 326 202507 王四娥 43068120********40 孙子、孙女或外孙子、外孙女
张小志 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 210 202507 张小志 43068119********10 本人
马文英 43068119********45 汨罗镇 农村标准 整户保 210 202507 张小志 43068119********45 父母
胡小年 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 295 202507 胡小年 43068119********31 本人
