归档时间:2018-12-11
进入老年模式

今天是2025年4月13日

县(市) 公立医院医疗服务价格(二类收费)

来源: 日期: 【字号:大 中 
                                县(市) 公立医院医疗服务价格(二类收费)
           
序号 编码 项目名称 计价单位 现价格 拟调整价格 调整幅度 说明
(一)诊查费          
  110200001-1 一般医师诊查费 2 10 400%  
  110200001-2 主治医师诊查费 3 10 233%  
  110200001-3 副主任医师诊查费 6 15 150%  
  110200001-4 主任医师诊查费 8 20 150%  
  110200002 知名专家门诊诊查费 50 50 0%  
  110200003 急诊诊查费 1 2 100%  
  110200004 门急诊留观诊查费 9 12 33%  
  110200005 住院诊查费 4 15 275%  
  130900002 疾病健康教育 2 2 0%  
  130900001 健康咨询 5 5 0%  
  111000002-1 院内主任医师会诊 18 25 39%  
  111000002-2 院内副主任医师会诊 13 20 54%  
  111000002-3 院内主治医师会诊 4 15 275%  
  111000001-1 院际主任医师会诊 280 200 -29%  
  111000001-2 院际副主任医师会诊 180 200 11%  
  111000001-3 院际主治医师会诊 85 85 0%  
  130400001 围产保健访视 5 5 0%  
  110300001 急诊监护费 50 50 0%  
  110400001 院前急救费 30 30 0%  
  110600001 救护车费 车/次 10 10 0%  
(二)护理费          
  120100001 重症监护 小时 7 9 29%  
  120100002 特级护理 小时 4 5 25%  
  120100003 Ⅰ级护理 13 20 54%  
  120100004 Ⅱ级护理 7 10 43%  
  1201000005 Ⅲ级护理 2 5 150%  
  120100006 特殊疾病护理 23 30 30%  
  120100006-1 特殊疾病护理(艾滋病或霍乱、鼠疫) 33 40 21%  
  120100007 新生儿护理 9 15 67%  
  120100008 新生儿特殊护理 次/项 5 8 60%  
  120100008-1 新生儿抚触护理 次/项 20 23 15%  
  120100010 气管切开护理 23 30 30%  
  120100010-1 气管插管护理 23 30 30%  
  120100011 吸痰护理(次) 1 3 200%  
  120100012 造瘘护理 4 5 25%  
  120100013 动静脉置管护理 5 15 200%  
  120100014 一般专项护理 4 5 25%  
  120100014-1 口腔护理 4 5 25%  
  120100014-2 会阴冲(抹)洗 4 5 25%  
  1201000014-3 床上洗发 5 5 0%  
  120100014-4 床上擦浴护理 5 5 0%  
  120100015 机械辅助排痰 10 10 0%  
  120100015-1 机械深度排痰 18 18 0%  
(三)床位费          
  110800001-1 空调费单人间 10 6 -40%  
  110800001-2 空调费双人间 6 6 0%  
  110800001-3 空调费三人间 4 6 50%  
  110800001-4 空调费四人及以上间 3 6 100%  
  110900001-1 普通房间床位费——单人间 25 60 140%  
  110900001-2 普通房间床位费——双人间 18 35 94%  
  110900001-3 普通房间床位费——三人间 13 30 131%  
  110900001-4 普通房间床位费——四人间及以上 10 12 20%  
  110900001-5 传染科床位费单人间 27 62 130%  
  110900001-6 传染科床位费双人间 20 37 85%  
  110900001-7 传染科床位费三人间 15 32 113%  
  110900001-8 传染科床位费四人间及以上 12 14 17%  
  110900001-9 陪人卧具 3 3 0%  
  110900001-10 陪护 2 2 0%  
  110900001-11 加床 5 6 20%  
  110900003 监护病房床位费 50 50 0%  
  110900002 层流洁净病房床位费 180 180 0%  
  110900005 急诊观察床位费 8 10 25%  
  110900005 急诊观察床位 8 10 25%  
(四)大型医用设备检查费          
  210300001 X线计算机体层          
  210300001-1 A等 每个部位 150 135 -10%  
  210300001-2 B等 每个部位 100 90 -10%  
  210300001-3 C等 每个部位 80 72 -10%  
  210300002 X线计算机体层(CT)增强扫描 每个部位        
  210300002-1 A等 每个部位 210 189 -10%  
  210300002-2 B等 每个部位 150 135 -10%  
  210300002-3 C等 每个部位 120 108 -10%  
  210300003 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 每个部位        
  210300003-1 A等 每个部位 180 162 -10%  
  210300003-2 B等 每个部位 120 108 -10%  
  210300003-3 C等 每个部位 110 99 -10%  
  210300004 X线计算机体层(CT)成像 每个部位 700 630 -10% 仅限螺旋CT以上使用,不再另收CT费用
  210300005 临床操作的CT引导          
  210300005-1 A等 半小时 180 162 -10%  
  210300005-2 B等 半小时 120 108 -10%  
  210300005-3 C等 半小时 100 90 -10%  
(五)治疗费          
  120200001 大抢救 140 182 30%  
  120200002 中抢救 100 130 30%  
  120200003 小抢救 50 65 30%  
  120300001-1 氧气吸入中心吸氧   小时 3 4 30%  
  120300001-2 氧气吸入低流量吸氧   小时 2.5 3 30%  
  120300001-3 氧气吸入高频吸氧   小时 4.5 5 30%  
  120400001 肌肉注射 2 3 30%  
  1204000001-1 胰岛素注射 2 3 30%  
  120400001-2 性病注射 4 5 30%  
  120400001-3 脱敏注射 6 7 30%  
  120400001-4 皮内注射 3 4 30%  
  1204000002 静脉注射(静脉采血每次3元) 3 4 30%  
  1204000004 动脉加压注射 9 12 30%  
  120400006 静脉输液    组 4 5 30%  
  1204000006-1 门诊静脉输液    组 6 8 30%  
  120400007 小儿头皮静脉输液(血)    组 5 8 30%  
  120400010 静脉穿刺置管术 20 26 30%  
  120400011 中心静脉穿刺置管术 35 45 30%  
  120400011-1 中心静脉穿刺置管术测压 40 50 30%  
  120400013 抗肿瘤化学药物配置    组 8 10 30%  
  120500001 大清创缝合 180 234 30%  
  120500002 中清创缝合 100 130 30%  
  120500003 小清创缝合 50 65 30%  
  120600001 特大换药 28 36 30%  
  120600002 大换药 18 23 30%  
  120600003 中换药 13 17 30%  
  1206000004 小换药 7 9 30%  
  120700001-2 超声雾化吸入 5 6 30%  
  120700001-3 高压泵、氧化雾化 9 12 30%  
  120800001 鼻饲管(胃管)置管 9 12 30%  
  120900001 胃肠减压 4 5 30%  
  121000001 洗胃 25 33 30%  
  121100001 一般物理降温 5 6 30%  
  1211000002 特殊物理降温   小时 1.5 3 30%  
  121300001 冷热湿敷 3 4 30%  
  121200001 坐浴 2 3 30%  
  121400001 引流管冲洗-引流 7 9 30%  
  1215000001 一般灌肠 9 12 30%  
  121500002 清洁灌肠-经肛门 13 17 30%  
  121600000-1 术后膀胱持续冲洗 16 23 30%  
  1216000001 导尿 9 12 30%  
  121600002 膀胱冲冼 10 13 30%  
  121600003 持续膀胱冲冼 18 23 30%  
  121700001 肛管排气 9 10 30%  
  130700001-1 出诊——副高及以上职称 13 15 30%  
  130700001-2 出诊——中级及以下职称 9 10 30%  
  1403 临床用血服务费    袋 10 10 0%  
  310100016 腰椎穿刺术 85 85 0%  
  310100031 慢性小脑电刺激术 25 33 30%  
  310300088 冲洗结膜囊 9 12 30%  
  310300091 取结膜结石 单眼 9 12 30%  
  310300093 眼部脓肿切开引流术 30 39 30%  
  310300094 球结膜下注射 单眼 7 9 30%  
  310300100 前房穿刺术(冲洗术) 85 111 30%  
  310300101 前房注气术 85 111 30%  
  310300102 角膜异物剔除术 18 23 30%  
  310300105 泪小点扩张 9 12 30%  
  310300106 泪道探通术 18 23 30%  
  310402023 后鼻孔填塞 40 52 30%  
  310402025 鼻部特殊治疗--微波 95 109 30%  
  310401040 鼓膜穿刺术 25 33 30%  
  310401041 耵聍冲洗(耳道冲洗参照执行) 9 12 30%  
  310401049 耳部特殊治疗 18 23 30%  
  310402012 鼻腔冲洗 9 12 30%  
  310402015 鼻窦冲洗 18 23 30%  
  310402016 鼻咽部活检术 45 59 30%  
  310402022 前鼻孔填塞 23 30 30%  
  310402024 鼻腔异物取出 25 33 30%  
  310402025 鼻部特殊治疗(激光法) 95 109 30%  
  310403016 咽部特殊治疗 35 46 30%  
  310403016-1 咽部特殊治疗(激光) 85 96 30%  
  310603001 呼吸机辅助呼吸   小时 15 20 30%  
  310604005 胸腔穿刺术 45 59 30%  
  310604006 经皮穿刺肺活检术   每处 180 234 30%  
  310607001 高压氧舱治疗 50 65 30%  
  310607004 急救单独开舱治疗 85 110 30%  
  310701022 心电监测   小时 2 2 0%  
  310701028 血氧饱和度监测   小时 1 1 0%  
  310702016 心脏电复律术 50 60 30%  
  310702017 心脏电除颤术 85 100 30%  
  310702018 体外自动心脏变律除颤术 85 100 30%  
  310702022 心包穿刺术    次 120 140 30%  
  310800001 骨髓穿刺术 45 59 30%  
  310901006 食管腔内支架置入术 700 910 30%  
  310901008 食管狭窄扩张术 450 585 30%  
  310903012 疝(肠套叠)手法复位 30 39 30%  
  310902006 经胃镜特殊治疗 245 319 30% 微波加收50%
  310902006-1 经胃镜特殊治疗--电切法 490 638 30%  
  310903010-1 经肠镜特殊治疗--电切法 500 650 30%  
  310903010-2 经肠镜特殊治疗 250 325 30%  
  310903010-3 经肠镜特殊治疗--微波法 375 488 30%  
  310903009 经内镜结肠治疗 160 208 30%  
  310905003 肝穿刺术 70 90 30%  
  310905001 腹腔穿刺术 35 45 30%  
  310905001-1 腹腔穿刺术--放腹水治疗 70 90 30%  
  311000019 经皮肾盂镜取石术    次 600 700 30%  
  311000026 经输尿管镜碎石取石术 700 900 30%  
  311000027 经膀胱镜输尿管支架置入(取出) 280 364 30%  
  311000028 经输尿管镜支架置入术 420 546 30%  
  311000030 膀胱注射 18 23 30%  
  311000031 膀胱灌注 23 30 30%  
  311000036 尿道狭窄扩张术 45 59 30%  
  311000040 体外冲击波碎石--首次 500 500 0%  
  311100015 前列腺按摩 18 23 30%  
  311201005 阴道填塞 25 33 30%  
  311201006 阴道灌洗上药 7 9 30%  
  311201007 后穹窿穿刺术 25 33 30%  
  311201008 宫颈活检术 25 33 30%  
  311201009 宫颈注射 18 23 30%  
  311201030 羊膜腔穿刺术 45 59 30%  
  311201048 宫内节育器取出术    次 50 65 30%  
  311201050 刮宫术 70 90 30%  
  311201051 产后刮宫术 130 169 30%  
  311201052 葡萄胎刮宫术 180 234 30%  
  311201053 人工流产术 105 137 30%  
  311201055 催产素滴注引产术 85 110 30%  
  311201056 药物性引产处置术 60 78 30%  
  311202001 新生儿暖箱   小时 2 2.5 30%  
  311202003 新生儿复苏 70 90 30%  
  311202006 新生儿洗胃 25 33 30%  
  311202007 新生儿监护   小时 3 4 30%  
  311202009 新生儿兰光治疗   小时 2 2.5 30%  
  311202011 新生儿经皮胆红素测定 9 9 0%  
  311300002 关节穿刺术 45 59 30%  
  311400003 皮肤活检术 每个取材部位 35 40 30%  
  311400022 拔甲治疗 每个 25 33 30%  
  311400042 烧伤抢救(烧伤面积>50%) 85 111 30%  
  311400045 烧伤冲洗清创术(中) 420 546 30%  
  311400046 烧伤冲洗清创术(小) 200 260 30%  
  311400046-1 烧伤冲洗清创术(小)烧伤面积﹤10% 80 80 0%  
  311400056 烧伤换药 每1%体表面积 16 21 30%  
  320200002 经皮选择性动脉造影术 900 1170 30%  
  320200007 经皮动脉栓塞术 1600 1800 30%  
  320200013 经皮血管瘤腔内药物灌注术 1200 1400 30%  
  320100010 经皮选择性静脉置管拔管术 160 208 30%  
  320100010-1 经皮选择性静脉置管术 320 400 30%  
  311000036 尿道狭窄扩张术 45 59 30%  
  311100017 前列腺特殊治疗--射频法 140 180 30%  
  311100002 嵌顿包茎手法复位术 70 90 30%  
  311201002 外阴活检术 18 23 30%  
  311201009 阴道侧穹窿封闭 18 23 30%  
  311201011 宫颈内口探查术 25 33 30%  
  311201013 子宫内膜活检术 25 33 30%  
  311201019 宫腔填塞 130 169 30%  
  311201020 妇科特殊治疗 18 23 30%  
  311201053 人工流产术--疤痕子宫 158 205 30%  
  311202009 新生儿兰光治疗--冷光源 小时 3 4 30%  
  311202012 新生儿辐射抢救治疗 小时 2 2.5 30%  
  311300003 关节腔灌注治疗 70 91 30%  
  311300011 骶管滴注 50 65 30%  
  311400026 疱液抽取术 9 12 30%  
  311400028 皮损内注射 每个皮损 23 30 30%  
  311400033 二氧化碳(CO2)激光治疗 每个皮损 18 23 30%  
  311400036 氦氖(He-Ne)激光照射治疗 25 33 30%  
  311400038 激光治疗腋臭 单侧 180 234 30%  
  311400044 烧伤冲洗清创术(大) 560 728 30%  
  311400050 烧伤浸浴扩创术(中) 200 260 30%  
(六)手术费          
  330100001 局部浸润麻醉    次 13 17 30%  
  330100001-1 表面麻醉    次 3 3 0%  
  330100002 神经阻滞麻醉 2个小时 130 169 30% (每增加1小时加收50%)
  330100003 椎管内麻醉 2个小时 250 325 30%  
  330100003-1 椎管内麻醉(双穿刺点) 2个小时 270 345 28%  
  330100003-2 椎管内麻醉(腰麻硬膜外联合阻滞) 2个小时 300 390 30%  
  330100004 基础麻醉    次 25 33 32%  
  330100005 复合全身麻醉(插管) 2个小时 500 650 30%  
  330100005-1 单纯静脉全麻或单纯吸入全麻 半小时 40 52 30%  
  330100008 术后镇痛    次 85 111 31%  
  330100010 硬膜外连续镇痛    天 40 52 30%  
  330100012 心肺复苏术 160 208 30%  
  330100013 气管插管术    次 50 65 30%  
  330100014 特殊方法气管插管术    次 180 234 30%  
  330100015 麻醉中监测(半小时) 每半小时 15 20 33%  
  330100016 控制性降压    次 50 65 30%  
  330201001 头皮肿物切除术    次 320 416 30%  
  330201009 颅骨修补术    次 1200 1560 30%  
  330201013 慢性硬膜下血肿钻孔术    次 1200 1560 30%  
  330201016 开颅颅内减压术 1600 2080 30%  
  330201014 颅内多发血肿清除术 1600 2080 30%  
  330201015 颅内血肿清除术    次 1500 1950 30%  
  330202012 经耳面神经梳理术    无 800 1040 30%  
  330202013 面神经周围神经移植术    次 800 1040 30%  
  330204020 脑脊液置换术    次 160 208 30%  
  330300002 甲状旁腺腺瘤切除术    次 1100 1430 30%  
  330300008 甲状腺部分切除术   单侧 650 845 30%  
  330300009 甲状腺次全切除术   单侧 1000 1300 30%  
  330300010 甲状腺全切除术 1200 1560 30%  
  330300015 甲状舌管瘘切除术    次 480 624 30%  
  330401001 眼睑肿物切除术    次 160 208 30%  
  330401002 眼睑结膜裂伤缝合术    次 160 208 30%  
  330401004 上睑下垂矫正术    次 280 364 30%  
  330401007 睑内翻矫正术    次 160 208 30%  
  330401016 内外眦成形术    次 240 312 30%  
  330403002 结膜肿物切除术    次 160 208 30%  
  330403003 结膜淋巴管积液清除术    次 160 208 30%  
  330403004 结膜囊成形术    次 360 468 30%  
  330403005 球结膜瓣复盖术    次 240 312 30%  
  330403006 麦粒肿切除术    次 70 91 30%  
  330404004 角膜拆线(显微镜下)    次 90 117 30%  
  330404007 翼状胬肉切除术    次 160 208 30%  
  330404008 翼状胬肉切除`+角膜移植术    次 650 845 30%  
  330404010 角膜移植术    次 1000 1300 30%  
  330405002 虹膜周边切除术    次 240 312 30%  
  330405015 小梁切开术    次 400 520 30%  
  330406005 白内障超声乳化摘除术    次 1000 1300 30%  
  330409005 眼球裂伤缝合术    次 650 845 30%  
  330409007 眼内容摘除术    次 320 416 30%  
  330409008 眼球摘除术    次 320 416 30%  
  330404003 角膜缝环固定术 单侧 80 104 30%  
  330404006 角膜深层异物取出术 240 312 30%  
  330409013 眶内血肿穿刺术 单侧 320 416 30%  
  330402001 泪阜部肿瘤单纯切除术 160 208 30%  
  330404008 翼状胬肉切除+干细胞移植术 850 1045 30%  
  330401011 内眦赘皮矫治术 160 208 30%  
  330402002 泪小点外翻矫正术 170 221 30%  
  330501015 部分断耳再植术 800 1040 30%  
  330501001 耳廓软骨膜炎清创术    次 160 208 30%  
  330501002 耳道异物取出    无 25 33 30%  
  330501006 耳前瘘管切除术    次 320 416 30%  
  330501009 耳前瘘管感染切开引流术    次 160 208 30%  
  330501010 外耳道良性肿物切除术    次 320 416 30%  
  330501019 耳廓畸形矫正术    次 800 1040 30%  
  330501020 耳廓软骨取骨术    次 240 312 30%  
  330503017 耳后骨膜下脓肿切开引流术    次 160 208 30%  
  330503018 经乳突脑脓肿引流术 650 845 30%  
  330601001 鼻外伤清创缝合术    次 160 208 30%  
  330601002 鼻骨骨折整复术    次 160 208 30%  
  330601003 鼻部分缺损修复术    次 560 728 30%  
  330601004 鼻继发畸形修复术    次 560 728 30%  
  330601005 前鼻孔成形术    次 400 520 30%  
  330601008 下鼻甲部分切除术    次 208 270 30%  
  330601009 中鼻甲部分切除术    次 240 312 30%  
  330601010 鼻翼肿瘤切除成形术    次 480 624 30%  
  330601011 鼻前庭囊肿切除术    次 240 312 30%  
  330601014 鼻中隔矫正术    次 400 520 30%  
  330601025 鼻畸形矫正术    次 800 1040 30%  
  330602005 萎缩性鼻炎鼻腔缩窄术 480 624 30%  
  330602012 鼻内蝶窦开放手术    次 1000 1300 30%  
  330602013 经鼻内镜鼻窦手术    次 1150 1495 30%  
  330604002 前牙拔除术 每牙 18 23 30%  
  330604003 前磨牙拔除术 每牙 25 33 30%  
  330604005 复杂牙拔除术   每牙 65 85 30%  
  330604006 阻生牙拔除术 100 130 30%  
  330604007 拔牙创面搔刮术   每牙 18 23 30%  
  330604009 牙移植术 每牙 160 208 30%  
  330604010 牙槽骨修整术   每牙 50 65 30%  
  330604019 牙槽突骨折结扎固定术    次 240 312 30%  
  330604024 颌骨囊肿摘除术    次 280 364 30%  
  330604026 根尖切除术   每牙 200 260 30%  
  330604029 牙龈翻瓣术 60 78 30%  
  330604039 半牙切除术   每牙 65 85 30%  
  330605001 口腔颌面部小肿物切除术    次 160 208 30%  
  330605005 下颌骨部分切除术    次 480 624 30%  
  330605013 颌骨良性病变切除术    次 480 624 30%  
  330605018 口底皮样囊肿摘除术    次 320 416 30%  
  330605027 腮腺浅叶肿物切除术    次 400 520 30%  
  330605028 腮腺全切除术    次 560 728 30%  
  330605031 鳃裂囊肿切除术    次 400 520 30%  
  330605036 颌下腺切除术    次 320 416 30%  
  330606025 齿龈成形术    次 240 312 30%  
  330606028 口腔颌面部软组织缺损局部组织瓣修复术    次 480 624 30%  
  330606029 口腔颌面部软组织缺损游离瓣移植修复术    次 1000 1300 30%  
  330607006 下颌体部截骨术    次 650 845 30%  
  330608001 口腔颌面软组织清创术(大)    次 320 416 30%  
  330608002 口腔颌面软组织清创术(中)    次 240 312 30%  
  330608003 口腔颌面软组织清创术(小)    次 160 208 30%  
  330608009 下颌骨骨折切开复位内固定术   单颌 480 624 30%  
  330608019 骨内固定植入物取出术    次 320 416 30%  
  330610001 扁桃体切除术    次 240 312 30%  
  330610004 扁桃体周围脓肿切开引流术    次 160 208 30%  
  330611006 颈外进路咽旁间隙肿物摘除术    次 1000 1300 30%  
  330608012 颧弓骨折复位术 单侧 400 520 30%  
  330608011 颧弓骨折切开复位内固定术 单侧 800 1040 30%  
  330608011 颧骨骨折切开复位内固定术 单侧 800 1040 30%  
  330608005 颌骨骨折颌间固定术 单颌 320 416 30%  
  330608010 上颌骨骨折切开复位内固定术 单颌 800 1040 30%  
  330701005 气管切开术 240 312 30%  
  330701001 经直达喉镜喉肿物摘除    次 320 416 30%  
  330701022 喉良性肿瘤切除术    次 720 936 30%  
  330701028 喉气管外伤缝合成形术    次 560 728 30%  
  330701038 会厌良性肿瘤切除术    次 650 845 30%  
  330701044 颈部囊状水瘤切除术    次 650 845 30%  
  330702005 肺楔形切除术 1150 1495 30%  
  330702006 肺叶切除术 1500 1950 30%  
  330703003 开胸探查术 800 1040 30%  
  330703011 胸壁外伤扩创术    次 400 520 30%  
  330703017 胸腔闭式引流术    次 160 208 30%  
  330701022-1 喉良性肿瘤切除术(支撑喉镜下加收90)    次 720 1026 30%  
  330703032 先天性膈疝修补术    次 1000 1300 30%  
  330804044 上肢血管探查术    次 800 1040 30%  
  330804050 肢体动静脉修复术    次 1200 1560 30%  
  330804054 动静脉人工内瘘成形术    次 800 1040 30%  
  330804062 大隐静脉高位结扎+剥脱术   单侧 1000 1300 30%  
  330804063 小动脉吻合术   单侧 1000 1300 30%  
  330900002 体表淋巴结摘除术 每个部位 240 312 30%  
  330900016 脾部分切除术    次 1200 1560 30%  
  330900018 脾切除术    次 1200 1560 30%  
  331002004 远端胃大部切除术    次 1200 1560 30%  
  331002005 胃癌根治术(含保留胃近端十二指肠空肠吻合)    次 1600 2080 30%  
  331002009 胃肠造瘘术    次 800 1040 30%  
  331002011 胃肠穿孔修补术    次 650 845 30%  
  331003001 十二指肠憩室切除术    次 800 1040 30%  
  331003007 肠切除术(小肠回肠结肠部切除)    次 800 1040 30%  
  331003008 肠粘连松解术    次 800 1040 30%  
  331003017 结肠造瘘(Colostomy)术    次 800 1040 30%  
  331003020 结肠癌根治术    次 1280 1664 30%  
  331003022 单纯性阑尾切除术 480 624 30%  
  331003022-1 阑尾切除术(化脓性加收200)    次 480 824 30%  
  331004001 直肠出血缝扎术    次 320 416 30%  
  331004002 直肠良性肿物切除术    次 480 624 30%  
  331004009 直肠肛门周围脓肿切开排脓术    次 210 273 30%  
  331004011 经腹会阴直肠癌根治术(Miles手术)    次 1500 1950 30%  
  331004012 经腹直肠癌根治术(Dixon手术)    次 1360 1768 30%  
  331004016 经肛门直肠脱垂手术 560 728 30%  
  331004020 肛周常见疾病手术治疗    次 320 416 30%  
  331004021 低位肛瘘切除术    次 320 416 30%  
  331004022 高位肛瘘切除术    次 480 624 30%  
  331004024 内痔环切术    次 320 416 30%  
  331004025 肛门内括约肌侧切术 650 845 30%  
  331005001 肝损伤清创修补术    次 1000 1300 30%  
  331005001-1 肝损伤伤及大血管清创修补术 1500 1950 30%  
  331005013 肝部分切除术 1200 1560 30%  
  331005014 肝左外叶切除术    次 1200 1560 30%  
  331005021 肝门部肿瘤支架管外引流术    次 1200 1560 30%  
  331006002 胆囊切除术    次 800 1040 30%  
  331006002-1 经腹腔镜胆囊切除术 1200 1440 20%  
  331006005 空肠间置术 1200 1560 30%  
  331006011-1 胆总管探查T管引流(冲洗术、取石术) 960 1248 30%  
  331006011 胆总管探查T管引流术    次 800 1040 30%  
  331007002 胰腺修补术    次 1000 1300 30%  
  331007007 胰体尾切除术 1600 2080 30%  
  331007013 胰腺假性囊肿切除术    次 1280 1664 30%  
  331008001 腹股沟疝修补术   单侧 650 845 30%  
  331008002 嵌顿疝复位修补术   单侧 650 845 30%  
  331008008 剖腹探查术    次 560 728 30%  
  331008009 开腹腹腔内脓肿引流术    次 650 845 30%  
  331008012 腹腔内肿物切除术    次 800 1040 30%  
  331008015 腹膜后肿瘤切除术    次 1500 1950 30%  
  331008017 腹壁肿瘤切除术    次 560 728 30%  
  331101014 肾囊肿切除术 800 1040 30%  
  331101007 肾肿瘤剔除术    次 1500 1950 30%  
  331101008 肾切除术    次 1200 1560 30%  
  331101016 肾盂切开取石术    次 1280 1664 30%  
  331102007 输尿管切开取石术    次 800 1040 30%  
  331102010 输尿管开口囊肿切除术    次 720 936 30%  
  331102015 输尿管松解术 1100 1430 30%  
  331103001 膀胱切开取石术    次 650 845 30%  
  331103004 膀胱切开肿瘤烧灼术    次 800 1040 30%  
  331103005 膀胱造瘘术    次 400 520 30%  
  331103026 经尿道膀胱肿瘤电灼治疗    次 1100 1430 30%  
  331103027 经尿道膀胱碎石取石术    次 650 845 30%  
  331104003 尿道会师术    次 800 1040 30%  
  331104004 前尿道吻合术    次 800 1040 30%  
  331104005 尿道切开取石术    次 720 936 30%  
  331104008 尿道良性肿物切除术    次 800 1040 30%  
  331104009 尿道憩室切除术    次 650 845 30%  
  331104021 尿道外口整形术    次 480 624 30%  
  331201002 耻骨上前列腺切除术    次 1200 1560 30%  
  331201006 经尿道前列腺电切术(激光法)    次 1500 1950 30%  
  331202002 阴囊血肿清除引流术    次 240 312 30%  
  331202004 阴囊肿物切除术    次 400 520 30%  
  331202005 高位隐睾下降固定术   单侧 720 936 30%  
  331202006 睾丸鞘膜翻转术   单侧 480 624 30%  
  331202007 交通性鞘膜积液修补术   单侧 560 728 30%  
  331202008 睾丸附件扭转探查术   单侧 560 728 30%  
  331202010 睾丸固定术   单侧 720 936 30%  
  331202011 睾丸切除术   单侧 480 624 30%  
  331203001 附睾肿物切除术    次 560 728 30%  
  331203006 精索静脉曲张高位结扎术   单侧 560 728 30%  
  331204001 嵌顿包茎松解术    次 160 208 30%  
  331204002 包皮环切术    次 160 208 30%  
  331204004 阴茎外伤清创术    次 160 208 30%  
  331204006 阴茎囊肿切除术    次 400 520 30%  
  331204007 阴茎部分切除术    次 650 845 30%  
  331201004 前列腺囊肿切除术 1200 1560 30%  
  331204014 阴茎延长术 800 1040 30%  
  331301002 卵巢囊肿剔除术   单侧 650 845 30%  
  331301002-1 卵巢囊肿烧灼术 单侧 650 845 30%  
  331301003 卵巢修补术   单侧 650 845 30%  
  331301005 卵巢切除术   单侧 560 728 30%  
  331301008 卵巢输卵管切除术   单侧 650 845 30%  
  331302001 输卵管结扎术    次 240 312 30%  
  331302003 输卵管修复整形术    次 650 845 30%  
  331302004 输卵管切除术    次 560 728 30%  
  331302004-1 宫外孕的各类手术如输卵管开窗术 560 728 30%  
  331303001 宫颈息肉切除术    次 160 208 30%  
  331303004 宫颈锥形切除术    次 400 520 30%  
  331303005 宫颈环形电切术 400 520 30%  
  331303010 子宫修补术    次 650 845 30%  
  331303011 经腹子宫肌瘤剔除术    次 720 936 30%  
  331303012 子宫次全切除术    次 800 1040 30%  
  331303014 腹式全子宫切除术    次 800 1040 30%  
  331303015 全子宫+双附件切除术    次 1000 1300 30%  
  331303016 次广泛子宫切除术    次 1150 1495 30%  
  331303025 盆腔巨大肿瘤切除术    次 800 1040 30%  
  331303026 阔韧带内肿瘤切除术    次 800 1040 30%  
  331303029 粘膜下子宫肌瘤圈套术    次 640 832 30%  
  331304002 阴道裂伤缝合术    次 240 312 30%  
  331304007 阴道良性肿物切除术    次 160 208 30%  
  331305001 外阴损伤缝合术    次 240 312 30%  
  331305002 陈旧性会阴裂伤修补术    次 320 416 30%  
  331305004 外阴脓肿切开引流术    次 160 208 30%  
  331305005 外阴良性肿物切除术    次 240 312 30%  
  331304010 阴道壁血肿切开术 240 312 30%  
  331304011 阴道前后壁修补术 650 845 30%  
  331304013 阴道后穹窿切开引流术 400 520 30%  
  331400001 人工破膜术 25 33 32%  
  331400002 单胎顺产接生 400 520 30%  
  331400003 双胎接生 560 728 30%  
  331400005 死胎接生 320 416 30%  
  331400007 难产接生 560 728 30%  
  331400010 手取胎盘术    次 40 52 30%  
  331400012 剖宫产术    次 800 1040 30%  
  331400015 二次剖宫产术    次 1100 1430 30%  
  331400018 子宫颈裂伤修补术    次 80 104 30%  
  331400019 子宫颈管环扎术    (Mc-Donald) 160 208 30%  
  331501032 胸腰椎骨折切开复位内固定术 每节椎骨   1500 1950 30%  
  331501035 经皮椎间盘吸引术    次 1150 1495 30%  
  331501038 腰椎间盘突出摘除术 每节间盘 1150 1495 30%  
  331501042 腰椎滑脱椎弓根螺钉内固定植骨融合术    次 1600 2080 30%  
  331501052 脊柱椎间融合器植入植骨融合术    次 1600 2080 30%  
  331501054 脊柱内固定物取出术    次 1200 1560 30%  
  331501041 腰椎滑脱植骨融合术 1500 1950 30%  
  331501036 椎管扩大神经根管减压术 每节椎板 1280 1664 30%  
  331501032 胸腰椎骨折后方入路切开复位内固定术 每节椎骨 1500 1950 30%  
  331501024 后入路环枢椎植骨融合术 1500 1950 30%  
  331501054 脊柱内固定物取出术 1200 1560 30%  
  331503016 骨肿瘤切开活检术 480 624 30%  
  331505009 孟氏骨折切开复位内固定术 1100 1430 30%  
  331505006 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 800 1040 30%  
  331505037 骨折内固定装置取出术 560 728 30%  
  331506020 膝关节清理术 1100 1430 30%  
  331502002 臂丛神经损伤神经探查松解术    次 1200 1560 30%  
  331502005 神经吻合术    次 1500 1950 30%  
  331502008 神经瘤切除术 1600 2080 30%  
