序号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 序号 | 准考证号 | 考场号 | 面试抽签号 | 面试成绩 |
1 | 巡警大队 | 4人 | 1 | 202209079 | 1 | 04 | 86.5 |
2 | 巡警大队 | 2 | 202209072 | 1 | 02 | 76.4 | |
3 | 巡警大队 | 3 | 202209081 | 1 | 08 | 75.9 | |
4 | 巡警大队 | 4 | 202209074 | 1 | 07 | 82 | |
5 | 巡警大队 | 5 | 202209068 | 1 | 06 | 82.2 | |
6 | 巡警大队 | 6 | 202209076 | 1 | 05 | 80.2 | |
7 | 巡警大队 | 7 | 202209080 | 1 | 03 | 81.4 | |
8 | 巡警大队 | 8 | 202209067 | 1 | 01 | 76.5 | |
9 | 情报大队 | 1人 | 9 | 202209085 | 1 | 09 | 81 |
10 | 情报大队 | 10 | 202209084 | 1 | 10 | 75.6 | |
11 | 基层派出所 | 19人 | 11 | 202209127 | 1 | 32 | 85.7 |
12 | 基层派出所 | 12 | 202209138 | 1 | 25 | 83.5 | |
13 | 基层派出所 | 13 | 202209135 | 1 | 11 | 86.2 | |
14 | 基层派出所 | 14 | 202209124 | 1 | 29 | 85.7 | |
15 | 基层派出所 | 15 | 202209116 | 1 | 18 | 78.1 | |
16 | 基层派出所 | 16 | 202209136 | 1 | 15 | 缺考 | |
17 | 基层派出所 | 17 | 202209102 | 1 | 14 | 79.7 | |
18 | 基层派出所 | 18 | 202209120 | 1 | 24 | 缺考 | |
19 | 基层派出所 | 19 | 202209106 | 1 | 35 | 77.5 | |
20 | 基层派出所 | 20 | 202209137 | 1 | 13 | 84.4 | |
21 | 基层派出所 | 21 | 202209105 | 1 | 23 | 78.7 | |
22 | 基层派出所 | 22 | 202209119 | 1 | 12 | 81.9 | |
23 | 基层派出所 | 23 | 202209128 | 1 | 33 | 81.5 | |
24 | 基层派出所 | 24 | 202209108 | 1 | 21 | 78.5 | |
25 | 基层派出所 | 25 | 202209125 | 1 | 30 | 77.1 | |
26 | 基层派出所 | 26 | 202209121 | 1 | 16 | 87 | |
27 | 基层派出所 | 27 | 202209103 | 1 | 31 | 78.5 | |
28 | 基层派出所 | 28 | 202209115 | 1 | 34 | 74.9 | |
29 | 基层派出所 | 29 | 202209130 | 1 | 27 | 84.7 | |
30 | 基层派出所 | 30 | 202209109 | 1 | 19 | 77.5 | |
31 | 基层派出所 | 31 | 202209104 | 1 | 22 | 78.7 | |
32 | 基层派出所 | 32 | 202209111 | 1 | 17 | 80.3 | |
33 | 基层派出所 | 33 | 202209122 | 1 | 20 | 80.7 | |
34 | 基层派出所 | 34 | 202209110 | 1 | 28 | 78.9 | |
35 | 基层派出所 | 35 | 202209113 | 1 | 26 | 81.3 | |
36 | 指挥中心 | 2人 | 1 | 202209008 | 2 | 1 | 89.9 |
37 | 指挥中心 | 2 | 202209012 | 2 | 7 | 86.5 | |
38 | 指挥中心 | 3 | 202209026 | 2 | 19 | 84.7 | |
39 | 指挥中心 | 4 | 202209045 | 2 | 32 | 77.8 | |
40 | 森林公安 | 1人 | 5 | 202209087 | 2 | 5 | 84.1 |
41 | 森林公安 | 6 | 202209086 | 2 | 15 | 78.2 | |
42 | 网监大队 | 1人 | 7 | 202209090 | 2 | 24 | 81.3 |
43 | 网监大队 | 8 | 202209088 | 2 | 11 | 84.8 | |
44 | 局机关 | 3人 | 9 | 202209143 | 2 | 9 | 81.3 |
45 | 局机关 | 10 | 202209142 | 2 | 14 | 75.2 | |
46 | 局机关 | 11 | 202209145 | 2 | 4 | 80.1 | |
47 | 局机关 | 12 | 202209144 | 2 | 23 | 74.1 | |
48 | 局机关 | 13 | 202209150 | 2 | 16 | 77.9 | |
49 | 局机关 | 14 | 202209146 | 2 | 17 | 76.6 | |
50 | 白水派出所 | 1人 | 15 | 202209151 | 2 | 22 | 77 |
51 | 弼时派出所 | 2人 | 16 | 202209153 | 2 | 28 | 79.14 |
52 | 弼时派出所 | 17 | 202209155 | 2 | 3 | 76 | |
53 | 弼时派出所 | 18 | 202209154 | 2 | 35 | 80.94 | |
54 | 弼时派出所 | 19 | 202209157 | 2 | 6 | 75.1 | |
55 | 城北派出所 | 3人 | 20 | 202209162 | 2 | 13 | 77.3 |
56 | 城北派出所 | 21 | 202209159 | 2 | 12 | 76.2 | |
57 | 城北派出所 | 22 | 202209160 | 2 | 21 | 82.7 | |
58 | 城北派出所 | 23 | 202209164 | 2 | 34 | 73.02 | |
59 | 城北派出所 | 24 | 202209158 | 2 | 20 | 缺考 | |
60 | 川山派出所 | 1人 | 25 | 202209166 | 2 | 18 | 71.4 |
61 | 川山派出所 | 26 | 202209165 | 2 | 10 | 72.7 | |
62 | 大荆派出所 | 1人 | 27 | 202209168 | 2 | 30 | 84.02 |
63 | 大荆派出所 | 28 | 202209167 | 2 | 2 | 79.2 | |
64 | 高泉派出所 | 2人 | 29 | 202209170 | 2 | 29 | 78.8 |
65 | 高泉派出所 | 30 | 202209172 | 2 | 26 | 82.62 | |
66 | 罗江派出所 | 1人 | 31 | 202209175 | 2 | 27 | 缺考 |
67 | 汨罗派出所 | 1人 | 32 | 202209180 | 2 | 31 | 74.92 |
68 | 屈子祠派出所 | 1人 | 33 | 202209181 | 2 | 8 | 73.6 |
69 | 神鼎山派出所 | 2人 | 34 | 202209186 | 2 | 33 | 73.3 |
70 | 神鼎山派出所 | 35 | 202209184 | 2 | 25 | 72.6 |
涓诲姙锛氭报缃楀競浜烘皯鏀垮簻鏀垮姟鏈嶅姟涓績銆€缃戠珯鏍囪瘑鐮侊細4306810001
婀樺叕缃戝畨澶囷細43068102001119鍙�銆€ 澶囨鍙凤細 婀業CP澶�13009704鍙�-1 鑱旂郴鐢佃瘽锛�0730-5242830
姹ㄧ綏甯傛斂搴滅綉
寰俊鍏紬鍙�
姹ㄧ綏甯傛斂搴滃井鍗�
锛堥瓍鍔涙报缃楋級