汨罗市产业发展有限责任公司招聘正式员工笔试成绩公示 | |||
报考职位 | 准考证号码 | 成绩 | 备注 |
[E1]综合协调部综合文秘岗 | 2022040101 | 70.08 | |
[E1]综合协调部综合文秘岗 | 2022040102 | 75.57 | |
[E1]综合协调部综合文秘岗 | 2022040103 | 71.13 | |
[E1]综合协调部综合文秘岗 | 2022040104 | 缺考 | |
[E1]综合协调部综合文秘岗 | 2022040105 | 63.50 | |
[E1]综合协调部综合文秘岗 | 2022040106 | 75.85 | |
[E2]工程建设部预算审计岗 | 2022040107 | 缺考 | |
[E2]工程建设部预算审计岗 | 2022040108 | 55.72 | |
[E2]工程建设部预算审计岗 | 2022040109 | 64.22 | |
[E3]工程建设部工程管理岗 | 2022040110 | 缺考 | |
[E3]工程建设部工程管理岗 | 2022040111 | 58.69 | |
[E3]工程建设部工程管理岗 | 2022040112 | 56.86 | |
[E3]工程建设部工程管理岗 | 2022040113 | 62.80 | |
[E3]工程建设部工程管理岗 | 2022040114 | 67.48 | |
[E3]工程建设部工程管理岗 | 2022040115 | 缺考 | |
[E3]工程建设部工程管理岗 | 2022040116 | 缺考 | |
[E3]工程建设部工程管理岗 | 2022040117 | 70.66 | |
[E3]工程建设部工程管理岗 | 2022040118 | 73.72 | |
[E3]工程建设部工程管理岗 | 2022040119 | 66.19 | |
[E3]工程建设部工程管理岗 | 2022040120 | 缺考 | |
[E3]工程建设部工程管理岗 | 2022040121 | 57.46 | |
[E3]工程建设部工程管理岗 | 2022040122 | 缺考 | |
[E3]工程建设部工程管理岗 | 2022040123 | 46.17 | |
[E3]工程建设部工程管理岗 | 2022040124 | 缺考 | |
[E3]工程建设部工程管理岗 | 2022040125 | 51.94 | |
[E3]工程建设部工程管理岗 | 2022040126 | 缺考 | |
[E4]资产运营部资产管理岗 | 2022040127 | 58.29 | |
[E4]资产运营部资产管理岗 | 2022040128 | 64.46 | |
[E4]资产运营部资产管理岗 | 2022040129 | 53.45 | |
[E4]资产运营部资产管理岗 | 2022040130 | 49.68 | |
[E4]资产运营部资产管理岗 | 2022040131 | 57.32 | |
[E4]资产运营部资产管理岗 | 2022040132 | 68.61 | |
[E5]财务部主办会计 | 2022040133 | 缺考 | |
[E5]财务部主办会计 | 2022040134 | 64.83 | |
[E5]财务部主办会计 | 2022040135 | 71.46 | |
[E5]财务部主办会计 | 2022040136 | 缺考 | |
[E5]财务部主办会计 | 2022040137 | 74.42 | |
[E5]财务部主办会计 | 2022040138 | 缺考 | |
[E5]财务部主办会计 | 2022040139 | 67.50 | |
[E5]财务部主办会计 | 2022040140 | 缺考 | |
[E6]融资部融资岗 | 2022040141 | 47.21 | |
[E6]融资部融资岗 | 2022040142 | 67.20 | |
[E6]融资部融资岗 | 2022040143 | 55.07 | |
主办:汨罗市人民政府政务服务中心 网站标识码:4306810001
湘公网安备:43068102001119号 备案号: 湘ICP备13009704号-1 联系电话:0730-5242830
汨罗市政府网
微信公众号
汨罗市政府微博
(魅力汨罗)