当前位置: 首页 > 通知公告

2024年11月失业保险待遇拟发放明细公示

编稿时间: 2024-11-14 来源: 汨罗市人力资源和社会保障局 作者:未知
202411月失业保险待遇拟发放明细公示
公示日期:20241114

姓名 身份证
享受待遇期限 本月失业
保险金
农民工一次
性生活补助
合计 备注
1 罗政朝 430681****1417 202411-202411 0.00 9180.00 9180.00 农民工
2 李建军 430681****2010 202411-202411 0.00 1530.00 1530.00 农民工
3 汪佳 430681****0667 202409-202504 1530.00 0.00 1530.00
4 张叶 430681****1427 202408-202507 1530.00 0.00 1530.00
5 李琴 430681****7964 202405-202412 1530.00 0.00 1530.00
6 张桂云 430124****3275 202407-202502 1530.00 0.00 1530.00
7 周宇轩 430681****4018 202411-202510 1530.00 0.00 1530.00
8 陈立兵 430681****7312 202311-202506 1530.00 0.00 1530.00
9 丁昌世 430681****5217 202411-202510 1530.00 0.00 1530.00
10 孙杰 430681****763X 202411-202610 1530.00 0.00 1530.00
11 龙灿平 430681****0319 202408-202511 1530.00 0.00 1530.00
12 钟令 430624****3326 202404-202503 1530.00 0.00 1530.00
13 杨淇钧 430681****0035 202411-202504 1530.00 0.00 1530.00
14 卢嘉豪 430681****2659 202410-202603 1530.00 0.00 1530.00
15 田杰 430681****9321 202307-202502 1530.00 0.00 1530.00
16 李荣芝 430681****2325 202406-202503 1530.00 0.00 1530.00
17 冯旺 430681****6731 202411-202510 1530.00 0.00 1530.00
18 湛国艳 439004****795X 202408-202411 1530.00 0.00 1530.00
19 周彩燕 430681****7949 202405-202412 1530.00 0.00 1530.00
20 江文华 432522****575X 202402-202601 1530.00 0.00 1530.00
21 吴勇福 430681****644X 202403-202502 1530.00 0.00 1530.00
22 黎利红 430681****2346 202407-202412 1530.00 0.00 1530.00
23 吴鹤松 422827****2012 202406-202501 1530.00 0.00 1530.00
24 彭文静 430681****3524 202410-202507 1530.00 0.00 1530.00
25 周霞芝 430681****1727 202409-202502 1530.00 0.00 1530.00
26 刘能德 430681****2318 202410-202503 1530.00 0.00 1530.00
27 梁雪平 430527****1825 202408-202603 1530.00 0.00 1530.00
28 谢贝 430681****9346 202404-202505 1530.00 0.00 1530.00
29 尹雄伟 430626****827X 202404-202503 1530.00 0.00 1530.00
30 刘开宇 430681****7018 202410-202503 1530.00 0.00 1530.00
31 朱文权 430681****2338 202410-202601 1530.00 0.00 1530.00
32 许超 430681****1715 202410-202505 1530.00 0.00 1530.00
33 邹丹利 430626****8049 202402-202411 1530.00 0.00 1530.00
34 熊伟红 430681****7311 202411-202504 1530.00 0.00 1530.00
35 李向阳 430681****7619 202411-202512 1530.00 0.00 1530.00
36 黄艳 430121****6825 202408-202501 1530.00 0.00 1530.00
37 周燕 430681****0067 202409-202508 1530.00 0.00 1530.00
38 周细春 430681****7323 202411-202504 1530.00 0.00 1530.00
39 彭泽恒 430681****0325 202407-202606 1530.00 0.00 1530.00
40 李迪良 430681****5519 202410-202603 1530.00 0.00 1530.00
41 王先 430121****6725 202410-202501 1530.00 0.00 1530.00
42 蒋为 430681****2325 202403-202412 1530.00 0.00 1530.00
43 杨军 430681****1416 202408-202511 1530.00 0.00 1530.00
44 赵盈 430626****8036 202410-202503 1530.00 0.00 1530.00
45 伏利平 430681****4625 202410-202503 1530.00 0.00 1530.00
46 毛乐明 430681****4922 202410-202503 1530.00 0.00 1530.00
47 张英桃 431024****2144 202408-202503 1530.00 0.00 1530.00
48 李高旭 430681****0610 202411-202510 1530.00 0.00 1530.00
49 黎凯 430681****3518 202406-202505 1530.00 0.00 1530.00
50 彭素 430681****0941 202409-202502 1530.00 0.00 1530.00
51 冯泽兴 430681****0613 202410-202503 1530.00 0.00 1530.00
52 周沙利 430121****8868 202411-202508 1530.00 0.00 1530.00
53 许兰桂 430626****8013 202411-202502 1530.00 0.00 1530.00
54 廖桃娟 430181****4824 202403-202504 1530.00 0.00 1530.00
55 贺琼琮 430626****8044 202410-202503 1530.00 0.00 1530.00
56 韩章 430624****4062 202410-202507 1530.00 0.00 1530.00
57 游卫红 430681****6210 202405-202506 1530.00 0.00 1530.00
58 蔡小辉 430121****6167 202408-202501 1530.00 0.00 1530.00
59 郑建新 430681****0913 202410-202511 1530.00 0.00 1530.00
60 刘建文 430602****2556 202402-202601 1530.00 0.00 1530.00
61 杨栋良 430681****0316 202408-202511 1530.00 0.00 1530.00
62 彭宇 430681****1771 202410-202603 1530.00 0.00 1530.00
63 钟子鹏 430681****4930 202411-202504 1530.00 0.00 1530.00
64 唐昔桃 430681****2613 202404-202511 1530.00 0.00 1530.00
65 许松 430681****177X 202410-202503 1530.00 0.00 1530.00
66 马艳群 362430****7227 202311-202504 1530.00 0.00 1530.00
67 荀勇 439004****0010 202405-202412 1530.00 0.00 1530.00
68 廖奇 430681****0613 202409-202506 1530.00 0.00 1530.00
69 罗佳 430681****3221 202410-202507 1530.00 0.00 1530.00
70 周霞 430681****3724 202408-202511 1530.00 0.00 1530.00
71 苏丽 430626****7124 202403-202602 1530.00 0.00 1530.00
72 杨耀 430681****1752 202408-202505 1530.00 0.00 1530.00
73 许志军 430681****2025 202408-202501 1530.00 0.00 1530.00
74 旷婷 430405****0068 202409-202508 1530.00 0.00 1530.00
75 许建文 430681****1414 202407-202602 1530.00 0.00 1530.00
76 杨宇 430681****9359 202408-202509 1530.00 0.00 1530.00
77 黄凤 439004****1420 202410-202503 1530.00 0.00 1530.00
78 谢芳 430681****7945 202310-202411 1530.00 0.00 1530.00
79 唐六军 430621****5056 202405-202412 1530.00 0.00 1530.00
80 向细锦 430681****7044 202411-202510 1530.00 0.00 1530.00
81 翁兴旺 430681****2019 202410-202509 1530.00 0.00 1530.00
82 何珍坤 430681****0613 202411-202504 1530.00 0.00 1530.00
83 黄建军 430681****033X 202407-202604 1530.00 0.00 1530.00
84 胡秋菊 430624****3323 202312-202411 1530.00 0.00 1530.00
85 曹纳梅 430681****0966 202409-202502 1530.00 0.00 1530.00
86 刘立军 430722****0034 202404-202509 1530.00 0.00 1530.00
87 黎金龙 430681****4737 202406-202411 1530.00 0.00 1530.00
88 姜依 430681****9403 202405-202412 1530.00 0.00 1530.00
89 邹乐 430681****0317 202406-202411 1530.00 0.00 1530.00
90 陈泽平 430681****0023 202406-202411 1530.00 0.00 1530.00
91 王清平 430681****1423 202411-202504 1530.00 0.00 1530.00
92 杨文龙 142702****0012 202411-202504 1530.00 0.00 1530.00
93 陈轩 430121****9138 202410-202503 1530.00 0.00 1530.00
94 贺湾 430681****0626 202407-202504 1530.00 0.00 1530.00
95 龚川 430681****2911 202402-202503 1530.00 0.00 1530.00
96 陈卫兵 430681****2633 202406-202501 1530.00 0.00 1530.00
97 余成 430681****7937 202407-202504 1530.00 0.00 1530.00
98 周勇 430121****8438 202410-202507 1530.00 0.00 1530.00
99 黄诚 441802****0011 202404-202507 1530.00 0.00 1530.00
100 任东阳 430681****4015 202411-202604 1530.00 0.00 1530.00
101 涂希平 430681****4614 202411-202602 1530.00 0.00 1530.00
102 彭舒熠 430681****4018 202402-202411 1530.00 0.00 1530.00
103 陈志洁 340826****530X 202410-202501 1530.00 0.00 1530.00
104 杨汝彬 430681****0315 202411-202510 1530.00 0.00 1530.00
105 单进 439004****4954 202407-202510 1530.00 0.00 1530.00
106 陆平 430681****0029 202407-202412 1530.00 0.00 1530.00
107 李玉 430681****7628 202410-202507 1530.00 0.00 1530.00
108 黄文武 430681****7012 202404-202501 1530.00 0.00 1530.00
109 彭曙 430681****3713 202409-202512 1530.00 0.00 1530.00
110 吴以雄 360424****1537 202312-202501 1530.00 0.00 1530.00
111 易霞 430681****4927 202410-202501 1530.00 0.00 1530.00
112 胡治国 430681****0011 202411-202506 1530.00 0.00 1530.00
113 江彩云 430681****0924 202410-202507 1530.00 0.00 1530.00
114 胡锦程 430121****8519 202411-202504 1530.00 0.00 1530.00
115 彭昌宗 430681****2057 202406-202505 1530.00 0.00 1530.00
116 胡宏娟 430681****0325 202410-202503 1530.00 0.00 1530.00
117 彭艳清 430681****0921 202405-202502 1530.00 0.00 1530.00
118 郑建元 430681****0917 202409-202510 1530.00 0.00 1530.00
119 彭家豪 430681****4018 202410-202503 1530.00 0.00 1530.00
120 郑建雄 430681****0919 202409-202412 1530.00 0.00 1530.00
121 朱吉维 430681****7032 202411-202504 1530.00 0.00 1530.00
122 徐希 430681****0010 202408-202511 1530.00 0.00 1530.00
123 熊健 430681****9315 202404-202411 1530.00 0.00 1530.00
124 郑锦花 430681****1428 202405-202412 1530.00 0.00 1530.00
125 刘娟 430681****2026 202307-202502 1530.00 0.00 1530.00
126 杨政 430681****9330 202410-202509 1530.00 0.00 1530.00
127 章星求 430681****4910 202406-202411 1530.00 0.00 1530.00
128 白自芹 612324****5428 202411-202502 1530.00 0.00 1530.00
129 曹建文 432327****5437 202410-202609 1530.00 0.00 1530.00
130 李星 430681****6717 202409-202602 1530.00 0.00 1530.00
131 陈佳娟 430681****180X 202411-202504 1530.00 0.00 1530.00
132 肖姗 430381****1926 202410-202503 1530.00 0.00 1530.00
133 廖鑫泰 430681****0014 202405-202502 1530.00 0.00 1530.00
134 任时 430681****405X 202409-202508 1530.00 0.00 1530.00
135 金卫华 430624****3624 202307-202502 1530.00 0.00 1530.00
136 黄甜 430681****862X 202407-202412 1530.00 0.00 1530.00
137 雷浪 430681****3546 202410-202501 1530.00 0.00 1530.00
138 王景标 430681****5517 202406-202411 1530.00 0.00 1530.00
139 兰卫东 430623****0016 202409-202508 1530.00 0.00 1530.00
140 李卓 430621****2858 202411-202502 1530.00 0.00 1530.00
141 熊珊珊 430923****1160 202403-202504 1530.00 0.00 1530.00
142 付新国 430423****0059 202408-202501 1530.00 0.00 1530.00
143 徐放 430681****1723 202409-202502 1530.00 0.00 1530.00
144 何铁平 430681****1816 202411-202602 1530.00 0.00 1530.00
145 王思吉 430681****062X 202411-202512 1530.00 0.00 1530.00
146 黎潇风 430681****6024 202406-202501 1530.00 0.00 1530.00
147 龙中志 439004****0013 202408-202511 1530.00 0.00 1530.00
148 王林 430681****5512 202409-202512 1530.00 0.00 1530.00
149 曹振 430681****0036 202410-202503 1530.00 0.00 1530.00
150 田素娥 430721****6109 202301-202412 1530.00 0.00 1530.00
151 谢凤 430681****0920 202408-202503 1530.00 0.00 1530.00
152 张峰 430681****9313 202409-202506 1530.00 0.00 1530.00
153 杨宇 430681****0019 202408-202505 1530.00 0.00 1530.00
154 李旭丽 430682****0025 202405-202412 1530.00 0.00 1530.00
155 熊立勇 362501****0415 202403-202502 1530.00 0.00 1530.00
156 黄秋平 432522****4610 202408-202501 1530.00 0.00 1530.00
157 伏伟 430681****4620 202410-202503 1530.00 0.00 1530.00
158 江伟 439004****0025 202410-202601 1530.00 0.00 1530.00
159 熊国军 430681****0018 202408-202503 1530.00 0.00 1530.00
160 曹锦成 439004****0072 202410-202601 1530.00 0.00 1530.00
161 戴永红 430681****1425 202411-202504 1530.00 0.00 1530.00
162 李若华 430681****7929 202410-202509 1530.00 0.00 1530.00
163 吴娟 430681****6461 202408-202501 1530.00 0.00 1530.00
164 何言 430681****1710 202405-202502 1530.00 0.00 1530.00
165 郑金波 430121****5915 202406-202603 1530.00 0.00 1530.00
166 袁慧 430681****1422 202411-202504 1530.00 0.00 1530.00
167 胥海霞 430681****2028 202409-202508 1530.00 0.00 1530.00
168 卢娟 430681****2626 202404-202411 1530.00 0.00 1530.00
169 杨希成 430681****0018 202411-202510 1530.00 0.00 1530.00
170 邱豪博 430681****0035 202410-202503 1530.00 0.00 1530.00
171 邹春招 430681****1784 202409-202508 1530.00 0.00 1530.00
172 郑利平 430681****0013 202408-202503 1530.00 0.00 1530.00
173 姚微 430681****9441 202404-202501 1530.00 0.00 1530.00
174 杨奇志 430681****0913 202304-202501 1530.00 0.00 1530.00
175 马佳蕾 430681****2024 202406-202411 1530.00 0.00 1530.00
176 吴伟 430681****9325 202308-202507 1530.00 0.00 1530.00
177 何玉坤 430681****1718 202409-202508 1530.00 0.00 1530.00
178 韦作喜 522727****2417 202410-202503 1530.00 0.00 1530.00
179 李慧 430681****0327 202404-202503 1530.00 0.00 1530.00
180 伍勇军 430681****6014 202408-202511 1530.00 0.00 1530.00
181 彭芙荣 430626****7525 202403-202504 1530.00 0.00 1530.00
182 晏元良 430682****0012 202312-202411 1530.00 0.00 1530.00
183 金楚易 430681****0057 202410-202509 1530.00 0.00 1530.00
184 周菊华 430681****7621 202310-202411 1530.00 0.00 1530.00
185 胡晗慧
430681****4924 202406-202411 1530.00 0.00 1530.00
186 彭思汨 430681****4034 202410-202501 1530.00 0.00 1530.00
187 贺友明 430202****0018 202406-202511 1530.00 0.00 1530.00
188 李志东 430681****0011 202410-202509 1530.00 0.00 1530.00
189 何谷求 430681****491X 202411-202512 1530.00 0.00 1530.00
190 许永锋 430681****021X 202401-202512 1530.00 0.00 1530.00
191 李锐 430681****9391 202411-202504 1530.00 0.00 1530.00
192 宁利辉 430681****1454 202401-202412 1530.00 0.00 1530.00
193 刘港 430923****3819 202404-202505 1530.00 0.00 1530.00
194 李言香 430681****0046 202410-202505 1530.00 0.00 1530.00
195 颜军 430681****0011 202410-202503 1530.00 0.00 1530.00
196 向宏 362233****0015 202408-202511 1530.00 0.00 1530.00
197 彭发庆 430681****0036 202404-202507 1530.00 0.00 1530.00
198 李红梅 430681****2021 202312-202501 1530.00 0.00 1530.00
199 黎秋菊 430681****8225 202310-202411 1530.00 0.00 1530.00
200 陈金霞 430681****2320 202408-202503 1530.00 0.00 1530.00
201 吴松历 430681****6415 202411-202510 1530.00 0.00 1530.00
202 夏隆兴 430526****0533 202411-202512 1530.00 0.00 1530.00
203 杨城 430681****0930 202405-202412 1530.00 0.00 1530.00
204 邹文政 430681****7639 202409-202512 1530.00 0.00 1530.00
205 仇爱民 430681****0015 202408-202511 1530.00 0.00 1530.00
206 李义夫 432421****6498 202411-202606 1530.00 0.00 1530.00
207 阳虎 430681****0039 202409-202510 1530.00 0.00 1530.00
208 章光灿 430681****1714 202411-202504 1530.00 0.00 1530.00
209 何正镔 430681****2911 202405-202412 1530.00 0.00 1530.00
210 翁彭卓 430681****0014 202411-202504 1530.00 0.00 1530.00
211 何肖 430681****0921 202410-202507 1530.00 0.00 1530.00
212 彭学明 430681****4011 202409-202412 1530.00 0.00 1530.00
213 陈思远 430681****0030 202409-202504 1530.00 0.00 1530.00
214 谢娜 430681****9361 202411-202504 1530.00 0.00 1530.00
215 湛添 430681****9341 202408-202511 1530.00 0.00 1530.00
216 徐启军 430681****9339 202301-202412 1530.00 0.00 1530.00
217 郑宏梅 439004****7920 202407-202504 1530.00 0.00 1530.00
218 贺铜鑫 430121****7038 202407-202504 1530.00 0.00 1530.00
219 赵亮 430902****1016 202402-202503 1530.00 0.00 1530.00
享受人数 219   ****   合计金额: 332010.00  10710.00  342720.00