序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 12332211/2023-2163517 | 2024年度汨罗市自然资源局系统部门预算 | 2023-12-26 |
2 | 12332211/2023-2163516 | 2024年度汨罗市自然资源局部门预算 | 2023-12-26 |
3 | 12332211/2023-2163514 | 2024年度汨罗市自然资源局自然资源所部门预算 | 2023-12-26 |
4 | 12332211/2023-2163512 | 2024年度汨罗市土地综合整治中心部门预算 | 2023-12-26 |
5 | 12332211/2023-2163511 | 2024年度汨罗市不动产登记中心部门预算 | 2023-12-26 |
6 | 12332211/2023-2221639 | 2022年度汨罗市土地综合整治中心部门决算 | 2023-08-11 |
7 | 12332211/2023-2127021 | 2022年度汨罗市自然资源局系统部门决算 | 2023-08-11 |
8 | 12332211/2023-2127019 | 2022年度汨罗市自然资源局部门决算 | 2023-08-11 |
9 | 12332211/2023-2127018 | 2022年度汨罗市国土资源局乡镇国土所部门决算 | 2023-08-11 |
10 | 12332211/2023-2127013 | 2022年度汨罗市不动产登记中心部门决算 | 2023-08-11 |
11 | 12332211/2022-2049064 | 2023年度汨罗市自然资源局系统部门预算 | 2022-12-26 |
12 | 12332211/2022-2049059 | 2023年度汨罗市自然资源局部门预算 | 2022-12-26 |
13 | 12332211/2022-2049047 | 2023年度汨罗市国土资源局乡镇国土所部门预算 | 2022-12-26 |
14 | 12332211/2022-2049041 | 2023年度汨罗市土地综合整治中心部门预算 | 2022-12-26 |
15 | 12332211/2022-2049034 | 2023年度汨罗市不动产登记中心部门预算 | 2022-12-26 |
16 | 12332211/2022-2017092 | 2021年度汨罗市自然资源局系统部门决算 | 2022-08-12 |
17 | 12332211/2022-2017091 | 2021年度汨罗市自然资源局部门决算 | 2022-08-12 |
18 | 12332211/2022-2017089 | 2021年度汨罗市自然资源局派驻自然资源所部门决算 | 2022-08-12 |
19 | 12332211/2022-2017087 | 2021年度汨罗市土地综合整治中心部门决算 | 2022-08-12 |
20 | 12332211/2022-2017086 | 2021年度不动产登记中心部门决算 | 2022-08-12 |
共90条1/5页
跳转到 页
|