序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 505/2024-2214384 | 2022年度汨罗市市场监督管理局部门决算 | 2024-07-15 |
2 | 505/2023-2089354 | 2023年度汨罗市市场监督管理局单位预算 | 2023-07-13 |
3 | 12332211/2022-2015067 | 2021年度汨罗市市场监督管理局部门决算 | 2022-08-12 |
4 | 12332211/2021-1902206 | 2022年度汨罗市市场监督管理局部门预算 | 2021-11-12 |
5 | 12332211/2021-1875202 | 2020年度汨罗市市场监督管理局部门决算 | 2021-08-06 |
6 | 12332211/2021-1794540 | 2021年度汨罗市市场监督管理局单位预算 | 2021-01-18 |
7 | 12332211/2020-1743437 | 2019年度汨罗市市场监督管理局部门决算 | 2020-08-15 |
8 | 12332211/2020-1663572 | 2020年度汨罗市市场监督管理局部门预算 | 2020-01-15 |
9 | 12332211/2019-1978129 | 2018年度汨罗市食品药品工商质量监督管理局部门决算 | 2019-07-29 |
10 | 12332211/2019-1593029 | 2019年度汨罗市食品药品工商质量监督管理局部门预算 | 2019-02-02 |
11 | 12332211/2018-1489991 | 2017年汨罗市食品药品工商监督管理局部门决算 | 2018-10-23 |
12 | 12332211/2018-1490214 | 2018年度食药工商局部门预算 | 2018-05-18 |
13 | 12332211/2017-893493 | 2016年汨罗市食品药品工商质量监督管理局部门决算和“三公”... | 2017-07-20 |
14 | 12332211/2017-1481222 | 食品药品工商质量监督管理局2017年度部门预算 | 2017-06-05 |
15 | 43060000/2016-664963 | 2015年汨罗市食品药品监督管理局部门决算和“三公”经费决算... | 2016-05-16 |
16 | 43061000/2015-649627 | 食品药品监督管理局2014收支决算总表及三公经费决算表 | 2015-05-18 |
17 | 43061000/2014-649438 | 2014年汨罗市食品药品监督管理局收支预算总表和“三公”经费... | 2014-08-28 |
共17条1/1页
跳转到 页
|