序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 12332211/2021-1905529 | 统计局单位2022年度 部门预算 | 2021-11-15 |
2 | 12332211/2021-1799920 | 汨罗市统计局2021年度部门预算 | 2021-01-18 |
3 | 12332211/2020-1814939 | 2019年度汨罗市统计局部门决算 | 2020-08-15 |
4 | 503/2020-1721651 | 汨罗市统计局2020年度部门预算 | 2020-01-15 |
5 | 12332211/2019-1600830 | 2018年度汨罗市统计局部门决算 | 2019-07-29 |
6 | 12332211/2019-1600831 | 汨罗市统计局2019年度部门预算 | 2019-02-02 |
7 | 12332211/2018-1490369 | 2017年度汨罗市统计局部门决算 | 2018-10-23 |
8 | 12332211/2018-1490370 | 统计局2018年度部门预算 | 2018-05-17 |
9 | 503/2018-1333860 | 2017年“三公”经费预算 | 2018-04-08 |
10 | 503/2018-1183056 | 2017年经费预算安排 | 2018-04-08 |
11 | 43061000/2017-1914533 | 2016年统计局“三公”经费预算表 | 2017-02-07 |
12 | 43061000/2017-637379 | 2015年汨罗市统计局收支预算总表和“三公”经费预算公开 | 2017-01-10 |
13 | 43061000/2016-637380 | 2014年汨罗市统计局收支预算总表和“三公”经费预算公开表 | 2016-10-08 |
共13条1/1页
跳转到 页
|